Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSPMPDA18 datos_sistema indicador No may_prest (Prestaciones Económicas del Sistema de Dependencia PM)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
2576 Número de hombres de 65 y más años beneficiarios del servicio de Teleasistencia Nº hombres 65+ TAD Expresa el número de servicios de teleasistencia prestados a hombres dependientes mayores de 65 años a último día del mes ABSOLUTO 2018 Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
169005 ASTURIAS 156 2018 0
169006 ÁREA I, ASTURIAS 10 2018 0
169007 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2018 0
169008 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2018 0
169009 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2018 0
169010 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2018 0
169011 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2018 0
169012 ÁREA II, ASTURIAS 3 2018 0
169013 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2018 0
169014 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2018 0
169015 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2018 0
169016 ÁREA III, ASTURIAS 47 2018 0
169017 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 31 2018 0
169018 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2018 0
169019 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2018 0
169020 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2018 0
169021 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 0 2018 0
169022 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2018 0
169023 ÁREA IV, ASTURIAS 52 2018 0
169024 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 28 2018 0
169025 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 11 2018 0
169026 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2018 0
169027 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2018 0
169028 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2018 0
169029 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2018 0
169030 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2018 0
169031 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2018 0
169032 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2018 0
169033 ÁREA V, ASTURIAS 13 2018 0
169034 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 12 2018 0
169035 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS S.E. 2018 0
169036 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS S.E. 2018 0
169037 ÁREA VI, ASTURIAS 8 2018 0
169038 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2018 0
169039 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2018 0
169040 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2018 0
169041 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2018 0
169042 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2018 0
169043 ÁREA VII, ASTURIAS 12 2018 0
169044 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS S.E. 2018 0
169045 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS S.E. 2018 0
169046 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS S.E. 2018 0
169047 ÁREA VIII, ASTURIAS 11 2018 0
169048 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 9 2018 0
169049 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2018 0
169050 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2018 0
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.