Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSSDVAA3 datos_sistema indicador No dep_val (Valoraciones del Sistema de Dependencia)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
2650 Solicitudes: hombres Solicitudes hombres Expresa el número de expedientes de hombres activos de Dependencia a último día del mes sobre el total de hombres en % ABSOLUTO 2019 Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
174471 ASTURIAS 13199.00 2019 1
174472 ÁREA I, ASTURIAS 866.00 2019 1
174473 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 16.00 2019 1
174474 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 85.00 2019 1
174475 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 69.00 2019 1
174476 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 21.00 2019 1
174477 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6.00 2019 1
174478 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 7.00 2019 1
174479 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 21.00 2019 1
174480 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 70.00 2019 1
174481 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 50.00 2019 1
174482 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 49.00 2019 1
174483 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 133.00 2019 1
174484 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 40.00 2019 1
174485 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 207.00 2019 1
174486 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 56.00 2019 1
174487 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 14.00 2019 1
174488 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 1
174489 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 18.00 2019 1
174490 ÁREA II, ASTURIAS 530.00 2019 1
174491 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 180.00 2019 1
174492 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 259.00 2019 1
174493 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 52.00 2019 1
174494 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 34.00 2019 1
174495 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 1
174496 ÁREA III, ASTURIAS 2176.00 2019 1
174497 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 1131.00 2019 1
174498 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 14.00 2019 1
174499 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 250.00 2019 1
174500 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 108.00 2019 1
174501 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 46.00 2019 1
174502 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 69.00 2019 1
174503 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 151.00 2019 1
174504 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 174.00 2019 1
174505 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 233.00 2019 1
174506 ÁREA IV, ASTURIAS 3766.00 2019 1
174507 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 2160.00 2019 1
174508 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 675.00 2019 1
174509 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 77.00 2019 1
174510 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 126.00 2019 1
174511 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 31.00 2019 1
174512 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 25.00 2019 1
174513 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 171.00 2019 1
174514 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 1
174515 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 166.00 2019 1
174516 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 13.00 2019 1
174517 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 14.00 2019 1
174518 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 75.00 2019 1
174519 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 16.00 2019 1
174520 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 1
174521 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 9.00 2019 1
174522 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 29.00 2019 1
174523 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 19.00 2019 1
174524 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 23.00 2019 1
174525 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 30.00 2019 1
174526 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 21.00 2019 1
174527 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 50.00 2019 1
174528 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 33.00 2019 1
174529 ÁREA V, ASTURIAS 3139.00 2019 1
174530 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 2829.00 2019 1
174531 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 135.00 2019 1
174532 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 175.00 2019 1
174533 ÁREA VI, ASTURIAS 787.00 2019 1
174534 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 58.00 2019 1
174535 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 1
174536 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 59.00 2019 1
174537 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 244.00 2019 1
174538 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 25.00 2019 1
174539 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 110.00 2019 1
174540 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 102.00 2019 1
174541 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 1
174542 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 19.00 2019 1
174543 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 86.00 2019 1
174544 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 10.00 2019 1
174545 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 36.00 2019 1
174546 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 15.00 2019 1
174547 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 11.00 2019 1
174548 ÁREA VII, ASTURIAS 912.00 2019 1
174549 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 565.00 2019 1
174550 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 171.00 2019 1
174551 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 176.00 2019 1
174552 ÁREA VIII, ASTURIAS 1023.00 2019 1
174553 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 591.00 2019 1
174554 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 228.00 2019 1
174555 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 178.00 2019 1
174556 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 9.00 2019 1
174557 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 17.00 2019 1
180822 ASTURIAS 13236.00 2019 2
180823 ÁREA I, ASTURIAS 857.00 2019 2
180824 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 16.00 2019 2
180825 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 88.00 2019 2
180826 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 68.00 2019 2
180827 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 20.00 2019 2
180828 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6.00 2019 2
180829 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 2
180830 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 21.00 2019 2
180831 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 71.00 2019 2
180832 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 56.00 2019 2
180833 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 46.00 2019 2
180834 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 131.00 2019 2
180835 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 38.00 2019 2
180836 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 199.00 2019 2
180837 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 55.00 2019 2
180838 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 14.00 2019 2
180839 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 2
180840 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 17.00 2019 2
180841 ÁREA II, ASTURIAS 528.00 2019 2
180842 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 183.00 2019 2
180843 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 256.00 2019 2
180844 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 50.00 2019 2
180845 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 2
180846 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 2
180847 ÁREA III, ASTURIAS 2183.00 2019 2
180848 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 1134.00 2019 2
180849 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 13.00 2019 2
180850 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 249.00 2019 2
180851 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 109.00 2019 2
180852 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 47.00 2019 2
180853 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 73.00 2019 2
180854 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 154.00 2019 2
180855 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 173.00 2019 2
180856 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 231.00 2019 2
180857 ÁREA IV, ASTURIAS 3778.00 2019 2
180858 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 2172.00 2019 2
180859 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 677.00 2019 2
180860 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 75.00 2019 2
180861 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 122.00 2019 2
180862 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 34.00 2019 2
180863 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 25.00 2019 2
180864 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 171.00 2019 2
180865 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 2
180866 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 166.00 2019 2
180867 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 12.00 2019 2
180868 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 13.00 2019 2
180869 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 73.00 2019 2
180870 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 15.00 2019 2
180871 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 2
180872 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 9.00 2019 2
180873 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 30.00 2019 2
180874 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 20.00 2019 2
180875 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 23.00 2019 2
180876 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 31.00 2019 2
180877 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 23.00 2019 2
180878 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 51.00 2019 2
180879 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 34.00 2019 2
180880 ÁREA V, ASTURIAS 3149.00 2019 2
180881 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 2836.00 2019 2
180882 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 135.00 2019 2
180883 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 178.00 2019 2
180884 ÁREA VI, ASTURIAS 792.00 2019 2
180885 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 59.00 2019 2
180886 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 2.00 2019 2
180887 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 60.00 2019 2
180888 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 248.00 2019 2
180889 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 24.00 2019 2
180890 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 108.00 2019 2
180891 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 100.00 2019 2
180892 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 10.00 2019 2
180893 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 18.00 2019 2
180894 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 91.00 2019 2
180895 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 11.00 2019 2
180896 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 37.00 2019 2
180897 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 14.00 2019 2
180898 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 10.00 2019 2
180899 ÁREA VII, ASTURIAS 921.00 2019 2
180900 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 571.00 2019 2
180901 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 171.00 2019 2
180902 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 179.00 2019 2
180903 ÁREA VIII, ASTURIAS 1028.00 2019 2
180904 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 587.00 2019 2
180905 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 231.00 2019 2
180906 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 181.00 2019 2
180907 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 9.00 2019 2
180908 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 20.00 2019 2
187173 ASTURIAS 13297.00 2019 3
187174 ÁREA I, ASTURIAS 867.00 2019 3
187175 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 19.00 2019 3
187176 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 89.00 2019 3
187177 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 69.00 2019 3
187178 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 20.00 2019 3
187179 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6.00 2019 3
187180 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 3
187181 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 20.00 2019 3
187182 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 69.00 2019 3
187183 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 57.00 2019 3
187184 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 47.00 2019 3
187185 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 135.00 2019 3
187186 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 39.00 2019 3
187187 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 199.00 2019 3
187188 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 55.00 2019 3
187189 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 14.00 2019 3
187190 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 3
187191 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 17.00 2019 3
187192 ÁREA II, ASTURIAS 535.00 2019 3
187193 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 190.00 2019 3
187194 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 257.00 2019 3
187195 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 49.00 2019 3
187196 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 3
187197 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 3
187198 ÁREA III, ASTURIAS 2183.00 2019 3
187199 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 1134.00 2019 3
187200 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 13.00 2019 3
187201 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 247.00 2019 3
187202 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 110.00 2019 3
187203 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 47.00 2019 3
187204 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 75.00 2019 3
187205 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 156.00 2019 3
187206 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 169.00 2019 3
187207 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 232.00 2019 3
187208 ÁREA IV, ASTURIAS 3783.00 2019 3
187209 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 2161.00 2019 3
187210 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 680.00 2019 3
187211 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 76.00 2019 3
187212 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 120.00 2019 3
187213 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 36.00 2019 3
187214 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 25.00 2019 3
187215 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 178.00 2019 3
187216 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 3
187217 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 168.00 2019 3
187218 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 11.00 2019 3
187219 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 15.00 2019 3
187220 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 72.00 2019 3
187221 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 15.00 2019 3
187222 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 3
187223 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 9.00 2019 3
187224 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 30.00 2019 3
187225 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 21.00 2019 3
187226 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 24.00 2019 3
187227 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 32.00 2019 3
187228 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 22.00 2019 3
187229 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 52.00 2019 3
187230 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 34.00 2019 3
187231 ÁREA V, ASTURIAS 3173.00 2019 3
187232 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 2856.00 2019 3
187233 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 135.00 2019 3
187234 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 182.00 2019 3
187235 ÁREA VI, ASTURIAS 797.00 2019 3
187236 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 58.00 2019 3
187237 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 3
187238 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 61.00 2019 3
187239 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 252.00 2019 3
187240 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 24.00 2019 3
187241 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 107.00 2019 3
187242 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 101.00 2019 3
187243 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 3
187244 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 18.00 2019 3
187245 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 91.00 2019 3
187246 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 11.00 2019 3
187247 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 37.00 2019 3
187248 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 14.00 2019 3
187249 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 11.00 2019 3
187250 ÁREA VII, ASTURIAS 934.00 2019 3
187251 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 576.00 2019 3
187252 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 180.00 2019 3
187253 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 178.00 2019 3
187254 ÁREA VIII, ASTURIAS 1025.00 2019 3
187255 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 587.00 2019 3
187256 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 224.00 2019 3
187257 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 185.00 2019 3
187258 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 9.00 2019 3
187259 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 20.00 2019 3
196917 ASTURIAS 13364.00 2019 4
196918 ÁREA I, ASTURIAS 877.00 2019 4
196919 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 18.00 2019 4
196920 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 92.00 2019 4
196921 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 68.00 2019 4
196922 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 21.00 2019 4
196923 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6.00 2019 4
196924 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 4
196925 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 21.00 2019 4
196926 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 69.00 2019 4
196927 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 56.00 2019 4
196928 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 48.00 2019 4
196929 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 138.00 2019 4
196930 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 36.00 2019 4
196931 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 207.00 2019 4
196932 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 55.00 2019 4
196933 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 14.00 2019 4
196934 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 4
196935 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 16.00 2019 4
196936 ÁREA II, ASTURIAS 537.00 2019 4
196937 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 189.00 2019 4
196938 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 260.00 2019 4
196939 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 49.00 2019 4
196940 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 4
196941 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 4
196942 ÁREA III, ASTURIAS 2204.00 2019 4
196943 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 1142.00 2019 4
196944 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 13.00 2019 4
196945 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 250.00 2019 4
196946 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 111.00 2019 4
196947 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 48.00 2019 4
196948 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 78.00 2019 4
196949 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 157.00 2019 4
196950 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 170.00 2019 4
196951 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 235.00 2019 4
196952 ÁREA IV, ASTURIAS 3793.00 2019 4
196953 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 2161.00 2019 4
196954 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 683.00 2019 4
196955 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 76.00 2019 4
196956 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 118.00 2019 4
196957 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 36.00 2019 4
196958 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 25.00 2019 4
196959 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 176.00 2019 4
196960 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 4
196961 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 173.00 2019 4
196962 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 11.00 2019 4
196963 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 15.00 2019 4
196964 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 75.00 2019 4
196965 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 15.00 2019 4
196966 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 4
196967 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 8.00 2019 4
196968 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 30.00 2019 4
196969 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 21.00 2019 4
196970 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 25.00 2019 4
196971 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 32.00 2019 4
196972 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 22.00 2019 4
196973 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 52.00 2019 4
196974 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 37.00 2019 4
196975 ÁREA V, ASTURIAS 3174.00 2019 4
196976 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 2855.00 2019 4
196977 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 136.00 2019 4
196978 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 183.00 2019 4
196979 ÁREA VI, ASTURIAS 800.00 2019 4
196980 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 59.00 2019 4
196981 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 4
196982 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 61.00 2019 4
196983 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 253.00 2019 4
196984 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 25.00 2019 4
196985 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 108.00 2019 4
196986 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 103.00 2019 4
196987 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 10.00 2019 4
196988 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 18.00 2019 4
196989 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 89.00 2019 4
196990 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 4
196991 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 37.00 2019 4
196992 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 14.00 2019 4
196993 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 10.00 2019 4
196994 ÁREA VII, ASTURIAS 938.00 2019 4
196995 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 578.00 2019 4
196996 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 179.00 2019 4
196997 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 181.00 2019 4
196998 ÁREA VIII, ASTURIAS 1041.00 2019 4
