Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSSDVAA4 datos_sistema indicador No dep_val (Valoraciones del Sistema de Dependencia)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
2652 Dictámenes Grado III: total Dictámenes Grado III Expresa el número de personas valoradas como Grado III a último día del mes ABSOLUTO 2019 Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
174645 ASTURIAS 6991.00 2019 1
174646 ÁREA I, ASTURIAS 361.00 2019 1
174647 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 1
174648 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 23.00 2019 1
174649 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 27.00 2019 1
174650 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 8.00 2019 1
174651 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 1
174652 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 1
174653 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 7.00 2019 1
174654 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 43.00 2019 1
174655 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 20.00 2019 1
174656 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 26.00 2019 1
174657 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 50.00 2019 1
174658 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 16.00 2019 1
174659 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 92.00 2019 1
174660 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 23.00 2019 1
174661 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 8.00 2019 1
174662 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0.00 2019 1
174663 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 13.00 2019 1
174664 ÁREA II, ASTURIAS 250.00 2019 1
174665 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 83.00 2019 1
174666 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 130.00 2019 1
174667 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 21.00 2019 1
174668 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 1
174669 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 1
174670 ÁREA III, ASTURIAS 958.00 2019 1
174671 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 516.00 2019 1
174672 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2019 1
174673 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 117.00 2019 1
174674 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 34.00 2019 1
174675 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2019 1
174676 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 39.00 2019 1
174677 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 57.00 2019 1
174678 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 93.00 2019 1
174679 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 86.00 2019 1
174680 ÁREA IV, ASTURIAS 2161.00 2019 1
174681 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 1238.00 2019 1
174682 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 406.00 2019 1
174683 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 44.00 2019 1
174684 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 57.00 2019 1
174685 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 18.00 2019 1
174686 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 18.00 2019 1
174687 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 120.00 2019 1
174688 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 1
174689 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 106.00 2019 1
174690 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 8.00 2019 1
174691 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 11.00 2019 1
174692 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 36.00 2019 1
174693 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 19.00 2019 1
174694 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 0.00 2019 1
174695 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 1
174696 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 11.00 2019 1
174697 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 8.00 2019 1
174698 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 9.00 2019 1
174699 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 6.00 2019 1
174700 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 14.00 2019 1
174701 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 23.00 2019 1
174702 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 6.00 2019 1
174703 ÁREA V, ASTURIAS 1850.00 2019 1
174704 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 1626.00 2019 1
174705 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 97.00 2019 1
174706 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 127.00 2019 1
174707 ÁREA VI, ASTURIAS 499.00 2019 1
174708 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 30.00 2019 1
174709 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 0.00 2019 1
174710 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 45.00 2019 1
174711 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 168.00 2019 1
174712 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 21.00 2019 1
174713 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 84.00 2019 1
174714 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 53.00 2019 1
174715 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 1
174716 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 9.00 2019 1
174717 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 53.00 2019 1
174718 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 1
174719 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 17.00 2019 1
174720 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 1
174721 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 8.00 2019 1
174722 ÁREA VII, ASTURIAS 483.00 2019 1
174723 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 300.00 2019 1
174724 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 93.00 2019 1
174725 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 90.00 2019 1
174726 ÁREA VIII, ASTURIAS 429.00 2019 1
174727 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 279.00 2019 1
174728 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 75.00 2019 1
174729 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 71.00 2019 1
174730 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2019 1
174731 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2019 1
180996 ASTURIAS 6962.00 2019 2
180997 ÁREA I, ASTURIAS 359.00 2019 2
180998 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 2
180999 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 23.00 2019 2
181000 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 28.00 2019 2
181001 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 7.00 2019 2
181002 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 2
181003 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 2
181004 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 7.00 2019 2
181005 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 43.00 2019 2
181006 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 20.00 2019 2
181007 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 25.00 2019 2
181008 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 49.00 2019 2
181009 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 16.00 2019 2
181010 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 89.00 2019 2
181011 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 24.00 2019 2
181012 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 9.00 2019 2
181013 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0.00 2019 2
181014 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 13.00 2019 2
181015 ÁREA II, ASTURIAS 241.00 2019 2
181016 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 80.00 2019 2
181017 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 124.00 2019 2
181018 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 21.00 2019 2
181019 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 2
181020 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 2
181021 ÁREA III, ASTURIAS 970.00 2019 2
181022 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 527.00 2019 2
181023 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2019 2
181024 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 117.00 2019 2
181025 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 35.00 2019 2
181026 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2019 2
181027 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 38.00 2019 2
181028 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 57.00 2019 2
181029 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 96.00 2019 2
181030 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 86.00 2019 2
181031 ÁREA IV, ASTURIAS 2162.00 2019 2
181032 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 1237.00 2019 2
181033 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 407.00 2019 2
181034 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 44.00 2019 2
181035 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 59.00 2019 2
181036 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 19.00 2019 2
181037 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 19.00 2019 2
181038 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 119.00 2019 2
181039 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 2
181040 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 103.00 2019 2
181041 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 9.00 2019 2
181042 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 10.00 2019 2
181043 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 38.00 2019 2
181044 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 18.00 2019 2
181045 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 0.00 2019 2
181046 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 2
181047 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 10.00 2019 2
181048 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 8.00 2019 2
181049 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 9.00 2019 2
181050 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 6.00 2019 2
181051 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 15.00 2019 2
181052 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 23.00 2019 2
181053 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 6.00 2019 2
181054 ÁREA V, ASTURIAS 1841.00 2019 2
181055 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 1620.00 2019 2
181056 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 95.00 2019 2
181057 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 126.00 2019 2
181058 ÁREA VI, ASTURIAS 493.00 2019 2
181059 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 31.00 2019 2
181060 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 0.00 2019 2
181061 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 46.00 2019 2
181062 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 162.00 2019 2
181063 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 21.00 2019 2
181064 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 87.00 2019 2
181065 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 52.00 2019 2
181066 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 2
181067 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 7.00 2019 2
181068 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 52.00 2019 2
181069 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 2
181070 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 17.00 2019 2
181071 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 2
181072 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 8.00 2019 2
181073 ÁREA VII, ASTURIAS 480.00 2019 2
181074 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 296.00 2019 2
181075 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 95.00 2019 2
181076 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 89.00 2019 2
181077 ÁREA VIII, ASTURIAS 416.00 2019 2
181078 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 269.00 2019 2
181079 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 74.00 2019 2
181080 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 69.00 2019 2
181081 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2019 2
181082 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2019 2
187347 ASTURIAS 6899.00 2019 3
187348 ÁREA I, ASTURIAS 357.00 2019 3
187349 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 3
187350 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 23.00 2019 3
187351 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 28.00 2019 3
187352 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 7.00 2019 3
187353 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 3
187354 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 3
187355 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 7.00 2019 3
187356 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 43.00 2019 3
187357 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 21.00 2019 3
187358 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 26.00 2019 3
187359 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 47.00 2019 3
187360 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 16.00 2019 3
187361 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 89.00 2019 3
187362 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 24.00 2019 3
187363 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 8.00 2019 3
187364 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0.00 2019 3
187365 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 12.00 2019 3
187366 ÁREA II, ASTURIAS 236.00 2019 3
187367 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 79.00 2019 3
187368 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 121.00 2019 3
187369 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 19.00 2019 3
187370 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 3
187371 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 3
187372 ÁREA III, ASTURIAS 966.00 2019 3
187373 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 521.00 2019 3
187374 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2019 3
187375 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 120.00 2019 3
187376 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 33.00 2019 3
187377 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2019 3
187378 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 40.00 2019 3
187379 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 56.00 2019 3
187380 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 97.00 2019 3
187381 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 84.00 2019 3
187382 ÁREA IV, ASTURIAS 2148.00 2019 3
187383 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 1230.00 2019 3
187384 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 404.00 2019 3
187385 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 44.00 2019 3
187386 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 58.00 2019 3
187387 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 19.00 2019 3
187388 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 19.00 2019 3
187389 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 119.00 2019 3
187390 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 3
187391 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 100.00 2019 3
187392 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 10.00 2019 3
187393 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 9.00 2019 3
187394 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 37.00 2019 3
187395 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 18.00 2019 3
187396 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 0.00 2019 3
187397 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 3
187398 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 10.00 2019 3
187399 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 8.00 2019 3
187400 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 9.00 2019 3
187401 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 6.00 2019 3
187402 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 15.00 2019 3
187403 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 25.00 2019 3
187404 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 3
187405 ÁREA V, ASTURIAS 1828.00 2019 3
187406 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 1609.00 2019 3
187407 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 93.00 2019 3
187408 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 126.00 2019 3
187409 ÁREA VI, ASTURIAS 484.00 2019 3
187410 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 30.00 2019 3
187411 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 0.00 2019 3
187412 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 46.00 2019 3
187413 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 160.00 2019 3
187414 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 21.00 2019 3
187415 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 86.00 2019 3
187416 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 52.00 2019 3
187417 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 3
187418 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 7.00 2019 3
187419 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 49.00 2019 3
187420 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 3
187421 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 15.00 2019 3
187422 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 3
187423 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 8.00 2019 3
187424 ÁREA VII, ASTURIAS 472.00 2019 3
187425 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 290.00 2019 3
187426 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 94.00 2019 3
187427 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 88.00 2019 3
187428 ÁREA VIII, ASTURIAS 408.00 2019 3
187429 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 264.00 2019 3
187430 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 71.00 2019 3
187431 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 69.00 2019 3
187432 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2019 3
187433 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2019 3
197091 ASTURIAS 6753.00 2019 4
197092 ÁREA I, ASTURIAS 345.00 2019 4
197093 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 4
197094 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 23.00 2019 4
197095 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 28.00 2019 4
197096 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 7.00 2019 4
197097 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 4
197098 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 4
197099 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 7.00 2019 4
197100 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 41.00 2019 4
197101 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 21.00 2019 4
197102 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 23.00 2019 4
197103 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 46.00 2019 4
197104 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 15.00 2019 4
197105 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 86.00 2019 4
197106 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 24.00 2019 4
197107 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 7.00 2019 4
197108 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0.00 2019 4
197109 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 11.00 2019 4
197110 ÁREA II, ASTURIAS 229.00 2019 4
197111 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 75.00 2019 4
197112 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 119.00 2019 4
197113 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 19.00 2019 4
197114 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 4
197115 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 4
197116 ÁREA III, ASTURIAS 953.00 2019 4
197117 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 514.00 2019 4
197118 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2019 4
197119 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 117.00 2019 4
197120 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 32.00 2019 4
197121 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2019 4
197122 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 40.00 2019 4
197123 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 56.00 2019 4
197124 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 97.00 2019 4
197125 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 81.00 2019 4
197126 ÁREA IV, ASTURIAS 2105.00 2019 4
197127 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 1206.00 2019 4
197128 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 393.00 2019 4
197129 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 44.00 2019 4
197130 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 57.00 2019 4
197131 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 19.00 2019 4
197132 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 20.00 2019 4
197133 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 118.00 2019 4
197134 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 4
197135 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 99.00 2019 4
197136 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 10.00 2019 4
197137 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 9.00 2019 4
197138 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 35.00 2019 4
197139 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 18.00 2019 4
197140 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 0.00 2019 4
197141 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 4
197142 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 10.00 2019 4
197143 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 8.00 2019 4
197144 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 9.00 2019 4
197145 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 6.00 2019 4
197146 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 14.00 2019 4
197147 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 23.00 2019 4
197148 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 4
197149 ÁREA V, ASTURIAS 1781.00 2019 4
197150 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 1566.00 2019 4
197151 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 93.00 2019 4
197152 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 122.00 2019 4
197153 ÁREA VI, ASTURIAS 477.00 2019 4
197154 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 31.00 2019 4
197155 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 0.00 2019 4
197156 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 44.00 2019 4
197157 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 158.00 2019 4
197158 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 20.00 2019 4
197159 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 85.00 2019 4
197160 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 51.00 2019 4
197161 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 4
197162 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 8.00 2019 4
197163 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 48.00 2019 4
197164 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 4
197165 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 14.00 2019 4
197166 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 4
197167 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 8.00 2019 4
197168 ÁREA VII, ASTURIAS 466.00 2019 4
197169 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 286.00 2019 4
197170 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 94.00 2019 4
197171 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 86.00 2019 4
197172 ÁREA VIII, ASTURIAS 397.00 2019 4
