Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSSDVAA7 datos_sistema indicador No dep_val (Valoraciones del Sistema de Dependencia)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
2656 Dictámenes Grado II: total Dictámenes Grado II Expresa el número de personas valoradas como Grado II a último día del mes ABSOLUTO 2019 Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
174993 ASTURIAS 8683.00 2019 1
174994 ÁREA I, ASTURIAS 450.00 2019 1
174995 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6.00 2019 1
174996 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 40.00 2019 1
174997 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 32.00 2019 1
174998 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 9.00 2019 1
174999 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 1
175000 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6.00 2019 1
175001 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 8.00 2019 1
175002 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 46.00 2019 1
175003 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 22.00 2019 1
175004 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 18.00 2019 1
175005 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 55.00 2019 1
175006 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 25.00 2019 1
175007 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 142.00 2019 1
175008 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 25.00 2019 1
175009 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 1
175010 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 1
175011 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6.00 2019 1
175012 ÁREA II, ASTURIAS 219.00 2019 1
175013 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 82.00 2019 1
175014 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 97.00 2019 1
175015 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 24.00 2019 1
175016 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 1
175017 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 1
175018 ÁREA III, ASTURIAS 1384.00 2019 1
175019 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 687.00 2019 1
175020 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 11.00 2019 1
175021 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 196.00 2019 1
175022 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 52.00 2019 1
175023 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 30.00 2019 1
175024 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 46.00 2019 1
175025 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 101.00 2019 1
175026 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 107.00 2019 1
175027 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 154.00 2019 1
175028 ÁREA IV, ASTURIAS 2640.00 2019 1
175029 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 1522.00 2019 1
175030 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 474.00 2019 1
175031 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 45.00 2019 1
175032 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 79.00 2019 1
175033 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 23.00 2019 1
175034 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 23.00 2019 1
175035 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 135.00 2019 1
175036 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 1
175037 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 110.00 2019 1
175038 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 10.00 2019 1
175039 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 14.00 2019 1
175040 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 55.00 2019 1
175041 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 24.00 2019 1
175042 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 1
175043 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 6.00 2019 1
175044 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 20.00 2019 1
175045 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 14.00 2019 1
175046 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 8.00 2019 1
175047 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 15.00 2019 1
175048 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 20.00 2019 1
175049 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 24.00 2019 1
175050 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 15.00 2019 1
175051 ÁREA V, ASTURIAS 2089.00 2019 1
175052 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 1869.00 2019 1
175053 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 109.00 2019 1
175054 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 111.00 2019 1
175055 ÁREA VI, ASTURIAS 575.00 2019 1
175056 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 39.00 2019 1
175057 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 1
175058 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 41.00 2019 1
175059 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 166.00 2019 1
175060 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 18.00 2019 1
175061 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 91.00 2019 1
175062 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 80.00 2019 1
175063 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 7.00 2019 1
175064 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 7.00 2019 1
175065 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 73.00 2019 1
175066 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 1
175067 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 20.00 2019 1
175068 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 11.00 2019 1
175069 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 13.00 2019 1
175070 ÁREA VII, ASTURIAS 632.00 2019 1
175071 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 388.00 2019 1
175072 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 124.00 2019 1
175073 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 120.00 2019 1
175074 ÁREA VIII, ASTURIAS 694.00 2019 1
175075 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 385.00 2019 1
175076 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 164.00 2019 1
175077 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 131.00 2019 1
175078 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 6.00 2019 1
175079 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 8.00 2019 1
181344 ASTURIAS 8604.00 2019 2
181345 ÁREA I, ASTURIAS 449.00 2019 2
181346 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6.00 2019 2
181347 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 40.00 2019 2
181348 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 32.00 2019 2
181349 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 9.00 2019 2
181350 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 2
181351 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 7.00 2019 2
181352 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 8.00 2019 2
181353 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 46.00 2019 2
181354 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 21.00 2019 2
181355 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 19.00 2019 2
181356 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 54.00 2019 2
181357 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 25.00 2019 2
181358 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 143.00 2019 2
181359 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 24.00 2019 2
181360 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 2
181361 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 2
181362 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6.00 2019 2
181363 ÁREA II, ASTURIAS 217.00 2019 2
181364 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 83.00 2019 2
181365 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 95.00 2019 2
181366 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 23.00 2019 2
181367 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 2
181368 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 2
181369 ÁREA III, ASTURIAS 1380.00 2019 2
181370 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 678.00 2019 2
181371 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 11.00 2019 2
181372 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 200.00 2019 2
181373 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 52.00 2019 2
181374 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 30.00 2019 2
181375 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 46.00 2019 2
181376 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 99.00 2019 2
181377 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 109.00 2019 2
181378 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 155.00 2019 2
181379 ÁREA IV, ASTURIAS 2616.00 2019 2
181380 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 1509.00 2019 2
181381 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 470.00 2019 2
181382 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 46.00 2019 2
181383 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 74.00 2019 2
181384 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 24.00 2019 2
181385 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 22.00 2019 2
181386 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 135.00 2019 2
181387 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 2
181388 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 109.00 2019 2
181389 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 10.00 2019 2
181390 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 14.00 2019 2
181391 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 55.00 2019 2
181392 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 24.00 2019 2
181393 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 2
181394 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 6.00 2019 2
181395 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 20.00 2019 2
181396 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 14.00 2019 2
181397 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 8.00 2019 2
181398 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 15.00 2019 2
181399 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 20.00 2019 2
181400 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 23.00 2019 2
181401 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 15.00 2019 2
181402 ÁREA V, ASTURIAS 2070.00 2019 2
181403 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 1851.00 2019 2
181404 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 108.00 2019 2
181405 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 111.00 2019 2
181406 ÁREA VI, ASTURIAS 573.00 2019 2
181407 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 39.00 2019 2
181408 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 2
181409 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 44.00 2019 2
181410 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 165.00 2019 2
181411 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 18.00 2019 2
181412 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 90.00 2019 2
181413 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 78.00 2019 2
181414 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 7.00 2019 2
181415 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 8.00 2019 2
181416 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 71.00 2019 2
181417 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 2
181418 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 20.00 2019 2
181419 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 11.00 2019 2
181420 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 13.00 2019 2
181421 ÁREA VII, ASTURIAS 622.00 2019 2
181422 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 384.00 2019 2
181423 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 119.00 2019 2
181424 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 119.00 2019 2
181425 ÁREA VIII, ASTURIAS 677.00 2019 2
181426 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 376.00 2019 2
181427 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 162.00 2019 2
181428 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 125.00 2019 2
181429 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 6.00 2019 2
181430 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 8.00 2019 2
187695 ASTURIAS 8514.00 2019 3
187696 ÁREA I, ASTURIAS 439.00 2019 3
187697 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6.00 2019 3
187698 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 39.00 2019 3
187699 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 32.00 2019 3
187700 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 9.00 2019 3
187701 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 3
187702 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 7.00 2019 3
187703 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 8.00 2019 3
187704 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 42.00 2019 3
187705 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 21.00 2019 3
187706 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 18.00 2019 3
187707 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 54.00 2019 3
187708 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 25.00 2019 3
187709 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 140.00 2019 3
187710 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 24.00 2019 3
187711 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 3
187712 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 3
187713 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6.00 2019 3
187714 ÁREA II, ASTURIAS 212.00 2019 3
187715 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 82.00 2019 3
187716 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 93.00 2019 3
187717 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 23.00 2019 3
187718 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 3
187719 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 3
187720 ÁREA III, ASTURIAS 1357.00 2019 3
187721 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 669.00 2019 3
187722 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 11.00 2019 3
187723 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 197.00 2019 3
187724 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 51.00 2019 3
187725 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 26.00 2019 3
187726 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 47.00 2019 3
187727 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 98.00 2019 3
187728 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 107.00 2019 3
187729 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 151.00 2019 3
187730 ÁREA IV, ASTURIAS 2600.00 2019 3
187731 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 1498.00 2019 3
187732 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 466.00 2019 3
187733 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 46.00 2019 3
187734 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 75.00 2019 3
187735 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 24.00 2019 3
187736 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 22.00 2019 3
187737 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 135.00 2019 3
187738 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 3
187739 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 108.00 2019 3
187740 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 10.00 2019 3
187741 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 13.00 2019 3
187742 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 55.00 2019 3
187743 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 24.00 2019 3
187744 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 3
187745 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 7.00 2019 3
187746 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 20.00 2019 3
187747 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 14.00 2019 3
187748 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 8.00 2019 3
187749 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 14.00 2019 3
187750 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 20.00 2019 3
187751 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 22.00 2019 3
187752 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 16.00 2019 3
187753 ÁREA V, ASTURIAS 2047.00 2019 3
187754 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 1829.00 2019 3
187755 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 107.00 2019 3
187756 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 111.00 2019 3
187757 ÁREA VI, ASTURIAS 566.00 2019 3
187758 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 39.00 2019 3
187759 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 3
187760 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 44.00 2019 3
187761 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 164.00 2019 3
187762 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 18.00 2019 3
187763 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 87.00 2019 3
187764 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 76.00 2019 3
187765 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 7.00 2019 3
187766 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 8.00 2019 3
187767 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 70.00 2019 3
187768 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 3
187769 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 20.00 2019 3
187770 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 11.00 2019 3
187771 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 13.00 2019 3
187772 ÁREA VII, ASTURIAS 615.00 2019 3
187773 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 378.00 2019 3
187774 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 118.00 2019 3
187775 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 119.00 2019 3
187776 ÁREA VIII, ASTURIAS 678.00 2019 3
187777 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 375.00 2019 3
187778 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 165.00 2019 3
187779 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 124.00 2019 3
187780 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 6.00 2019 3
187781 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 8.00 2019 3
197439 ASTURIAS 8425.00 2019 4
197440 ÁREA I, ASTURIAS 434.00 2019 4
197441 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 7.00 2019 4
197442 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 39.00 2019 4
197443 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 31.00 2019 4
197444 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 9.00 2019 4
197445 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 4
197446 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 7.00 2019 4
197447 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 8.00 2019 4
197448 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 42.00 2019 4
197449 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 21.00 2019 4
197450 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 17.00 2019 4
197451 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 53.00 2019 4
197452 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 24.00 2019 4
197453 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 139.00 2019 4
197454 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 23.00 2019 4
197455 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 4
197456 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 4
197457 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6.00 2019 4
197458 ÁREA II, ASTURIAS 210.00 2019 4
197459 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 80.00 2019 4
197460 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 93.00 2019 4
197461 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 23.00 2019 4
197462 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 4
197463 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 4
197464 ÁREA III, ASTURIAS 1340.00 2019 4
197465 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 658.00 2019 4
197466 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 11.00 2019 4
197467 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 197.00 2019 4
197468 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 50.00 2019 4
197469 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 25.00 2019 4
197470 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 47.00 2019 4
197471 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 97.00 2019 4
197472 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 105.00 2019 4
197473 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 150.00 2019 4
197474 ÁREA IV, ASTURIAS 2567.00 2019 4
197475 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 1482.00 2019 4
197476 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 462.00 2019 4
197477 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 46.00 2019 4
197478 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 70.00 2019 4
197479 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 24.00 2019 4
197480 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 22.00 2019 4
197481 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 132.00 2019 4
197482 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 4
197483 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 107.00 2019 4
197484 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 8.00 2019 4
197485 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 13.00 2019 4
197486 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 56.00 2019 4
197487 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 24.00 2019 4
197488 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 4
197489 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 6.00 2019 4
197490 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 20.00 2019 4
197491 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 12.00 2019 4
197492 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 8.00 2019 4
197493 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 14.00 2019 4
197494 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 20.00 2019 4
197495 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 22.00 2019 4
197496 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 16.00 2019 4
197497 ÁREA V, ASTURIAS 2026.00 2019 4
197498 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 1811.00 2019 4
197499 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 105.00 2019 4
197500 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 110.00 2019 4
197501 ÁREA VI, ASTURIAS 565.00 2019 4
197502 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 40.00 2019 4
197503 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 4
197504 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 44.00 2019 4
197505 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 167.00 2019 4
197506 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 18.00 2019 4
197507 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 86.00 2019 4
197508 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 73.00 2019 4
197509 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 7.00 2019 4
197510 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 8.00 2019 4
197511 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 69.00 2019 4
197512 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 4
197513 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 20.00 2019 4
197514 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 11.00 2019 4
197515 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 13.00 2019 4
197516 ÁREA VII, ASTURIAS 609.00 2019 4
197517 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 374.00 2019 4
197518 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 116.00 2019 4
197519 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 119.00 2019 4
197520 ÁREA VIII, ASTURIAS 674.00 2019 4
