Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSSDVAA10 datos_sistema indicador No dep_val (Valoraciones del Sistema de Dependencia)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
2660 Dictámenes Grado I: total Dictámenes Grado I Expresa el número de personas valoradas como Grado I a último día del mes ABSOLUTO 2019 Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
175341 ASTURIAS 9957.00 2019 1
175342 ÁREA I, ASTURIAS 603.00 2019 1
175343 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 8.00 2019 1
175344 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 66.00 2019 1
175345 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 43.00 2019 1
175346 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 16.00 2019 1
175347 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 8.00 2019 1
175348 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 1
175349 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 12.00 2019 1
175350 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 42.00 2019 1
175351 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 35.00 2019 1
175352 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 28.00 2019 1
175353 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 92.00 2019 1
175354 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 26.00 2019 1
175355 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 151.00 2019 1
175356 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 39.00 2019 1
175357 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 20.00 2019 1
175358 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 1
175359 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 9.00 2019 1
175360 ÁREA II, ASTURIAS 337.00 2019 1
175361 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 129.00 2019 1
175362 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 148.00 2019 1
175363 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 41.00 2019 1
175364 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 1
175365 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 1
175366 ÁREA III, ASTURIAS 1862.00 2019 1
175367 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 958.00 2019 1
175368 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 13.00 2019 1
175369 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 237.00 2019 1
175370 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 92.00 2019 1
175371 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 41.00 2019 1
175372 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 55.00 2019 1
175373 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 117.00 2019 1
175374 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 155.00 2019 1
175375 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 194.00 2019 1
175376 ÁREA IV, ASTURIAS 2793.00 2019 1
175377 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 1538.00 2019 1
175378 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 530.00 2019 1
175379 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 43.00 2019 1
175380 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 109.00 2019 1
175381 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 25.00 2019 1
175382 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 20.00 2019 1
175383 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 141.00 2019 1
175384 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 0.00 2019 1
175385 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 123.00 2019 1
175386 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 13.00 2019 1
175387 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 10.00 2019 1
175388 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 53.00 2019 1
175389 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 18.00 2019 1
175390 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 1
175391 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 1
175392 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 24.00 2019 1
175393 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 17.00 2019 1
175394 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 13.00 2019 1
175395 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 24.00 2019 1
175396 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 24.00 2019 1
175397 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 36.00 2019 1
175398 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 17.00 2019 1
175399 ÁREA V, ASTURIAS 2206.00 2019 1
175400 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 1976.00 2019 1
175401 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 99.00 2019 1
175402 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 131.00 2019 1
175403 ÁREA VI, ASTURIAS 602.00 2019 1
175404 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 47.00 2019 1
175405 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 1
175406 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 38.00 2019 1
175407 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 167.00 2019 1
175408 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 20.00 2019 1
175409 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 93.00 2019 1
175410 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 62.00 2019 1
175411 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 1
175412 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 14.00 2019 1
175413 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 79.00 2019 1
175414 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 6.00 2019 1
175415 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 37.00 2019 1
175416 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 16.00 2019 1
175417 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 15.00 2019 1
175418 ÁREA VII, ASTURIAS 814.00 2019 1
175419 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 498.00 2019 1
175420 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 141.00 2019 1
175421 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 175.00 2019 1
175422 ÁREA VIII, ASTURIAS 740.00 2019 1
175423 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 414.00 2019 1
175424 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 183.00 2019 1
175425 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 127.00 2019 1
175426 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 7.00 2019 1
175427 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 9.00 2019 1
181692 ASTURIAS 9949.00 2019 2
181693 ÁREA I, ASTURIAS 591.00 2019 2
181694 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 8.00 2019 2
181695 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 64.00 2019 2
181696 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 42.00 2019 2
181697 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 17.00 2019 2
181698 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 8.00 2019 2
181699 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 2
181700 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 12.00 2019 2
181701 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 41.00 2019 2
181702 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 35.00 2019 2
181703 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 28.00 2019 2
181704 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 90.00 2019 2
181705 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 25.00 2019 2
181706 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 148.00 2019 2
181707 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 38.00 2019 2
181708 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 19.00 2019 2
181709 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 2
181710 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 9.00 2019 2
181711 ÁREA II, ASTURIAS 337.00 2019 2
181712 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 128.00 2019 2
181713 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 150.00 2019 2
181714 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 40.00 2019 2
181715 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 2
181716 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 2
181717 ÁREA III, ASTURIAS 1854.00 2019 2
181718 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 954.00 2019 2
181719 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 13.00 2019 2
181720 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 237.00 2019 2
181721 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 90.00 2019 2
181722 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 41.00 2019 2
181723 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 56.00 2019 2
181724 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 117.00 2019 2
181725 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 154.00 2019 2
181726 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 192.00 2019 2
181727 ÁREA IV, ASTURIAS 2796.00 2019 2
181728 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 1537.00 2019 2
181729 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 540.00 2019 2
181730 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 42.00 2019 2
181731 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 106.00 2019 2
181732 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 24.00 2019 2
181733 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 19.00 2019 2
181734 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 142.00 2019 2
181735 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 0.00 2019 2
181736 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 122.00 2019 2
181737 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 12.00 2019 2
181738 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 2
181739 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 53.00 2019 2
181740 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 18.00 2019 2
181741 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 2
181742 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 10.00 2019 2
181743 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 25.00 2019 2
181744 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 16.00 2019 2
181745 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 16.00 2019 2
181746 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 23.00 2019 2
181747 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 24.00 2019 2
181748 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 36.00 2019 2
181749 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 17.00 2019 2
181750 ÁREA V, ASTURIAS 2223.00 2019 2
181751 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 1987.00 2019 2
181752 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 101.00 2019 2
181753 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 135.00 2019 2
181754 ÁREA VI, ASTURIAS 605.00 2019 2
181755 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 48.00 2019 2
181756 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 2
181757 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 38.00 2019 2
181758 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 167.00 2019 2
181759 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 21.00 2019 2
181760 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 94.00 2019 2
181761 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 63.00 2019 2
181762 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 2
181763 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 14.00 2019 2
181764 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 77.00 2019 2
181765 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 6.00 2019 2
181766 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 37.00 2019 2
181767 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 16.00 2019 2
181768 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 15.00 2019 2
181769 ÁREA VII, ASTURIAS 808.00 2019 2
181770 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 495.00 2019 2
181771 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 139.00 2019 2
181772 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 174.00 2019 2
181773 ÁREA VIII, ASTURIAS 735.00 2019 2
181774 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 410.00 2019 2
181775 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 182.00 2019 2
181776 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 127.00 2019 2
181777 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 7.00 2019 2
181778 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 9.00 2019 2
188043 ASTURIAS 9868.00 2019 3
188044 ÁREA I, ASTURIAS 585.00 2019 3
188045 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 9.00 2019 3
188046 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 64.00 2019 3
188047 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 42.00 2019 3
188048 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 17.00 2019 3
188049 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 8.00 2019 3
188050 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 3
188051 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 11.00 2019 3
188052 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 40.00 2019 3
188053 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 34.00 2019 3
188054 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 28.00 2019 3
188055 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 89.00 2019 3
188056 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 25.00 2019 3
188057 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 145.00 2019 3
188058 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 38.00 2019 3
188059 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 19.00 2019 3
188060 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 3
188061 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 9.00 2019 3
188062 ÁREA II, ASTURIAS 335.00 2019 3
188063 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 128.00 2019 3
188064 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 148.00 2019 3
188065 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 40.00 2019 3
188066 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 3
188067 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 3
188068 ÁREA III, ASTURIAS 1819.00 2019 3
188069 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 940.00 2019 3
188070 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 13.00 2019 3
188071 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 232.00 2019 3
188072 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 88.00 2019 3
188073 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 41.00 2019 3
188074 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 53.00 2019 3
188075 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 116.00 2019 3
188076 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 148.00 2019 3
188077 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 188.00 2019 3
188078 ÁREA IV, ASTURIAS 2777.00 2019 3
188079 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 1538.00 2019 3
188080 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 537.00 2019 3
188081 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 42.00 2019 3
188082 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 100.00 2019 3
188083 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 24.00 2019 3
188084 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 19.00 2019 3
188085 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 138.00 2019 3
188086 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 0.00 2019 3
188087 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 120.00 2019 3
188088 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 11.00 2019 3
188089 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 3
188090 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 54.00 2019 3
188091 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 17.00 2019 3
188092 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 3
188093 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 10.00 2019 3
188094 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 24.00 2019 3
188095 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 16.00 2019 3
188096 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 16.00 2019 3
188097 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 23.00 2019 3
188098 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 23.00 2019 3
188099 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 34.00 2019 3
188100 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 17.00 2019 3
188101 ÁREA V, ASTURIAS 2222.00 2019 3
188102 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 1989.00 2019 3
188103 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 101.00 2019 3
188104 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 132.00 2019 3
188105 ÁREA VI, ASTURIAS 598.00 2019 3
188106 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 48.00 2019 3
188107 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 3
188108 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 38.00 2019 3
188109 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 166.00 2019 3
188110 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 21.00 2019 3
188111 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 90.00 2019 3
188112 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 63.00 2019 3
188113 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 3
188114 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 14.00 2019 3
188115 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 75.00 2019 3
188116 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 7.00 2019 3
188117 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 36.00 2019 3
188118 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 16.00 2019 3
188119 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 15.00 2019 3
188120 ÁREA VII, ASTURIAS 802.00 2019 3
188121 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 491.00 2019 3
188122 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 139.00 2019 3
188123 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 172.00 2019 3
188124 ÁREA VIII, ASTURIAS 730.00 2019 3
188125 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 408.00 2019 3
188126 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 179.00 2019 3
188127 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 127.00 2019 3
188128 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 7.00 2019 3
188129 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 9.00 2019 3
197787 ASTURIAS 9818.00 2019 4
197788 ÁREA I, ASTURIAS 581.00 2019 4
197789 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 8.00 2019 4
197790 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 63.00 2019 4
197791 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 42.00 2019 4
197792 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 17.00 2019 4
197793 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 8.00 2019 4
197794 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 4
197795 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 12.00 2019 4
197796 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 40.00 2019 4
197797 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 34.00 2019 4
197798 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 28.00 2019 4
197799 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 88.00 2019 4
197800 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 24.00 2019 4
197801 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 145.00 2019 4
197802 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 37.00 2019 4
197803 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 19.00 2019 4
197804 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 4
197805 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 9.00 2019 4
197806 ÁREA II, ASTURIAS 331.00 2019 4
197807 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 127.00 2019 4
197808 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 146.00 2019 4
197809 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 40.00 2019 4
197810 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 4
197811 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 4
197812 ÁREA III, ASTURIAS 1812.00 2019 4
197813 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 936.00 2019 4
197814 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 13.00 2019 4
197815 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 231.00 2019 4
197816 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 88.00 2019 4
197817 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 41.00 2019 4
197818 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 50.00 2019 4
197819 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 116.00 2019 4
197820 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 147.00 2019 4
197821 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 190.00 2019 4
197822 ÁREA IV, ASTURIAS 2775.00 2019 4
197823 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 1537.00 2019 4
197824 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 538.00 2019 4
197825 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 42.00 2019 4
197826 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 100.00 2019 4
197827 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 24.00 2019 4
197828 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 18.00 2019 4
197829 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 138.00 2019 4
197830 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 0.00 2019 4
197831 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 121.00 2019 4
197832 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 11.00 2019 4
197833 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 4
197834 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 52.00 2019 4
197835 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 17.00 2019 4
197836 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 4
197837 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 10.00 2019 4
197838 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 24.00 2019 4
197839 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 16.00 2019 4
197840 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 16.00 2019 4
197841 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 23.00 2019 4
197842 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 23.00 2019 4
197843 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 34.00 2019 4
197844 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 17.00 2019 4
197845 ÁREA V, ASTURIAS 2199.00 2019 4
197846 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 1969.00 2019 4
197847 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 100.00 2019 4
197848 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 130.00 2019 4
197849 ÁREA VI, ASTURIAS 601.00 2019 4
197850 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 51.00 2019 4
197851 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 4
197852 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 37.00 2019 4
197853 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 164.00 2019 4
197854 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 20.00 2019 4
197855 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 91.00 2019 4
197856 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 63.00 2019 4
197857 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 4
197858 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 14.00 2019 4
197859 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 77.00 2019 4
197860 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 7.00 2019 4
197861 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 37.00 2019 4
197862 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 16.00 2019 4
197863 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 15.00 2019 4
197864 ÁREA VII, ASTURIAS 794.00 2019 4
197865 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 486.00 2019 4
197866 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 139.00 2019 4
197867 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 169.00 2019 4
197868 ÁREA VIII, ASTURIAS 725.00 2019 4
