Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSSDVAA13 datos_sistema indicador No dep_val (Valoraciones del Sistema de Dependencia)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
2664 Dictámenes sin grado: total Dictámenes sin grado Expresa el numero de personas valoradas como no dependientes a último día del mes ABSOLUTO 2019 Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
175689 ASTURIAS 8110.00 2019 1
175690 ÁREA I, ASTURIAS 475.00 2019 1
175691 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 1
175692 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 50.00 2019 1
175693 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 42.00 2019 1
175694 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6.00 2019 1
175695 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6.00 2019 1
175696 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 1
175697 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 9.00 2019 1
175698 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 33.00 2019 1
175699 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 21.00 2019 1
175700 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 21.00 2019 1
175701 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 61.00 2019 1
175702 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 17.00 2019 1
175703 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 130.00 2019 1
175704 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 46.00 2019 1
175705 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 14.00 2019 1
175706 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 1
175707 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 11.00 2019 1
175708 ÁREA II, ASTURIAS 357.00 2019 1
175709 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 117.00 2019 1
175710 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 172.00 2019 1
175711 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 30.00 2019 1
175712 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 28.00 2019 1
175713 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 10.00 2019 1
175714 ÁREA III, ASTURIAS 1600.00 2019 1
175715 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 889.00 2019 1
175716 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 6.00 2019 1
175717 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 155.00 2019 1
175718 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 65.00 2019 1
175719 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 30.00 2019 1
175720 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 54.00 2019 1
175721 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 105.00 2019 1
175722 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 134.00 2019 1
175723 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 162.00 2019 1
175724 ÁREA IV, ASTURIAS 2306.00 2019 1
175725 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 1436.00 2019 1
175726 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 407.00 2019 1
175727 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 40.00 2019 1
175728 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 55.00 2019 1
175729 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 22.00 2019 1
175730 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 9.00 2019 1
175731 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 98.00 2019 1
175732 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 0.00 2019 1
175733 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 66.00 2019 1
175734 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 1
175735 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 8.00 2019 1
175736 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 32.00 2019 1
175737 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 1
175738 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 1
175739 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 7.00 2019 1
175740 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 12.00 2019 1
175741 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 13.00 2019 1
175742 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 14.00 2019 1
175743 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 22.00 2019 1
175744 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 22.00 2019 1
175745 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 20.00 2019 1
175746 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 14.00 2019 1
175747 ÁREA V, ASTURIAS 1825.00 2019 1
175748 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 1662.00 2019 1
175749 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 82.00 2019 1
175750 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 81.00 2019 1
175751 ÁREA VI, ASTURIAS 267.00 2019 1
175752 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 17.00 2019 1
175753 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 1
175754 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 17.00 2019 1
175755 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 87.00 2019 1
175756 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 11.00 2019 1
175757 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 32.00 2019 1
175758 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 26.00 2019 1
175759 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 1
175760 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 9.00 2019 1
175761 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 33.00 2019 1
175762 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 6.00 2019 1
175763 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 11.00 2019 1
175764 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 9.00 2019 1
175765 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 1
175766 ÁREA VII, ASTURIAS 652.00 2019 1
175767 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 407.00 2019 1
175768 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 125.00 2019 1
175769 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 120.00 2019 1
175770 ÁREA VIII, ASTURIAS 628.00 2019 1
175771 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 365.00 2019 1
175772 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 138.00 2019 1
175773 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 113.00 2019 1
175774 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 6.00 2019 1
175775 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 6.00 2019 1
182040 ASTURIAS 8104.00 2019 2
182041 ÁREA I, ASTURIAS 471.00 2019 2
182042 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 2
182043 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 51.00 2019 2
182044 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 42.00 2019 2
182045 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6.00 2019 2
182046 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6.00 2019 2
182047 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 2
182048 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 10.00 2019 2
182049 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 32.00 2019 2
182050 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 21.00 2019 2
182051 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 20.00 2019 2
182052 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 60.00 2019 2
182053 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 16.00 2019 2
182054 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 127.00 2019 2
182055 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 47.00 2019 2
182056 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 14.00 2019 2
182057 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 2
182058 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 11.00 2019 2
182059 ÁREA II, ASTURIAS 361.00 2019 2
182060 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 118.00 2019 2
182061 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 175.00 2019 2
182062 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 30.00 2019 2
182063 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 28.00 2019 2
182064 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 10.00 2019 2
182065 ÁREA III, ASTURIAS 1605.00 2019 2
182066 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 901.00 2019 2
182067 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 6.00 2019 2
182068 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 153.00 2019 2
182069 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 65.00 2019 2
182070 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 30.00 2019 2
182071 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 53.00 2019 2
182072 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 104.00 2019 2
182073 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 134.00 2019 2
182074 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 159.00 2019 2
182075 ÁREA IV, ASTURIAS 2306.00 2019 2
182076 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 1444.00 2019 2
182077 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 409.00 2019 2
182078 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 37.00 2019 2
182079 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 53.00 2019 2
182080 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 22.00 2019 2
182081 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 9.00 2019 2
182082 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 93.00 2019 2
182083 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 0.00 2019 2
182084 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 64.00 2019 2
182085 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 2
182086 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 8.00 2019 2
182087 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 31.00 2019 2
182088 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 2
182089 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 2
182090 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 7.00 2019 2
182091 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 12.00 2019 2
182092 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 13.00 2019 2
182093 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 15.00 2019 2
182094 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 21.00 2019 2
182095 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 22.00 2019 2
182096 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 21.00 2019 2
182097 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 16.00 2019 2
182098 ÁREA V, ASTURIAS 1830.00 2019 2
182099 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 1669.00 2019 2
182100 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 80.00 2019 2
182101 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 81.00 2019 2
182102 ÁREA VI, ASTURIAS 263.00 2019 2
182103 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 15.00 2019 2
182104 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 2
182105 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 17.00 2019 2
182106 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 85.00 2019 2
182107 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 11.00 2019 2
182108 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 31.00 2019 2
182109 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 28.00 2019 2
182110 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 2
182111 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 9.00 2019 2
182112 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 33.00 2019 2
182113 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 6.00 2019 2
182114 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 11.00 2019 2
182115 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 8.00 2019 2
182116 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 2
182117 ÁREA VII, ASTURIAS 652.00 2019 2
182118 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 404.00 2019 2
182119 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 127.00 2019 2
182120 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 121.00 2019 2
182121 ÁREA VIII, ASTURIAS 616.00 2019 2
182122 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 359.00 2019 2
182123 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 135.00 2019 2
182124 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 111.00 2019 2
182125 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2019 2
182126 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2019 2
188391 ASTURIAS 8060.00 2019 3
188392 ÁREA I, ASTURIAS 463.00 2019 3
188393 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 3
188394 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 50.00 2019 3
188395 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 42.00 2019 3
188396 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6.00 2019 3
188397 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6.00 2019 3
188398 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 3
188399 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 10.00 2019 3
188400 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 30.00 2019 3
188401 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 20.00 2019 3
188402 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 20.00 2019 3
188403 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 60.00 2019 3
188404 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 15.00 2019 3
188405 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 124.00 2019 3
188406 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 47.00 2019 3
188407 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 14.00 2019 3
188408 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 3
188409 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 11.00 2019 3
188410 ÁREA II, ASTURIAS 361.00 2019 3
188411 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 118.00 2019 3
188412 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 175.00 2019 3
188413 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 30.00 2019 3
188414 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 28.00 2019 3
188415 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 10.00 2019 3
188416 ÁREA III, ASTURIAS 1601.00 2019 3
188417 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 899.00 2019 3
188418 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 6.00 2019 3
188419 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 152.00 2019 3
188420 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 65.00 2019 3
188421 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 28.00 2019 3
188422 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 53.00 2019 3
188423 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 104.00 2019 3
188424 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 134.00 2019 3
188425 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 160.00 2019 3
188426 ÁREA IV, ASTURIAS 2297.00 2019 3
188427 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 1434.00 2019 3
188428 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 410.00 2019 3
188429 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 39.00 2019 3
188430 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 53.00 2019 3
188431 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 22.00 2019 3
188432 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 9.00 2019 3
188433 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 92.00 2019 3
188434 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 0.00 2019 3
188435 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 64.00 2019 3
188436 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 3
188437 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 8.00 2019 3
188438 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 31.00 2019 3
188439 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 3
188440 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 3
188441 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 7.00 2019 3
188442 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 12.00 2019 3
188443 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 13.00 2019 3
188444 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 15.00 2019 3
188445 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 21.00 2019 3
188446 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 22.00 2019 3
188447 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 21.00 2019 3
188448 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 16.00 2019 3
188449 ÁREA V, ASTURIAS 1819.00 2019 3
188450 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 1662.00 2019 3
188451 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 78.00 2019 3
188452 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 79.00 2019 3
188453 ÁREA VI, ASTURIAS 261.00 2019 3
188454 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 15.00 2019 3
188455 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 3
188456 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 17.00 2019 3
188457 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 84.00 2019 3
188458 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 11.00 2019 3
188459 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 30.00 2019 3
188460 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 28.00 2019 3
188461 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 3
188462 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 9.00 2019 3
188463 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 33.00 2019 3
188464 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 6.00 2019 3
188465 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 11.00 2019 3
188466 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 8.00 2019 3
188467 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 3
188468 ÁREA VII, ASTURIAS 651.00 2019 3
188469 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 404.00 2019 3
188470 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 126.00 2019 3
188471 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 121.00 2019 3
188472 ÁREA VIII, ASTURIAS 607.00 2019 3
188473 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 352.00 2019 3
188474 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 133.00 2019 3
188475 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 111.00 2019 3
188476 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2019 3
188477 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2019 3
198135 ASTURIAS 8017.00 2019 4
198136 ÁREA I, ASTURIAS 460.00 2019 4
198137 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 4
198138 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 50.00 2019 4
198139 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 42.00 2019 4
198140 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6.00 2019 4
198141 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6.00 2019 4
198142 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 4
198143 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 10.00 2019 4
198144 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 30.00 2019 4
198145 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 20.00 2019 4
198146 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 19.00 2019 4
198147 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 59.00 2019 4
198148 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 14.00 2019 4
198149 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 125.00 2019 4
198150 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 46.00 2019 4
198151 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 14.00 2019 4
198152 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 4
198153 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 11.00 2019 4
198154 ÁREA II, ASTURIAS 353.00 2019 4
198155 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 116.00 2019 4
198156 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 173.00 2019 4
198157 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 29.00 2019 4
198158 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 25.00 2019 4
198159 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 10.00 2019 4
198160 ÁREA III, ASTURIAS 1602.00 2019 4
198161 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 898.00 2019 4
198162 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 7.00 2019 4
198163 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 152.00 2019 4
198164 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 64.00 2019 4
198165 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 28.00 2019 4
198166 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 54.00 2019 4
198167 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 103.00 2019 4
198168 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 135.00 2019 4
198169 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 161.00 2019 4
198170 ÁREA IV, ASTURIAS 2290.00 2019 4
198171 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 1428.00 2019 4
198172 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 412.00 2019 4
198173 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 39.00 2019 4
198174 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 53.00 2019 4
198175 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 22.00 2019 4
198176 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 10.00 2019 4
198177 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 90.00 2019 4
198178 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 0.00 2019 4
198179 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 63.00 2019 4
198180 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 0.00 2019 4
198181 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 8.00 2019 4
198182 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 31.00 2019 4
198183 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 4
198184 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 4
198185 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 7.00 2019 4
198186 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 12.00 2019 4
198187 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 13.00 2019 4
198188 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 15.00 2019 4
198189 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 21.00 2019 4
198190 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 22.00 2019 4
198191 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 21.00 2019 4
198192 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 16.00 2019 4
198193 ÁREA V, ASTURIAS 1804.00 2019 4
198194 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 1649.00 2019 4
198195 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 77.00 2019 4
198196 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 78.00 2019 4
198197 ÁREA VI, ASTURIAS 258.00 2019 4
198198 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 15.00 2019 4
198199 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 4
198200 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 17.00 2019 4
198201 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 83.00 2019 4
198202 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 11.00 2019 4
198203 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 30.00 2019 4
198204 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 28.00 2019 4
198205 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 4
198206 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 9.00 2019 4
198207 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 32.00 2019 4
198208 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 6.00 2019 4
198209 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 11.00 2019 4
198210 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 8.00 2019 4
198211 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 4
198212 ÁREA VII, ASTURIAS 644.00 2019 4
198213 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 399.00 2019 4
198214 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 124.00 2019 4
198215 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 121.00 2019 4
198216 ÁREA VIII, ASTURIAS 606.00 2019 4
