Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSSDVAA16 datos_sistema indicador No dep_val (Valoraciones del Sistema de Dependencia)gr_ind_clave (Indicadores Clave)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
2668 Personas con derecho a prestación Sistema de Dependencia Personas con derecho Dependencia Expresa el número de personas dependientes con derecho a prestación a último día del mes ABSOLUTO 2019 Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
176037 ASTURIAS 25631.00 2019 1
176038 ÁREA I, ASTURIAS 1414.00 2019 1
176039 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 16.00 2019 1
176040 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 129.00 2019 1
176041 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 102.00 2019 1
176042 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 33.00 2019 1
176043 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 14.00 2019 1
176044 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 12.00 2019 1
176045 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 27.00 2019 1
176046 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 131.00 2019 1
176047 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 77.00 2019 1
176048 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 72.00 2019 1
176049 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 197.00 2019 1
176050 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 67.00 2019 1
176051 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 385.00 2019 1
176052 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 87.00 2019 1
176053 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 31.00 2019 1
176054 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6.00 2019 1
176055 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 28.00 2019 1
176056 ÁREA II, ASTURIAS 806.00 2019 1
176057 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 294.00 2019 1
176058 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 375.00 2019 1
176059 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 86.00 2019 1
176060 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 1
176061 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 1
176062 ÁREA III, ASTURIAS 4204.00 2019 1
176063 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 2161.00 2019 1
176064 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 29.00 2019 1
176065 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 550.00 2019 1
176066 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 178.00 2019 1
176067 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 82.00 2019 1
176068 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 140.00 2019 1
176069 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 275.00 2019 1
176070 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 355.00 2019 1
176071 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 434.00 2019 1
176072 ÁREA IV, ASTURIAS 7594.00 2019 1
176073 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 4298.00 2019 1
176074 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 1410.00 2019 1
176075 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 132.00 2019 1
176076 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 245.00 2019 1
176077 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 66.00 2019 1
176078 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 61.00 2019 1
176079 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 396.00 2019 1
176080 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 1
176081 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 339.00 2019 1
176082 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 31.00 2019 1
176083 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 35.00 2019 1
176084 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 144.00 2019 1
176085 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 61.00 2019 1
176086 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 1
176087 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 18.00 2019 1
176088 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 55.00 2019 1
176089 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 39.00 2019 1
176090 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 30.00 2019 1
176091 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 45.00 2019 1
176092 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 58.00 2019 1
176093 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 83.00 2019 1
176094 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 38.00 2019 1
176095 ÁREA V, ASTURIAS 6145.00 2019 1
176096 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 5471.00 2019 1
176097 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 305.00 2019 1
176098 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 369.00 2019 1
176099 ÁREA VI, ASTURIAS 1676.00 2019 1
176100 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 116.00 2019 1
176101 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 8.00 2019 1
176102 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 124.00 2019 1
176103 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 501.00 2019 1
176104 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 59.00 2019 1
176105 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 268.00 2019 1
176106 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 195.00 2019 1
176107 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 15.00 2019 1
176108 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 30.00 2019 1
176109 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 205.00 2019 1
176110 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 14.00 2019 1
176111 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 74.00 2019 1
176112 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 31.00 2019 1
176113 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 36.00 2019 1
176114 ÁREA VII, ASTURIAS 1929.00 2019 1
176115 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 1186.00 2019 1
176116 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 358.00 2019 1
176117 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 385.00 2019 1
176118 ÁREA VIII, ASTURIAS 1863.00 2019 1
176119 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 1078.00 2019 1
176120 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 422.00 2019 1
176121 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 329.00 2019 1
176122 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 16.00 2019 1
176123 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 18.00 2019 1
182388 ASTURIAS 25515.00 2019 2
182389 ÁREA I, ASTURIAS 1399.00 2019 2
182390 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 16.00 2019 2
182391 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 127.00 2019 2
182392 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 102.00 2019 2
182393 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 33.00 2019 2
182394 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 14.00 2019 2
182395 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 12.00 2019 2
182396 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 27.00 2019 2
182397 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 130.00 2019 2
182398 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 76.00 2019 2
182399 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 72.00 2019 2
182400 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 193.00 2019 2
182401 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 66.00 2019 2
182402 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 380.00 2019 2
182403 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 86.00 2019 2
182404 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 31.00 2019 2
182405 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6.00 2019 2
182406 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 28.00 2019 2
182407 ÁREA II, ASTURIAS 795.00 2019 2
182408 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 291.00 2019 2
182409 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 369.00 2019 2
182410 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 84.00 2019 2
182411 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 2
182412 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 2
182413 ÁREA III, ASTURIAS 4204.00 2019 2
182414 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 2159.00 2019 2
182415 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 28.00 2019 2
182416 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 554.00 2019 2
182417 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 177.00 2019 2
182418 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 81.00 2019 2
182419 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 140.00 2019 2
182420 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 273.00 2019 2
182421 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 359.00 2019 2
182422 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 433.00 2019 2
182423 ÁREA IV, ASTURIAS 7574.00 2019 2
182424 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 4283.00 2019 2
182425 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 1417.00 2019 2
182426 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 132.00 2019 2
182427 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 239.00 2019 2
182428 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 67.00 2019 2
182429 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 60.00 2019 2
182430 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 396.00 2019 2
182431 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 2
182432 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 334.00 2019 2
182433 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 31.00 2019 2
182434 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 33.00 2019 2
182435 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 146.00 2019 2
182436 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 60.00 2019 2
182437 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 2
182438 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 18.00 2019 2
182439 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 55.00 2019 2
182440 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 38.00 2019 2
182441 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 33.00 2019 2
182442 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 44.00 2019 2
182443 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 59.00 2019 2
182444 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 82.00 2019 2
182445 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 38.00 2019 2
182446 ÁREA V, ASTURIAS 6134.00 2019 2
182447 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 5458.00 2019 2
182448 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 304.00 2019 2
182449 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 372.00 2019 2
182450 ÁREA VI, ASTURIAS 1671.00 2019 2
182451 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 118.00 2019 2
182452 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 8.00 2019 2
182453 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 128.00 2019 2
182454 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 494.00 2019 2
182455 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 60.00 2019 2
182456 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 271.00 2019 2
182457 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 193.00 2019 2
182458 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 16.00 2019 2
182459 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 29.00 2019 2
182460 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 200.00 2019 2
182461 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 13.00 2019 2
182462 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 74.00 2019 2
182463 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 31.00 2019 2
182464 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 36.00 2019 2
182465 ÁREA VII, ASTURIAS 1910.00 2019 2
182466 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 1175.00 2019 2
182467 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 353.00 2019 2
182468 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 382.00 2019 2
182469 ÁREA VIII, ASTURIAS 1828.00 2019 2
182470 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 1055.00 2019 2
182471 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 418.00 2019 2
182472 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 321.00 2019 2
182473 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 16.00 2019 2
182474 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 18.00 2019 2
188739 ASTURIAS 25281.00 2019 3
188740 ÁREA I, ASTURIAS 1381.00 2019 3
188741 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 17.00 2019 3
188742 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 126.00 2019 3
188743 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 102.00 2019 3
188744 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 33.00 2019 3
188745 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 13.00 2019 3
188746 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 12.00 2019 3
188747 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 26.00 2019 3
188748 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 125.00 2019 3
188749 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 76.00 2019 3
188750 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 72.00 2019 3
188751 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 190.00 2019 3
188752 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 66.00 2019 3
188753 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 374.00 2019 3
188754 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 86.00 2019 3
188755 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 30.00 2019 3
188756 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6.00 2019 3
188757 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 27.00 2019 3
188758 ÁREA II, ASTURIAS 783.00 2019 3
188759 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 289.00 2019 3
188760 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 362.00 2019 3
188761 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 82.00 2019 3
188762 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 3
188763 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 3
188764 ÁREA III, ASTURIAS 4142.00 2019 3
188765 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 2130.00 2019 3
188766 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 28.00 2019 3
188767 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 549.00 2019 3
188768 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 172.00 2019 3
188769 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 78.00 2019 3
188770 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 140.00 2019 3
188771 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 270.00 2019 3
188772 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 352.00 2019 3
188773 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 423.00 2019 3
188774 ÁREA IV, ASTURIAS 7525.00 2019 3
188775 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 4266.00 2019 3
188776 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 1407.00 2019 3
188777 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 132.00 2019 3
188778 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 233.00 2019 3
188779 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 67.00 2019 3
188780 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 60.00 2019 3
188781 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 392.00 2019 3
188782 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 3
188783 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 328.00 2019 3
188784 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 31.00 2019 3
188785 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 31.00 2019 3
188786 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 146.00 2019 3
188787 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 59.00 2019 3
188788 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 3
188789 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 19.00 2019 3
188790 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 54.00 2019 3
188791 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 38.00 2019 3
188792 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 33.00 2019 3
188793 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 43.00 2019 3
188794 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 58.00 2019 3
188795 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 81.00 2019 3
188796 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 38.00 2019 3
188797 ÁREA V, ASTURIAS 6097.00 2019 3
188798 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 5427.00 2019 3
188799 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 301.00 2019 3
188800 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 369.00 2019 3
188801 ÁREA VI, ASTURIAS 1648.00 2019 3
188802 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 117.00 2019 3
188803 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 8.00 2019 3
188804 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 128.00 2019 3
188805 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 490.00 2019 3
188806 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 60.00 2019 3
188807 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 263.00 2019 3
188808 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 191.00 2019 3
188809 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 16.00 2019 3
188810 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 29.00 2019 3
188811 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 194.00 2019 3
188812 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 14.00 2019 3
188813 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 71.00 2019 3
188814 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 31.00 2019 3
188815 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 36.00 2019 3
188816 ÁREA VII, ASTURIAS 1889.00 2019 3
188817 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 1159.00 2019 3
188818 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 351.00 2019 3
188819 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 379.00 2019 3
188820 ÁREA VIII, ASTURIAS 1816.00 2019 3
188821 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 1047.00 2019 3
188822 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 415.00 2019 3
188823 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 320.00 2019 3
188824 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 16.00 2019 3
188825 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 18.00 2019 3
198483 ASTURIAS 24996.00 2019 4
198484 ÁREA I, ASTURIAS 1360.00 2019 4
198485 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 17.00 2019 4
198486 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 125.00 2019 4
198487 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 101.00 2019 4
198488 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 33.00 2019 4
198489 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 13.00 2019 4
198490 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 12.00 2019 4
198491 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 27.00 2019 4
198492 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 123.00 2019 4
198493 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 76.00 2019 4
198494 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 68.00 2019 4
198495 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 187.00 2019 4
198496 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 63.00 2019 4
198497 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 370.00 2019 4
198498 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 84.00 2019 4
198499 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 29.00 2019 4
198500 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6.00 2019 4
198501 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 26.00 2019 4
198502 ÁREA II, ASTURIAS 770.00 2019 4
198503 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 282.00 2019 4
198504 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 358.00 2019 4
198505 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 82.00 2019 4
198506 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 4
198507 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 4
198508 ÁREA III, ASTURIAS 4105.00 2019 4
198509 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 2108.00 2019 4
198510 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 28.00 2019 4
198511 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 545.00 2019 4
198512 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 170.00 2019 4
198513 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 78.00 2019 4
198514 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 137.00 2019 4
198515 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 269.00 2019 4
198516 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 349.00 2019 4
198517 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 421.00 2019 4
198518 ÁREA IV, ASTURIAS 7447.00 2019 4
198519 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 4225.00 2019 4
198520 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 1393.00 2019 4
198521 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 132.00 2019 4
198522 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 227.00 2019 4
198523 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 67.00 2019 4
198524 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 60.00 2019 4
198525 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 388.00 2019 4
198526 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 4
198527 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 327.00 2019 4
198528 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 29.00 2019 4
198529 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 31.00 2019 4
198530 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 143.00 2019 4
198531 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 59.00 2019 4
198532 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 4
198533 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 18.00 2019 4
198534 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 54.00 2019 4
198535 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 36.00 2019 4
198536 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 33.00 2019 4
198537 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 43.00 2019 4
198538 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 57.00 2019 4
198539 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 79.00 2019 4
198540 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 37.00 2019 4
198541 ÁREA V, ASTURIAS 6006.00 2019 4
198542 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 5346.00 2019 4
198543 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 298.00 2019 4
198544 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 362.00 2019 4
198545 ÁREA VI, ASTURIAS 1643.00 2019 4
198546 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 122.00 2019 4
198547 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 8.00 2019 4
198548 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 125.00 2019 4
198549 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 489.00 2019 4
198550 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 58.00 2019 4
198551 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 262.00 2019 4
198552 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 187.00 2019 4
198553 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 16.00 2019 4
198554 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 30.00 2019 4
198555 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 194.00 2019 4
198556 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 14.00 2019 4
198557 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 71.00 2019 4
198558 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 31.00 2019 4
198559 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 36.00 2019 4
198560 ÁREA VII, ASTURIAS 1869.00 2019 4
198561 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 1146.00 2019 4
198562 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 349.00 2019 4
