Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSSDVAB9 datos_sistema variable No dep_val (Valoraciones del Sistema de Dependencia)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
2673 Ratio personas con prestación sobre personas con derecho Ratio pers. C. prest/pers. C. derecho Expresa el porcentaje que suponen las personas con prestación sobre el total de personas con derecho PORCENTAJE 2019 Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
176472 ASTURIAS 86.14 2019 1
176473 ÁREA I, ASTURIAS 95.54 2019 1
176474 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 100.00 2019 1
176475 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 96.12 2019 1
176476 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 98.04 2019 1
176477 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 96.97 2019 1
176478 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 92.86 2019 1
176479 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 1
176480 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 100.00 2019 1
176481 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 92.37 2019 1
176482 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 98.70 2019 1
176483 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 95.83 2019 1
176484 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 94.42 2019 1
176485 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 97.01 2019 1
176486 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 95.06 2019 1
176487 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 95.40 2019 1
176488 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 90.32 2019 1
176489 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 1
176490 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 100.00 2019 1
176491 ÁREA II, ASTURIAS 93.05 2019 1
176492 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 90.82 2019 1
176493 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 94.40 2019 1
176494 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 94.19 2019 1
176495 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 1
176496 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 1
176497 ÁREA III, ASTURIAS 91.98 2019 1
176498 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 91.95 2019 1
176499 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 89.66 2019 1
176500 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 92.36 2019 1
176501 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 92.70 2019 1
176502 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 90.24 2019 1
176503 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 94.29 2019 1
176504 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 92.00 2019 1
176505 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 90.99 2019 1
176506 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 91.94 2019 1
176507 ÁREA IV, ASTURIAS 88.95 2019 1
176508 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 89.34 2019 1
176509 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 86.95 2019 1
176510 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 93.18 2019 1
176511 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 87.35 2019 1
176512 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 92.42 2019 1
176513 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 91.80 2019 1
176514 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 91.67 2019 1
176515 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 1
176516 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 87.91 2019 1
176517 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 96.77 2019 1
176518 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 85.71 2019 1
176519 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 85.42 2019 1
176520 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 86.89 2019 1
176521 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 1
176522 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 77.78 2019 1
176523 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 96.36 2019 1
176524 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 94.87 2019 1
176525 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 90.00 2019 1
176526 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 80.00 2019 1
176527 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 86.21 2019 1
176528 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 92.77 2019 1
176529 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 89.47 2019 1
176530 ÁREA V, ASTURIAS 74.53 2019 1
176531 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 74.21 2019 1
176532 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 78.36 2019 1
176533 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 76.15 2019 1
176534 ÁREA VI, ASTURIAS 78.58 2019 1
176535 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 80.17 2019 1
176536 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 1
176537 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 74.19 2019 1
176538 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 78.84 2019 1
176539 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 86.44 2019 1
176540 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 80.97 2019 1
176541 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 75.90 2019 1
176542 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 1
176543 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 86.67 2019 1
176544 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 73.17 2019 1
176545 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 71.43 2019 1
176546 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 79.73 2019 1
176547 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 87.10 2019 1
176548 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 94.44 2019 1
176549 ÁREA VII, ASTURIAS 87.66 2019 1
176550 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 87.35 2019 1
176551 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 87.99 2019 1
176552 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 88.31 2019 1
176553 ÁREA VIII, ASTURIAS 94.85 2019 1
176554 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 94.34 2019 1
176555 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 96.68 2019 1
176556 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 94.22 2019 1
176557 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 93.75 2019 1
176558 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 94.44 2019 1
182823 ASTURIAS 87.00 2019 2
182824 ÁREA I, ASTURIAS 96.43 2019 2
182825 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 100.00 2019 2
182826 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 97.64 2019 2
182827 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 96.08 2019 2
182828 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 93.94 2019 2
182829 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 100.00 2019 2
182830 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 100.00 2019 2
182831 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 100.00 2019 2
182832 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 94.62 2019 2
182833 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 100.00 2019 2
182834 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 98.61 2019 2
182835 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 95.34 2019 2
182836 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 100.00 2019 2
182837 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 95.00 2019 2
182838 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 94.19 2019 2
182839 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 100.00 2019 2
182840 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 100.00 2019 2
182841 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 100.00 2019 2
182842 ÁREA II, ASTURIAS 94.34 2019 2
182843 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 93.13 2019 2
182844 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 94.04 2019 2
182845 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 98.81 2019 2
182846 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 2
182847 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 2
182848 ÁREA III, ASTURIAS 92.58 2019 2
182849 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 92.36 2019 2
182850 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 92.86 2019 2
182851 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 93.32 2019 2
182852 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 93.22 2019 2
182853 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 91.36 2019 2
182854 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 95.00 2019 2
182855 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 93.41 2019 2
182856 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 92.48 2019 2
182857 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 91.45 2019 2
182858 ÁREA IV, ASTURIAS 89.56 2019 2
182859 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 89.77 2019 2
182860 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 88.07 2019 2
182861 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 93.18 2019 2
182862 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 89.12 2019 2
182863 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 95.52 2019 2
182864 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 91.67 2019 2
182865 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 92.42 2019 2
182866 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 2
182867 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 87.43 2019 2
182868 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 96.77 2019 2
182869 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 87.88 2019 2
182870 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 82.88 2019 2
182871 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 90.00 2019 2
182872 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 2
182873 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 88.89 2019 2
182874 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 94.55 2019 2
182875 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 94.74 2019 2
182876 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 84.85 2019 2
182877 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 81.82 2019 2
182878 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 88.14 2019 2
182879 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 93.90 2019 2
182880 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 97.37 2019 2
182881 ÁREA V, ASTURIAS 75.40 2019 2
182882 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 75.23 2019 2
182883 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 77.96 2019 2
182884 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 75.81 2019 2
182885 ÁREA VI, ASTURIAS 79.83 2019 2
182886 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 79.66 2019 2
182887 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 2
182888 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 74.22 2019 2
182889 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 81.17 2019 2
182890 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 86.67 2019 2
182891 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 80.44 2019 2
182892 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 80.31 2019 2
182893 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 2
182894 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 86.21 2019 2
182895 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 73.50 2019 2
182896 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 76.92 2019 2
182897 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 82.43 2019 2
182898 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 87.10 2019 2
182899 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 94.44 2019 2
182900 ÁREA VII, ASTURIAS 89.95 2019 2
182901 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 89.62 2019 2
182902 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 90.37 2019 2
182903 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 90.58 2019 2
182904 ÁREA VIII, ASTURIAS 95.51 2019 2
182905 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 95.26 2019 2
182906 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 97.37 2019 2
182907 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 94.08 2019 2
182908 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 93.75 2019 2
182909 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 94.44 2019 2
189174 ASTURIAS 87.71 2019 3
189175 ÁREA I, ASTURIAS 97.03 2019 3
189176 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 100.00 2019 3
189177 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 97.62 2019 3
189178 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 96.08 2019 3
189179 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 96.97 2019 3
189180 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 100.00 2019 3
189181 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 100.00 2019 3
189182 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 100.00 2019 3
189183 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 95.20 2019 3
189184 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 100.00 2019 3
189185 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 98.61 2019 3
189186 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 95.26 2019 3
189187 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 100.00 2019 3
189188 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 96.52 2019 3
189189 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 95.35 2019 3
189190 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 100.00 2019 3
189191 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 100.00 2019 3
189192 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 100.00 2019 3
189193 ÁREA II, ASTURIAS 95.15 2019 3
189194 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 94.12 2019 3
189195 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 95.03 2019 3
189196 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 98.78 2019 3
189197 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 3
189198 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 3
189199 ÁREA III, ASTURIAS 93.99 2019 3
189200 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 93.66 2019 3
189201 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 92.86 2019 3
189202 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 94.17 2019 3
189203 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 95.93 2019 3
189204 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 93.59 2019 3
189205 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 97.14 2019 3
189206 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 93.70 2019 3
189207 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 93.75 2019 3
189208 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 94.09 2019 3
189209 ÁREA IV, ASTURIAS 90.52 2019 3
189210 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 90.65 2019 3
189211 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 89.13 2019 3
189212 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 93.94 2019 3
189213 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 92.27 2019 3
189214 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 95.52 2019 3
189215 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 93.33 2019 3
189216 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 92.35 2019 3
189217 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 3
189218 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 89.02 2019 3
189219 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 96.77 2019 3
189220 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 87.10 2019 3
189221 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 85.62 2019 3
189222 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 91.53 2019 3
189223 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 3
189224 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 84.21 2019 3
189225 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 96.30 2019 3
189226 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 94.74 2019 3
189227 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 87.88 2019 3
189228 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 81.40 2019 3
189229 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 89.66 2019 3
189230 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 93.83 2019 3
189231 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 97.37 2019 3
189232 ÁREA V, ASTURIAS 75.63 2019 3
189233 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 75.35 2019 3
189234 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 78.74 2019 3
189235 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 77.24 2019 3
189236 ÁREA VI, ASTURIAS 80.70 2019 3
189237 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 79.49 2019 3
189238 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 3
189239 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 75.78 2019 3
189240 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 81.84 2019 3
189241 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 88.33 2019 3
189242 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 80.99 2019 3
189243 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 81.15 2019 3
189244 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 3
189245 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 89.66 2019 3
189246 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 74.74 2019 3
189247 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 71.43 2019 3
189248 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 85.92 2019 3
189249 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 87.10 2019 3
189250 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 94.44 2019 3
189251 ÁREA VII, ASTURIAS 90.52 2019 3
189252 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 90.25 2019 3
189253 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 90.60 2019 3
189254 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 91.29 2019 3
189255 ÁREA VIII, ASTURIAS 95.37 2019 3
189256 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 95.22 2019 3
189257 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 96.87 2019 3
189258 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 94.06 2019 3
189259 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 93.75 2019 3
189260 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 94.44 2019 3
198918 ASTURIAS 87.50 2019 4
198919 ÁREA I, ASTURIAS 96.91 2019 4
198920 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 94.12 2019 4
198921 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 97.60 2019 4
198922 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 96.04 2019 4
198923 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 96.97 2019 4
198924 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 100.00 2019 4
198925 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 100.00 2019 4
198926 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 100.00 2019 4
198927 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 95.12 2019 4
198928 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 100.00 2019 4
198929 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 98.53 2019 4
198930 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 95.19 2019 4
198931 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 100.00 2019 4
198932 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 96.49 2019 4
198933 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 95.24 2019 4
198934 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 100.00 2019 4
198935 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 100.00 2019 4
198936 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 100.00 2019 4
198937 ÁREA II, ASTURIAS 95.32 2019 4
198938 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 94.68 2019 4
198939 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 94.97 2019 4
198940 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 98.78 2019 4
198941 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 4
198942 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 4
198943 ÁREA III, ASTURIAS 93.69 2019 4
198944 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 93.31 2019 4
198945 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 92.86 2019 4
198946 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 94.31 2019 4
198947 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 95.29 2019 4
198948 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 92.31 2019 4
198949 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 96.35 2019 4
198950 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 93.68 2019 4
198951 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 93.98 2019 4
198952 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 93.35 2019 4
198953 ÁREA IV, ASTURIAS 90.25 2019 4
198954 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 90.34 2019 4
198955 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 88.73 2019 4
198956 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 93.94 2019 4
198957 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 92.51 2019 4
198958 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 94.03 2019 4
198959 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 91.67 2019 4
198960 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 92.01 2019 4
198961 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 4
198962 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 89.30 2019 4
198963 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 96.55 2019 4
198964 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 87.10 2019 4
198965 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 86.01 2019 4
198966 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 91.53 2019 4
198967 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 4
198968 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 83.33 2019 4
198969 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 96.30 2019 4
198970 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 94.44 2019 4
198971 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 87.88 2019 4
198972 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 81.40 2019 4
198973 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 89.47 2019 4
198974 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 93.67 2019 4
198975 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 97.30 2019 4
198976 ÁREA V, ASTURIAS 75.57 2019 4
198977 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 75.35 2019 4
198978 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 78.52 2019 4
198979 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 76.52 2019 4
198980 ÁREA VI, ASTURIAS 79.67 2019 4
198981 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 76.23 2019 4
198982 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 4
198983 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 75.20 2019 4
198984 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 80.37 2019 4
198985 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 87.93 2019 4
198986 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 80.92 2019 4
198987 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 81.28 2019 4
198988 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 4
198989 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 83.33 2019 4
198990 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 74.23 2019 4
198991 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 71.43 2019 4
198992 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 83.10 2019 4
198993 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 87.10 2019 4
198994 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 94.44 2019 4
198995 ÁREA VII, ASTURIAS 90.48 2019 4
198996 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 90.31 2019 4
198997 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 90.26 2019 4
198998 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 91.18 2019 4
198999 ÁREA VIII, ASTURIAS 95.38 2019 4
