Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSPMPDA14 datos_sistema indicador No may_prest (Prestaciones Económicas del Sistema de Dependencia PM)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
3178 Número de mujeres de 65 y más años beneficiarias del servicio de Prevención y promoción Nº mujeres 65+ Prev. Y prom. Expresa el número de servicios de prevención y promoción prestados a mujeres dependientes mayores de 65 años a último día del mes ABSOLUTO 2019 Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
290844 ASTURIAS 3455 2019 0
290845 ÁREA I, ASTURIAS 138 2019 0
290846 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 32 2019 0
290847 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 28 2019 0
290848 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 32 2019 0
290849 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 0
290850 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 0
290851 ÁREA II, ASTURIAS 58 2019 0
290852 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 34 2019 0
290853 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 0
290854 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 0
290855 ÁREA III, ASTURIAS 542 2019 0
290856 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 254 2019 0
290857 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 83 2019 0
290858 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 36 2019 0
290859 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 59 2019 0
290860 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 73 2019 0
290861 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 37 2019 0
290862 ÁREA IV, ASTURIAS 1123 2019 0
290863 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 648 2019 0
290864 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 242 2019 0
290865 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 22 2019 0
290866 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 85 2019 0
290867 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 0
290868 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 45 2019 0
290869 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 31 2019 0
290870 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 0
290871 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 23 2019 0
290872 ÁREA V, ASTURIAS 767 2019 0
290873 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 663 2019 0
290874 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 54 2019 0
290875 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 50 2019 0
290876 ÁREA VI, ASTURIAS 211 2019 0
290877 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 31 2019 0
290878 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 86 2019 0
290879 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 65 2019 0
290880 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 0
290881 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 0
290882 ÁREA VII, ASTURIAS 320 2019 0
290883 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 169 2019 0
290884 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 57 2019 0
290885 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 94 2019 0
290886 ÁREA VIII, ASTURIAS 296 2019 0
290887 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 185 2019 0
290888 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 61 2019 0
290889 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 50 2019 0
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.