Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSPMPDA23 datos_sistema indicador No may_prest (Prestaciones Económicas del Sistema de Dependencia PM)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
3187 Número de mujeres de 65 y más años beneficiarias del servicio de Centro de día Nº mujeres 65+ C. día Expresa el número de servicios de centro de día prestados a mujeres dependientes mayores de 65 años a último día del mes ABSOLUTO 2019 Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
291258 ASTURIAS 802 2019 0
291259 ÁREA I, ASTURIAS 38 2019 0
291260 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 16 2019 0
291261 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 0
291262 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 0
291263 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 0
291264 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2019 0
291265 ÁREA II, ASTURIAS 27 2019 0
291266 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 0
291267 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 0
291268 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 0 2019 0
291269 ÁREA III, ASTURIAS 168 2019 0
291270 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 81 2019 0
291271 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2019 0
291272 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2019 0
291273 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2019 0
291274 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2019 0
291275 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 17 2019 0
291276 ÁREA IV, ASTURIAS 232 2019 0
291277 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 125 2019 0
291278 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 45 2019 0
291279 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 0
291280 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 0
291281 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 0
291282 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 7 2019 0
291283 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 0
291284 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2019 0
291285 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 0
291286 ÁREA V, ASTURIAS 150 2019 0
291287 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 137 2019 0
291288 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS S.E. 2019 0
291289 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS S.E. 2019 0
291290 ÁREA VI, ASTURIAS 29 2019 0
291291 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 0
291292 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 0
291293 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 0
291294 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 0
291295 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 0
291296 ÁREA VII, ASTURIAS 90 2019 0
291297 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 50 2019 0
291298 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS S.E. 2019 0
291299 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS S.E. 2019 0
291300 ÁREA VIII, ASTURIAS 68 2019 0
291301 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 41 2019 0
291302 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2019 0
291303 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2019 0
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.