Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSPMPDA26 datos_sistema indicador No may_prest (Prestaciones Económicas del Sistema de Dependencia PM)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
3190 Número de mujeres de 65 y más años beneficiarias del servicio de Atención residencial Nº mujeres 65+ At. resid. Expresa el número de servicios de atención residencial prestados a mujeres dependientes mayores de 65 años a último día del mes ABSOLUTO 2019 Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
291396 ASTURIAS 2018 2019 0
291397 ÁREA I, ASTURIAS 69 2019 0
291398 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 8 2019 0
291399 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 23 2019 0
291400 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 0
291401 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 0
291402 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 0
291403 ÁREA II, ASTURIAS 27 2019 0
291404 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 19 2019 0
291405 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 0
291406 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 0
291407 ÁREA III, ASTURIAS 288 2019 0
291408 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 151 2019 0
291409 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 41 2019 0
291410 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2019 0
291411 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 26 2019 0
291412 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2019 0
291413 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 14 2019 0
291414 ÁREA IV, ASTURIAS 694 2019 0
291415 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 434 2019 0
291416 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 140 2019 0
291417 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 0
291418 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 48 2019 0
291419 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 0
291420 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 22 2019 0
291421 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 20 2019 0
291422 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 0
291423 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 12 2019 0
291424 ÁREA V, ASTURIAS 475 2019 0
291425 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 399 2019 0
291426 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 39 2019 0
291427 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 37 2019 0
291428 ÁREA VI, ASTURIAS 130 2019 0
291429 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 0
291430 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 53 2019 0
291431 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 45 2019 0
291432 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 0
291433 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 0
291434 ÁREA VII, ASTURIAS 171 2019 0
291435 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 89 2019 0
291436 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 39 2019 0
291437 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 43 2019 0
291438 ÁREA VIII, ASTURIAS 164 2019 0
291439 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 102 2019 0
291440 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 30 2019 0
291441 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 32 2019 0
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.