Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSPMPDB9 datos_sistema variable No may_prest (Prestaciones Económicas del Sistema de Dependencia PM)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
3199 Tasa prestaciones Teleasistencia por cada 100 personas mayores de 65 años Tasa servicio TAD Expresa el porcentaje que supone el servicio de teleasistencia a personas mayores de 65 años sobre el total de personas mayores de 65 años PORCENTAJE 2019 Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
291810 ASTURIAS 0.444498523 2019 0
291811 ÁREA I, ASTURIAS 0.580455547 2019 0
291812 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0.720838794 2019 0
291813 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 0.372960373 2019 0
291814 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 0.50547599 2019 0
291815 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 0.557620818 2019 0
291816 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0.920810313 2019 0
291817 ÁREA II, ASTURIAS 0.325366037 2019 0
291818 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 0.46465317 2019 0
291819 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 0
291820 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2019 0
291821 ÁREA III, ASTURIAS 0.770071145 2019 0
291822 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 0.935801972 2019 0
291823 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 0.392156863 2019 0
291824 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 0.510855683 2019 0
291825 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 0.409731114 2019 0
291826 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 0.852951211 2019 0
291827 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 0.878879429 2019 0
291828 ÁREA IV, ASTURIAS 0.443510738 2019 0
291829 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 0.425395938 2019 0
291830 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 0.48188767 2019 0
291831 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 0.408639813 2019 0
291832 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 0.647571606 2019 0
291833 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 0.588451637 2019 0
291834 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 0.359138069 2019 0
291835 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 0
291836 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 0.35971223 2019 0
291837 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 0
291838 ÁREA V, ASTURIAS 0.127554307 2019 0
291839 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 0.120087028 2019 0
291840 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS S.E. 2019 0
291841 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS S.E. 2019 0
291842 ÁREA VI, ASTURIAS 0.581141944 2019 0
291843 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 0.284393886 2019 0
291844 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 0.625312656 2019 0
291845 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 0.56385678 2019 0
291846 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 0.629779577 2019 0
291847 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 1.097046414 2019 0
291848 ÁREA VII, ASTURIAS 0.706052743 2019 0
291849 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 0.877611371 2019 0
291850 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 0.337609723 2019 0
291851 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 0.479846449 2019 0
291852 ÁREA VIII, ASTURIAS 0.728723404 2019 0
291853 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 0.656063618 2019 0
291854 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 0.781928758 2019 0
291855 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 0.84622824 2019 0
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.