Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSPMCDA8 datos_sistema indicador No may_diurna (Atención Diurna PM)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
3207 Número de hombres usuarios de Centro de Día para personas mayores a lo largo del año (según municipio de ubicación del servicio) Nº hombres usuarios CDPM Número de hombres mayores usuarios de servicios de atención diurna autonómicos a lo largo del año de referencia. ABSOLUTO 2019 Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
292178 ASTURIAS 471 2019 0
292179 ÁREA I, ASTURIAS 58 2019 0
292180 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 20 2019 0
292181 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 20 2019 0
292182 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 0
292183 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2019 0
292184 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2019 0
292185 ÁREA II, ASTURIAS 27 2019 0
292186 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 8 2019 0
292187 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 11 2019 0
292188 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 8 2019 0
292189 ÁREA III, ASTURIAS 83 2019 0
292190 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 56 2019 0
292191 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 7 2019 0
292192 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 12 2019 0
292193 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2019 0
292194 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2019 0
292195 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 0 2019 0
292196 ÁREA IV, ASTURIAS 123 2019 0
292197 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 66 2019 0
292198 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 22 2019 0
292199 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 6 2019 0
292200 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 0
292201 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2019 0
292202 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 16 2019 0
292203 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 0
292204 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 7 2019 0
292205 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2019 0
292206 ÁREA V, ASTURIAS 85 2019 0
292207 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS S.E. 2019 0
292208 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS S.E. 2019 0
292209 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 0 2019 0
292210 ÁREA VI, ASTURIAS 22 2019 0
292211 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 7 2019 0
292212 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 0
292213 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 0
292214 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 0
292215 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2019 0
292216 ÁREA VII, ASTURIAS 31 2019 0
292217 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 25 2019 0
292218 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS S.E. 2019 0
292219 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS S.E. 2019 0
292220 ÁREA VIII, ASTURIAS 42 2019 0
292221 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 35 2019 0
292222 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2019 0
292223 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2019 0
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.