Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSSDPRB10 datos_sistema variable No dep_pres (Prestaciones del Sistema de Dependencia)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
373 Porcentaje prestaciones económicas cuidados en el entorno familiar % prestación PECEF Expresa el porcentaje que supone la prestación económica para cuidados en el entorno familiar sobre el total de prestaciones y servicios PORCENTAJE 2015 Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
8745 ASTURIAS 39.96 2015 12
8746 ÁREA I, ASTURIAS 49.21 2015 12
8747 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 46.82 2015 12
8748 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 61.11 2015 12
8749 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 45.79 2015 12
8750 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 48.62 2015 12
8751 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 31.03 2015 12
8752 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 47.06 2015 12
8753 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 50 2015 12
8754 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 50 2015 12
8755 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 40.28 2015 12
8756 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 31.16 2015 12
8757 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 56.41 2015 12
8758 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 54.96 2015 12
8759 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 39.29 2015 12
8760 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 55.15 2015 12
8761 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 68.85 2015 12
8762 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 54.32 2015 12
8763 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 54.32 2015 12
8764 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 44.51 2015 12
8765 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 58.24 2015 12
8766 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 37.04 2015 12
8767 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 25 2015 12
8768 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 21.43 2015 12
8769 ÁREA II, ASTURIAS 56.63 2015 12
8770 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 56.47 2015 12
8771 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 56.47 2015 12
8772 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 53.98 2015 12
8773 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 53.98 2015 12
8774 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 65.45 2015 12
8775 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 59.26 2015 12
8776 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 66.67 2015 12
8777 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 100 2015 12
8778 ÁREA III, ASTURIAS 41.71 2015 12
8779 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 39.65 2015 12
8780 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 39.63 2015 12
8781 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 41.18 2015 12
8782 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 48.12 2015 12
8783 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 48.12 2015 12
8784 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 51.43 2015 12
8785 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 51.43 2015 12
8786 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 44.8 2015 12
8787 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 41.94 2015 12
8788 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 43.9 2015 12
8789 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 46.12 2015 12
8790 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 34.89 2015 12
8791 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 34.89 2015 12
8792 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 42.86 2015 12
8793 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 42.86 2015 12
8794 ÁREA IV, ASTURIAS 38.47 2015 12
8795 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 38.54 2015 12
8796 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 38.54 2015 12
8797 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 34.85 2015 12
8798 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 35.64 2015 12
8799 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 29.46 2015 12
8800 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 39.86 2015 12
8801 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 39.86 2015 12
8802 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 44.09 2015 12
8803 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 36.84 2015 12
8804 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 38.3 2015 12
8805 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 45.82 2015 12
8806 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 100 2015 12
8807 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 45.15 2015 12
8808 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 45.15 2015 12
8809 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 34.1 2015 12
8810 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 50 2015 12
8811 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 22.22 2015 12
8812 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 20.22 2015 12
8813 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 60 2015 12
8814 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 25.56 2015 12
8815 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2015 12
8816 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 33.33 2015 12
8817 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 30.43 2015 12
8818 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 18.18 2015 12
8819 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 59.38 2015 12
8820 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 57.14 2015 12
8821 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 40.74 2015 12
8822 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 73.17 2015 12
8823 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 25 2015 12
8824 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 14.93 2015 12
8825 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 57.14 2015 12
8826 ÁREA V, ASTURIAS 32.92 2015 12
8827 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 33.27 2015 12
8828 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 33.27 2015 12
8829 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 24.78 2015 12
8830 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 24.78 2015 12
8831 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 35.08 2015 12
8832 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 35.08 2015 12
8833 ÁREA VI, ASTURIAS 41.61 2015 12
8834 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 48.37 2015 12
8835 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 55.88 2015 12
8836 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 75 2015 12
8837 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 40.74 2015 12
8838 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 31.22 2015 12
8839 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 29.55 2015 12
8840 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 45.24 2015 12
8841 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 42.73 2015 12
8842 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 45.62 2015 12
8843 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 37.5 2015 12
8844 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 52.2 2015 12
8845 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 64.71 2015 12
8846 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 42.11 2015 12
8847 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 51.47 2015 12
8848 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 60 2015 12
8849 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 48.25 2015 12
8850 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 44.07 2015 12
8851 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 55 2015 12
8852 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 51.43 2015 12
8853 ÁREA VII, ASTURIAS 39.22 2015 12
8854 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 36.78 2015 12
8855 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 36.78 2015 12
8856 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 44.41 2015 12
8857 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 44.41 2015 12
8858 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 41.29 2015 12
8859 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 41.29 2015 12
8860 ÁREA VIII, ASTURIAS 44.07 2015 12
8861 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 41.81 2015 12
8862 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 41.81 2015 12
8863 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 47.34 2015 12
8864 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 47.34 2015 12
8865 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 46.85 2015 12
8866 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 48.81 2015 12
8867 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 25 2015 12
8868 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 36.36 2015 12
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.