Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSSDPRB7 datos_sistema variable No dep_pres (Prestaciones del Sistema de Dependencia)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
380 Porcentaje servicio Centros de Día % servicio C. día Expresa el porcentaje que supone el servicio de centro de día sobre el total de prestaciones y servicios PORCENTAJE 2015 Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
9613 ASTURIAS 11.74 2015 12
9614 ÁREA I, ASTURIAS 8.54 2015 12
9615 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 9.87 2015 12
9616 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 16.67 2015 12
9617 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 11.21 2015 12
9618 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 13.76 2015 12
9619 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 3.45 2015 12
9620 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2015 12
9621 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2015 12
9622 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2015 12
9623 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 7.41 2015 12
9624 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 5.8 2015 12
9625 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 10.26 2015 12
9626 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 9.93 2015 12
9627 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 21.43 2015 12
9628 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 9.7 2015 12
9629 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 0 2015 12
9630 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 10.03 2015 12
9631 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 10.03 2015 12
9632 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 1.83 2015 12
9633 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 3.3 2015 12
9634 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2015 12
9635 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2015 12
9636 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2015 12
9637 ÁREA II, ASTURIAS 7.35 2015 12
9638 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 0.43 2015 12
9639 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 0.43 2015 12
9640 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 12.5 2015 12
9641 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 12.5 2015 12
9642 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 5.45 2015 12
9643 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 7.41 2015 12
9644 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 4.17 2015 12
9645 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 0 2015 12
9646 ÁREA III, ASTURIAS 10.76 2015 12
9647 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 11.79 2015 12
9648 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 11.79 2015 12
9649 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 11.76 2015 12
9650 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 8.87 2015 12
9651 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 8.87 2015 12
9652 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 10.71 2015 12
9653 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 10.71 2015 12
9654 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 8.42 2015 12
9655 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 4.84 2015 12
9656 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 10.57 2015 12
9657 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 8.22 2015 12
9658 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 8.99 2015 12
9659 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 8.99 2015 12
9660 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 11.81 2015 12
9661 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 11.81 2015 12
9662 ÁREA IV, ASTURIAS 13.36 2015 12
9663 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 15.26 2015 12
9664 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 15.26 2015 12
9665 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 13.21 2015 12
9666 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 13.05 2015 12
9667 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 14.29 2015 12
9668 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 10.81 2015 12
9669 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 10.81 2015 12
9670 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 7.88 2015 12
9671 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 3.51 2015 12
9672 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 6.38 2015 12
9673 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 9.03 2015 12
9674 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2015 12
9675 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 10.97 2015 12
9676 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 10.97 2015 12
9677 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 12.72 2015 12
9678 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 15.38 2015 12
9679 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 5.56 2015 12
9680 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 17.98 2015 12
9681 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 2.5 2015 12
9682 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 4.44 2015 12
9683 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2015 12
9684 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 11.11 2015 12
9685 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 4.35 2015 12
9686 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 3.03 2015 12
9687 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 4.17 2015 12
9688 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 7.14 2015 12
9689 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 7.41 2015 12
9690 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2015 12
9691 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 6.82 2015 12
9692 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 8.96 2015 12
9693 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2015 12
9694 ÁREA V, ASTURIAS 13.28 2015 12
9695 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 13.85 2015 12
9696 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 13.85 2015 12
9697 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 11.06 2015 12
9698 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 11.06 2015 12
9699 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 6.85 2015 12
9700 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 6.85 2015 12
9701 ÁREA VI, ASTURIAS 6.36 2015 12
9702 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 7.19 2015 12
9703 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 8.82 2015 12
9704 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2015 12
9705 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 6.17 2015 12
9706 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 5.33 2015 12
9707 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 5.4 2015 12
9708 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 4.76 2015 12
9709 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 6.53 2015 12
9710 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 7.37 2015 12
9711 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 5 2015 12
9712 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 4.4 2015 12
9713 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2015 12
9714 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 10.53 2015 12
9715 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 4.41 2015 12
9716 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2015 12
9717 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 11.4 2015 12
9718 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 18.64 2015 12
9719 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2015 12
9720 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 5.71 2015 12
9721 ÁREA VII, ASTURIAS 12.27 2015 12
9722 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 12.57 2015 12
9723 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 12.57 2015 12
9724 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 9.15 2015 12
9725 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 9.15 2015 12
9726 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 14.77 2015 12
9727 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 14.77 2015 12
9728 ÁREA VIII, ASTURIAS 12.44 2015 12
9729 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 12.49 2015 12
9730 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 12.49 2015 12
9731 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 14.1 2015 12
9732 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 14.1 2015 12
9733 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 10.14 2015 12
9734 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 11.11 2015 12
9735 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 0 2015 12
9736 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 4.55 2015 12
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.