Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSSDVAA4 datos_sistema indicador No dep_val (Valoraciones del Sistema de Dependencia)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
3809 Dictámenes Grado III: total Dictámenes Grado III Expresa el número de personas valoradas como Grado III a último día del mes ABSOLUTO 2021 Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
371271 ASTURIAS 6893 2021 1
371272 ÁREA I, ASTURIAS 523 2021 1
371273 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 1
371274 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 45 2021 1
371275 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 34 2021 1
371276 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 13 2021 1
371277 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 7 2021 1
371278 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 1
371279 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 11 2021 1
371280 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 49 2021 1
371281 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 35 2021 1
371282 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 31 2021 1
371283 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 77 2021 1
371284 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 21 2021 1
371285 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 145 2021 1
371286 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 27 2021 1
371287 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 9 2021 1
371288 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2021 1
371289 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 12 2021 1
371290 ÁREA II, ASTURIAS 233 2021 1
371291 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 89 2021 1
371292 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 106 2021 1
371293 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 24 2021 1
371294 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2021 1
371295 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2021 1
371296 ÁREA III, ASTURIAS 997 2021 1
371297 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 500 2021 1
371298 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 7 2021 1
371299 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 140 2021 1
371300 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 42 2021 1
371301 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 11 2021 1
371302 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 35 2021 1
371303 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 65 2021 1
371304 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 98 2021 1
371305 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 99 2021 1
371306 ÁREA IV, ASTURIAS 2097 2021 1
371307 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 1204 2021 1
371308 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 410 2021 1
371309 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 43 2021 1
371310 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 43 2021 1
371311 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 26 2021 1
371312 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 17 2021 1
371313 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 101 2021 1
371314 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 1
371315 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 97 2021 1
371316 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 8 2021 1
371317 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 11 2021 1
371318 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 45 2021 1
371319 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 17 2021 1
371320 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2021 1
371321 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 1
371322 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 7 2021 1
371323 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 8 2021 1
371324 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 9 2021 1
371325 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 6 2021 1
371326 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 16 2021 1
371327 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 22 2021 1
371328 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 1
371329 ÁREA V, ASTURIAS 1695 2021 1
371330 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 1500 2021 1
371331 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 76 2021 1
371332 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 119 2021 1
371333 ÁREA VI, ASTURIAS 459 2021 1
371334 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 37 2021 1
371335 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 1
371336 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 49 2021 1
371337 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 136 2021 1
371338 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 15 2021 1
371339 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 78 2021 1
371340 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 57 2021 1
371341 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 1
371342 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 8 2021 1
371343 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 47 2021 1
371344 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 1
371345 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 13 2021 1
371346 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 1
371347 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 1
371348 ÁREA VII, ASTURIAS 426 2021 1
371349 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 264 2021 1
371350 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 78 2021 1
371351 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 84 2021 1
371352 ÁREA VIII, ASTURIAS 463 2021 1
371353 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 299 2021 1
371354 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 86 2021 1
371355 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 70 2021 1
371356 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2021 1
371357 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2021 1
381015 ASTURIAS 6908.00 2021 2
381016 ÁREA I, ASTURIAS 530.00 2021 2
381017 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 2
381018 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 45.00 2021 2
381019 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 34.00 2021 2
381020 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 13.00 2021 2
381021 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6.00 2021 2
381022 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 2
381023 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 10.00 2021 2
381024 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 48.00 2021 2
381025 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 41.00 2021 2
381026 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 31.00 2021 2
381027 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 77.00 2021 2
381028 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 22.00 2021 2
381029 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 149.00 2021 2
381030 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 27.00 2021 2
381031 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 9.00 2021 2
381032 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0.00 2021 2
381033 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 11.00 2021 2
381034 ÁREA II, ASTURIAS 238.00 2021 2
381035 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 92.00 2021 2
381036 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 108.00 2021 2
381037 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 25.00 2021 2
381038 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2021 2
381039 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2021 2
381040 ÁREA III, ASTURIAS 993.00 2021 2
381041 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 495.00 2021 2
381042 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 7.00 2021 2
381043 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 138.00 2021 2
381044 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 43.00 2021 2
381045 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 13.00 2021 2
381046 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 35.00 2021 2
381047 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 64.00 2021 2
381048 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 98.00 2021 2
381049 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 100.00 2021 2
381050 ÁREA IV, ASTURIAS 2075.00 2021 2
381051 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 1188.00 2021 2
381052 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 408.00 2021 2
381053 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 42.00 2021 2
381054 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 45.00 2021 2
381055 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 25.00 2021 2
381056 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 18.00 2021 2
381057 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 100.00 2021 2
381058 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 2
381059 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 96.00 2021 2
381060 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 8.00 2021 2
381061 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 11.00 2021 2
381062 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 43.00 2021 2
381063 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 17.00 2021 2
381064 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 2
381065 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 2
381066 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 7.00 2021 2
381067 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 6.00 2021 2
381068 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 9.00 2021 2
381069 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 6.00 2021 2
381070 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 16.00 2021 2
381071 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 21.00 2021 2
381072 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 2
381073 ÁREA V, ASTURIAS 1705.00 2021 2
381074 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 1508.00 2021 2
381075 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 78.00 2021 2
381076 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 119.00 2021 2
381077 ÁREA VI, ASTURIAS 481.00 2021 2
381078 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 38.00 2021 2
381079 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 2
381080 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 54.00 2021 2
381081 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 141.00 2021 2
381082 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 15.00 2021 2
381083 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 83.00 2021 2
381084 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 62.00 2021 2
381085 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 2
381086 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 6.00 2021 2
381087 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 48.00 2021 2
381088 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 2
381089 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 13.00 2021 2
381090 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 2
381091 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 2
381092 ÁREA VII, ASTURIAS 426.00 2021 2
381093 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 260.00 2021 2
381094 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 77.00 2021 2
381095 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 89.00 2021 2
381096 ÁREA VIII, ASTURIAS 460.00 2021 2
381097 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 302.00 2021 2
381098 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 86.00 2021 2
381099 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 66.00 2021 2
381100 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2021 2
381101 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2021 2
383973 ASTURIAS 7053.00 2021 3
383974 ÁREA I, ASTURIAS 543.00 2021 3
383975 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 3
383976 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 48.00 2021 3
383977 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 33.00 2021 3
383978 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 12.00 2021 3
383979 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6.00 2021 3
383980 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 3
383981 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 11.00 2021 3
383982 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 49.00 2021 3
383983 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 45.00 2021 3
383984 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 32.00 2021 3
383985 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 78.00 2021 3
383986 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 21.00 2021 3
383987 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 153.00 2021 3
383988 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 27.00 2021 3
383989 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 9.00 2021 3
383990 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0.00 2021 3
383991 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 12.00 2021 3
383992 ÁREA II, ASTURIAS 247.00 2021 3
383993 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 96.00 2021 3
383994 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 113.00 2021 3
383995 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 25.00 2021 3
383996 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2021 3
383997 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2021 3
383998 ÁREA III, ASTURIAS 1024.00 2021 3
383999 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 511.00 2021 3
384000 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2021 3
384001 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 139.00 2021 3
384002 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 43.00 2021 3
384003 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2021 3
384004 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 36.00 2021 3
384005 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 65.00 2021 3
384006 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 106.00 2021 3
384007 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 105.00 2021 3
384008 ÁREA IV, ASTURIAS 2087.00 2021 3
384009 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 1196.00 2021 3
384010 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 411.00 2021 3
384011 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 43.00 2021 3
384012 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 46.00 2021 3
384013 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 24.00 2021 3
384014 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 19.00 2021 3
384015 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 100.00 2021 3
384016 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 3
384017 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 100.00 2021 3
384018 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 7.00 2021 3
384019 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 11.00 2021 3
384020 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 44.00 2021 3
384021 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 16.00 2021 3
384022 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 3
384023 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 3
384024 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 7.00 2021 3
384025 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 3
384026 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 8.00 2021 3
384027 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 3
384028 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 16.00 2021 3
384029 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 20.00 2021 3
384030 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 3
384031 ÁREA V, ASTURIAS 1731.00 2021 3
384032 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 1525.00 2021 3
384033 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 82.00 2021 3
384034 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 124.00 2021 3
384035 ÁREA VI, ASTURIAS 492.00 2021 3
384036 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 42.00 2021 3
384037 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 3
384038 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 53.00 2021 3
384039 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 147.00 2021 3
384040 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 15.00 2021 3
384041 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 82.00 2021 3
384042 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 62.00 2021 3
384043 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 3
384044 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 6.00 2021 3
384045 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 49.00 2021 3
384046 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 3
384047 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 13.00 2021 3
384048 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 3
384049 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 6.00 2021 3
384050 ÁREA VII, ASTURIAS 451.00 2021 3
384051 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 275.00 2021 3
384052 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 87.00 2021 3
384053 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 89.00 2021 3
384054 ÁREA VIII, ASTURIAS 478.00 2021 3
384055 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 309.00 2021 3
384056 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 92.00 2021 3
384057 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 71.00 2021 3
384058 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2021 3
384059 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2021 3
390324 ASTURIAS 7167.00 2021 4
390325 ÁREA I, ASTURIAS 554.00 2021 4
390326 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 4
390327 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 50.00 2021 4
390328 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 42.00 2021 4
390329 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 12.00 2021 4
390330 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6.00 2021 4
390331 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 4
390332 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 11.00 2021 4
390333 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 50.00 2021 4
390334 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 46.00 2021 4
390335 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 32.00 2021 4
390336 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 76.00 2021 4
390337 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 21.00 2021 4
390338 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 151.00 2021 4
390339 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 29.00 2021 4
390340 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 9.00 2021 4
390341 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0.00 2021 4
390342 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 12.00 2021 4
390343 ÁREA II, ASTURIAS 247.00 2021 4
390344 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 99.00 2021 4
390345 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 111.00 2021 4
390346 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 25.00 2021 4
390347 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2021 4
390348 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2021 4
390349 ÁREA III, ASTURIAS 1039.00 2021 4
390350 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 514.00 2021 4
390351 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 8.00 2021 4
390352 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 140.00 2021 4
390353 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 48.00 2021 4
390354 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 12.00 2021 4
390355 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 37.00 2021 4
390356 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 67.00 2021 4
390357 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 106.00 2021 4
390358 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 107.00 2021 4
390359 ÁREA IV, ASTURIAS 2099.00 2021 4
390360 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 1205.00 2021 4
390361 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 418.00 2021 4
390362 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 42.00 2021 4
390363 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 44.00 2021 4
390364 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 25.00 2021 4
390365 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 19.00 2021 4
390366 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 99.00 2021 4
390367 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 4
390368 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 100.00 2021 4
390369 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 7.00 2021 4
390370 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 10.00 2021 4
390371 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 44.00 2021 4
390372 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 16.00 2021 4
390373 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 0.00 2021 4
390374 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 4
390375 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 7.00 2021 4
390376 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 4
390377 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 8.00 2021 4
390378 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 4
390379 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 17.00 2021 4
390380 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 21.00 2021 4
390381 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 4
390382 ÁREA V, ASTURIAS 1755.00 2021 4
390383 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 1544.00 2021 4
390384 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 83.00 2021 4
390385 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 128.00 2021 4
390386 ÁREA VI, ASTURIAS 501.00 2021 4
390387 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 44.00 2021 4
390388 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 4
390389 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 58.00 2021 4
390390 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 149.00 2021 4
390391 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 15.00 2021 4
390392 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 87.00 2021 4
390393 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 59.00 2021 4
390394 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 4
390395 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 6.00 2021 4
390396 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 47.00 2021 4
390397 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 4
390398 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 12.00 2021 4
390399 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 4
390400 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 8.00 2021 4
390401 ÁREA VII, ASTURIAS 481.00 2021 4
390402 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 289.00 2021 4
390403 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 92.00 2021 4
390404 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 100.00 2021 4
390405 ÁREA VIII, ASTURIAS 491.00 2021 4
390406 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 317.00 2021 4
390407 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 98.00 2021 4
390408 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 71.00 2021 4
390409 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2021 4
