Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSSDVAA8 datos_sistema indicador No dep_val (Valoraciones del Sistema de Dependencia)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
3815 Dictámenes Grado II: mujeres Dictámenes Grado II mujeres Expresa el número de mujeres valoradas como Grado II a último día del mes ABSOLUTO 2021 Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
371793 ASTURIAS 5862 2021 1
371794 ÁREA I, ASTURIAS 406 2021 1
371795 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6 2021 1
371796 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 35 2021 1
371797 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 23 2021 1
371798 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 1
371799 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6 2021 1
371800 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 1
371801 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 1
371802 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 27 2021 1
371803 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 27 2021 1
371804 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 29 2021 1
371805 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 74 2021 1
371806 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 14 2021 1
371807 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 120 2021 1
371808 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 16 2021 1
371809 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 1
371810 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 1
371811 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 1
371812 ÁREA II, ASTURIAS 158 2021 1
371813 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 70 2021 1
371814 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 72 2021 1
371815 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 8 2021 1
371816 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2021 1
371817 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2021 1
371818 ÁREA III, ASTURIAS 900 2021 1
371819 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 443 2021 1
371820 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2021 1
371821 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 120 2021 1
371822 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 43 2021 1
371823 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2021 1
371824 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 33 2021 1
371825 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 53 2021 1
371826 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 85 2021 1
371827 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 100 2021 1
371828 ÁREA IV, ASTURIAS 1745 2021 1
371829 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 994 2021 1
371830 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 337 2021 1
371831 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 30 2021 1
371832 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 53 2021 1
371833 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 17 2021 1
371834 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 16 2021 1
371835 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 93 2021 1
371836 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 1
371837 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 57 2021 1
371838 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 1
371839 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 1
371840 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 37 2021 1
371841 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 1
371842 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 1
371843 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 1
371844 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 9 2021 1
371845 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 1
371846 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 1
371847 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 11 2021 1
371848 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 1
371849 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 11 2021 1
371850 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 1
371851 ÁREA V, ASTURIAS 1359 2021 1
371852 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 1193 2021 1
371853 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 71 2021 1
371854 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 95 2021 1
371855 ÁREA VI, ASTURIAS 372 2021 1
371856 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 31 2021 1
371857 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 1
371858 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 23 2021 1
371859 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 104 2021 1
371860 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 10 2021 1
371861 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 56 2021 1
371862 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 49 2021 1
371863 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 1
371864 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 1
371865 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 45 2021 1
371866 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 1
371867 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 21 2021 1
371868 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 1
371869 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 1
371870 ÁREA VII, ASTURIAS 429 2021 1
371871 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 256 2021 1
371872 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 78 2021 1
371873 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 95 2021 1
371874 ÁREA VIII, ASTURIAS 493 2021 1
371875 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 282 2021 1
371876 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 121 2021 1
371877 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 81 2021 1
371878 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2021 1
371879 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2021 1
381537 ASTURIAS 5872.00 2021 2
381538 ÁREA I, ASTURIAS 410.00 2021 2
381539 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 7.00 2021 2
381540 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 34.00 2021 2
381541 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 23.00 2021 2
381542 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 2
381543 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6.00 2021 2
381544 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 2
381545 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 2
381546 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 26.00 2021 2
381547 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 29.00 2021 2
381548 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 29.00 2021 2
381549 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 76.00 2021 2
381550 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 14.00 2021 2
381551 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 121.00 2021 2
381552 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 16.00 2021 2
381553 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 2
381554 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 2
381555 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 2
381556 ÁREA II, ASTURIAS 163.00 2021 2
381557 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 76.00 2021 2
381558 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 71.00 2021 2
381559 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 8.00 2021 2
381560 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2021 2
381561 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2021 2
381562 ÁREA III, ASTURIAS 903.00 2021 2
381563 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 444.00 2021 2
381564 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2021 2
381565 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 120.00 2021 2
381566 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 43.00 2021 2
381567 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2021 2
381568 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 33.00 2021 2
381569 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 57.00 2021 2
381570 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 83.00 2021 2
381571 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 100.00 2021 2
381572 ÁREA IV, ASTURIAS 1743.00 2021 2
381573 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 985.00 2021 2
381574 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 338.00 2021 2
381575 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 31.00 2021 2
381576 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 56.00 2021 2
381577 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 18.00 2021 2
381578 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 15.00 2021 2
381579 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 93.00 2021 2
381580 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 2
381581 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 58.00 2021 2
381582 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 2
381583 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 2
381584 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 38.00 2021 2
381585 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 2
381586 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 2
381587 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 2
381588 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 9.00 2021 2
381589 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 2
381590 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 2
381591 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 12.00 2021 2
381592 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 2
381593 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 11.00 2021 2
381594 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 2
381595 ÁREA V, ASTURIAS 1355.00 2021 2
381596 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 1190.00 2021 2
381597 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 71.00 2021 2
381598 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 94.00 2021 2
381599 ÁREA VI, ASTURIAS 385.00 2021 2
381600 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 33.00 2021 2
381601 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 2
381602 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 25.00 2021 2
381603 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 105.00 2021 2
381604 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 11.00 2021 2
381605 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 61.00 2021 2
381606 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 48.00 2021 2
381607 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 2
381608 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 2
381609 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 46.00 2021 2
381610 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 2
381611 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 21.00 2021 2
381612 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 2
381613 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 2
381614 ÁREA VII, ASTURIAS 418.00 2021 2
381615 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 247.00 2021 2
381616 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 75.00 2021 2
381617 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 96.00 2021 2
381618 ÁREA VIII, ASTURIAS 495.00 2021 2
381619 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 285.00 2021 2
381620 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 121.00 2021 2
381621 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 80.00 2021 2
381622 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2021 2
381623 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2021 2
384495 ASTURIAS 5966.00 2021 3
384496 ÁREA I, ASTURIAS 416.00 2021 3
384497 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6.00 2021 3
384498 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 31.00 2021 3
384499 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 24.00 2021 3
384500 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 3
384501 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6.00 2021 3
384502 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6.00 2021 3
384503 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 3
384504 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 28.00 2021 3
384505 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 32.00 2021 3
384506 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 29.00 2021 3
384507 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 76.00 2021 3
384508 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 14.00 2021 3
384509 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 123.00 2021 3
384510 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 17.00 2021 3
384511 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 3
384512 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 3
384513 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 3
384514 ÁREA II, ASTURIAS 167.00 2021 3
384515 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 77.00 2021 3
384516 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 74.00 2021 3
384517 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 8.00 2021 3
384518 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2021 3
384519 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2021 3
384520 ÁREA III, ASTURIAS 919.00 2021 3
384521 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 455.00 2021 3
384522 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 7.00 2021 3
384523 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 124.00 2021 3
384524 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 45.00 2021 3
384525 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 16.00 2021 3
384526 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 32.00 2021 3
384527 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 57.00 2021 3
384528 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 83.00 2021 3
384529 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 100.00 2021 3
384530 ÁREA IV, ASTURIAS 1773.00 2021 3
384531 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 1004.00 2021 3
384532 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 347.00 2021 3
384533 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 30.00 2021 3
384534 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 57.00 2021 3
384535 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 19.00 2021 3
384536 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 3
384537 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 92.00 2021 3
384538 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 3
384539 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 58.00 2021 3
384540 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 3
384541 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 3
384542 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 40.00 2021 3
384543 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 3
384544 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 0.00 2021 3
384545 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 3
384546 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 9.00 2021 3
384547 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 3
384548 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 3
384549 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 12.00 2021 3
384550 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 3
384551 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 10.00 2021 3
384552 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 3
384553 ÁREA V, ASTURIAS 1373.00 2021 3
384554 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 1202.00 2021 3
384555 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 72.00 2021 3
384556 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 99.00 2021 3
384557 ÁREA VI, ASTURIAS 390.00 2021 3
384558 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 34.00 2021 3
384559 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 3
384560 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 26.00 2021 3
384561 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 102.00 2021 3
384562 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 11.00 2021 3
384563 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 62.00 2021 3
384564 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 48.00 2021 3
384565 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 3
384566 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 3
384567 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 47.00 2021 3
384568 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 3
384569 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 23.00 2021 3
384570 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 3
384571 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 3
384572 ÁREA VII, ASTURIAS 421.00 2021 3
384573 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 250.00 2021 3
384574 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 78.00 2021 3
384575 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 93.00 2021 3
384576 ÁREA VIII, ASTURIAS 507.00 2021 3
384577 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 289.00 2021 3
384578 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 123.00 2021 3
384579 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 85.00 2021 3
384580 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2021 3
384581 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2021 3
390846 ASTURIAS 6056.00 2021 4
390847 ÁREA I, ASTURIAS 421.00 2021 4
390848 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6.00 2021 4
390849 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 32.00 2021 4
390850 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 28.00 2021 4
390851 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 4
390852 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6.00 2021 4
390853 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 4
390854 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 4
390855 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 29.00 2021 4
390856 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 32.00 2021 4
390857 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 29.00 2021 4
390858 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 76.00 2021 4
390859 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 15.00 2021 4
390860 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 121.00 2021 4
390861 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 18.00 2021 4
390862 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 4
390863 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 4
390864 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 4
390865 ÁREA II, ASTURIAS 164.00 2021 4
390866 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 74.00 2021 4
390867 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 74.00 2021 4
390868 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 8.00 2021 4
390869 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2021 4
390870 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2021 4
390871 ÁREA III, ASTURIAS 931.00 2021 4
390872 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 465.00 2021 4
390873 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2021 4
390874 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 123.00 2021 4
390875 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 47.00 2021 4
390876 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2021 4
390877 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 33.00 2021 4
390878 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 59.00 2021 4
390879 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 81.00 2021 4
390880 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 101.00 2021 4
390881 ÁREA IV, ASTURIAS 1801.00 2021 4
390882 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 1019.00 2021 4
390883 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 352.00 2021 4
390884 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 29.00 2021 4
390885 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 59.00 2021 4
390886 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 20.00 2021 4
390887 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 4
390888 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 96.00 2021 4
390889 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 4
390890 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 58.00 2021 4
390891 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 4
390892 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 4
390893 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 43.00 2021 4
390894 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 4
390895 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 0.00 2021 4
390896 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 4
390897 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 9.00 2021 4
390898 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 4
390899 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 4
390900 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 13.00 2021 4
390901 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 4
390902 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 9.00 2021 4
390903 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 4
390904 ÁREA V, ASTURIAS 1386.00 2021 4
390905 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 1215.00 2021 4
390906 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 70.00 2021 4
390907 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 101.00 2021 4
390908 ÁREA VI, ASTURIAS 405.00 2021 4
390909 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 37.00 2021 4
390910 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 4
390911 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 29.00 2021 4
390912 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 105.00 2021 4
390913 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 10.00 2021 4
390914 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 61.00 2021 4
390915 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 49.00 2021 4
390916 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 4
390917 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 4
390918 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 49.00 2021 4
390919 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 4
390920 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 26.00 2021 4
390921 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 4
390922 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 13.00 2021 4
390923 ÁREA VII, ASTURIAS 426.00 2021 4
390924 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 252.00 2021 4
390925 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 77.00 2021 4
390926 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 97.00 2021 4
390927 ÁREA VIII, ASTURIAS 522.00 2021 4
390928 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 297.00 2021 4
390929 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 126.00 2021 4
390930 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 88.00 2021 4
