Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSSDVAA11 datos_sistema indicador No dep_val (Valoraciones del Sistema de Dependencia)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
3819 Dictámenes Grado I: mujeres Dictámenes Grado I mujeres Expresa el número de mujeres valoradas como Grado I a último día del mes ABSOLUTO 2021 Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
372141 ASTURIAS 7384 2021 1
372142 ÁREA I, ASTURIAS 492 2021 1
372143 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 1
372144 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 58 2021 1
372145 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 26 2021 1
372146 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 13 2021 1
372147 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 1
372148 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 1
372149 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6 2021 1
372150 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 45 2021 1
372151 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 28 2021 1
372152 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 20 2021 1
372153 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 79 2021 1
372154 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 21 2021 1
372155 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 132 2021 1
372156 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 26 2021 1
372157 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 1
372158 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 1
372159 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 1
372160 ÁREA II, ASTURIAS 247 2021 1
372161 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 88 2021 1
372162 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 119 2021 1
372163 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 27 2021 1
372164 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2021 1
372165 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2021 1
372166 ÁREA III, ASTURIAS 1349 2021 1
372167 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 685 2021 1
372168 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2021 1
372169 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 183 2021 1
372170 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 67 2021 1
372171 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2021 1
372172 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 46 2021 1
372173 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 87 2021 1
372174 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 106 2021 1
372175 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 146 2021 1
372176 ÁREA IV, ASTURIAS 2206 2021 1
372177 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 1219 2021 1
372178 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 405 2021 1
372179 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 35 2021 1
372180 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 79 2021 1
372181 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 21 2021 1
372182 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 15 2021 1
372183 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 113 2021 1
372184 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 1
372185 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 95 2021 1
372186 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 1
372187 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 8 2021 1
372188 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 48 2021 1
372189 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 1
372190 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 1
372191 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 1
372192 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 19 2021 1
372193 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 1
372194 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 14 2021 1
372195 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 22 2021 1
372196 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 1
372197 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 23 2021 1
372198 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 21 2021 1
372199 ÁREA V, ASTURIAS 1558 2021 1
372200 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 1405 2021 1
372201 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 69 2021 1
372202 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 84 2021 1
372203 ÁREA VI, ASTURIAS 369 2021 1
372204 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 36 2021 1
372205 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 1
372206 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 18 2021 1
372207 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 107 2021 1
372208 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 11 2021 1
372209 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 57 2021 1
372210 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 41 2021 1
372211 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 1
372212 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 1
372213 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 40 2021 1
372214 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 1
372215 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 22 2021 1
372216 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 1
372217 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 1
372218 ÁREA VII, ASTURIAS 591 2021 1
372219 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 358 2021 1
372220 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 93 2021 1
372221 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 140 2021 1
372222 ÁREA VIII, ASTURIAS 572 2021 1
372223 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 330 2021 1
372224 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 132 2021 1
372225 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 100 2021 1
372226 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2021 1
372227 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2021 1
381885 ASTURIAS 7442.00 2021 2
381886 ÁREA I, ASTURIAS 502.00 2021 2
381887 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 2
381888 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 59.00 2021 2
381889 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 29.00 2021 2
381890 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 12.00 2021 2
381891 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 2
381892 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 2
381893 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6.00 2021 2
381894 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 45.00 2021 2
381895 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 28.00 2021 2
381896 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 25.00 2021 2
381897 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 78.00 2021 2
381898 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 23.00 2021 2
381899 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 133.00 2021 2
381900 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 26.00 2021 2
381901 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 2
381902 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 2
381903 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 2
381904 ÁREA II, ASTURIAS 251.00 2021 2
381905 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 90.00 2021 2
381906 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 121.00 2021 2
381907 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 27.00 2021 2
381908 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2021 2
381909 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2021 2
381910 ÁREA III, ASTURIAS 1391.00 2021 2
381911 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 713.00 2021 2
381912 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2021 2
381913 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 183.00 2021 2
381914 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 69.00 2021 2
381915 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2021 2
381916 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 51.00 2021 2
381917 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 86.00 2021 2
381918 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 111.00 2021 2
381919 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 148.00 2021 2
381920 ÁREA IV, ASTURIAS 2207.00 2021 2
381921 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 1215.00 2021 2
381922 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 412.00 2021 2
381923 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 34.00 2021 2
381924 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 78.00 2021 2
381925 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 20.00 2021 2
381926 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 16.00 2021 2
381927 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 119.00 2021 2
381928 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 2
381929 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 96.00 2021 2
381930 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 2
381931 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 10.00 2021 2
381932 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 45.00 2021 2
381933 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 2
381934 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 2
381935 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 2
381936 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 20.00 2021 2
381937 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 2
381938 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 13.00 2021 2
381939 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 21.00 2021 2
381940 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 2
381941 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 23.00 2021 2
381942 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 21.00 2021 2
381943 ÁREA V, ASTURIAS 1549.00 2021 2
381944 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 1397.00 2021 2
381945 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 66.00 2021 2
381946 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 86.00 2021 2
381947 ÁREA VI, ASTURIAS 383.00 2021 2
381948 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 37.00 2021 2
381949 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 2
381950 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 21.00 2021 2
381951 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 110.00 2021 2
381952 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 11.00 2021 2
381953 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 61.00 2021 2
381954 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 40.00 2021 2
381955 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 2
381956 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 2
381957 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 44.00 2021 2
381958 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 2
381959 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 22.00 2021 2
381960 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 2
381961 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 2
381962 ÁREA VII, ASTURIAS 587.00 2021 2
381963 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 356.00 2021 2
381964 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 93.00 2021 2
381965 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 138.00 2021 2
381966 ÁREA VIII, ASTURIAS 572.00 2021 2
381967 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 328.00 2021 2
381968 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 134.00 2021 2
381969 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 100.00 2021 2
381970 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2021 2
381971 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2021 2
384843 ASTURIAS 7522.00 2021 3
384844 ÁREA I, ASTURIAS 516.00 2021 3
384845 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 3
384846 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 64.00 2021 3
384847 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 28.00 2021 3
384848 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 12.00 2021 3
384849 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 3
384850 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 3
384851 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6.00 2021 3
384852 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 50.00 2021 3
384853 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 28.00 2021 3
384854 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 27.00 2021 3
384855 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 79.00 2021 3
384856 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 23.00 2021 3
384857 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 130.00 2021 3
384858 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 26.00 2021 3
384859 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 3
384860 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 3
384861 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 3
384862 ÁREA II, ASTURIAS 251.00 2021 3
384863 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 91.00 2021 3
384864 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 122.00 2021 3
384865 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 25.00 2021 3
384866 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2021 3
384867 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2021 3
384868 ÁREA III, ASTURIAS 1403.00 2021 3
384869 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 725.00 2021 3
384870 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 6.00 2021 3
384871 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 179.00 2021 3
384872 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 72.00 2021 3
384873 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 24.00 2021 3
384874 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 53.00 2021 3
384875 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 88.00 2021 3
384876 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 109.00 2021 3
384877 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 147.00 2021 3
384878 ÁREA IV, ASTURIAS 2237.00 2021 3
384879 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 1232.00 2021 3
384880 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 421.00 2021 3
384881 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 34.00 2021 3
384882 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 77.00 2021 3
384883 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 19.00 2021 3
384884 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 17.00 2021 3
384885 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 121.00 2021 3
384886 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 3
384887 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 91.00 2021 3
384888 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 3
384889 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 10.00 2021 3
384890 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 46.00 2021 3
384891 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 3
384892 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 3
384893 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 3
384894 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 22.00 2021 3
384895 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 3
384896 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 13.00 2021 3
384897 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 23.00 2021 3
384898 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 3
384899 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 24.00 2021 3
384900 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 20.00 2021 3
384901 ÁREA V, ASTURIAS 1548.00 2021 3
384902 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 1393.00 2021 3
384903 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 70.00 2021 3
384904 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 85.00 2021 3
384905 ÁREA VI, ASTURIAS 393.00 2021 3
384906 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 37.00 2021 3
384907 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 3
384908 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 21.00 2021 3
384909 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 112.00 2021 3
384910 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 11.00 2021 3
384911 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 61.00 2021 3
384912 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 43.00 2021 3
384913 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 3
384914 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 3
384915 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 46.00 2021 3
384916 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 3
384917 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 23.00 2021 3
384918 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 3
384919 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 3
384920 ÁREA VII, ASTURIAS 587.00 2021 3
384921 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 354.00 2021 3
384922 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 90.00 2021 3
384923 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 143.00 2021 3
384924 ÁREA VIII, ASTURIAS 587.00 2021 3
384925 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 333.00 2021 3
384926 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 138.00 2021 3
384927 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 106.00 2021 3
384928 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2021 3
384929 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2021 3
391194 ASTURIAS 7637.00 2021 4
391195 ÁREA I, ASTURIAS 525.00 2021 4
391196 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 4
391197 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 61.00 2021 4
391198 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 37.00 2021 4
391199 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 12.00 2021 4
391200 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 4
391201 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 4
391202 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6.00 2021 4
391203 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 49.00 2021 4
391204 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 28.00 2021 4
391205 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 27.00 2021 4
391206 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 79.00 2021 4
391207 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 23.00 2021 4
391208 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 130.00 2021 4
391209 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 27.00 2021 4
391210 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 4
391211 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 4
391212 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 4
391213 ÁREA II, ASTURIAS 247.00 2021 4
391214 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 91.00 2021 4
391215 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 118.00 2021 4
391216 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 25.00 2021 4
391217 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2021 4
391218 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2021 4
391219 ÁREA III, ASTURIAS 1431.00 2021 4
391220 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 734.00 2021 4
391221 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 7.00 2021 4
391222 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 182.00 2021 4
391223 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 71.00 2021 4
391224 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 26.00 2021 4
391225 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 53.00 2021 4
391226 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 92.00 2021 4
391227 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 112.00 2021 4
391228 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 154.00 2021 4
391229 ÁREA IV, ASTURIAS 2267.00 2021 4
391230 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 1256.00 2021 4
391231 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 423.00 2021 4
391232 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 33.00 2021 4
391233 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 77.00 2021 4
391234 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 20.00 2021 4
391235 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 17.00 2021 4
391236 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 123.00 2021 4
391237 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 4
391238 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 94.00 2021 4
391239 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 13.00 2021 4
391240 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 10.00 2021 4
391241 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 46.00 2021 4
391242 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 4
391243 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 4
391244 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 4
391245 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 22.00 2021 4
391246 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 4
391247 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 13.00 2021 4
391248 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 23.00 2021 4
391249 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 4
391250 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 23.00 2021 4
391251 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 20.00 2021 4
391252 ÁREA V, ASTURIAS 1548.00 2021 4
391253 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 1396.00 2021 4
391254 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 65.00 2021 4
391255 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 87.00 2021 4
391256 ÁREA VI, ASTURIAS 401.00 2021 4
391257 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 38.00 2021 4
391258 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 4
391259 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 21.00 2021 4
391260 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 118.00 2021 4
391261 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 10.00 2021 4
391262 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 65.00 2021 4
391263 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 45.00 2021 4
391264 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 4
391265 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 4
391266 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 43.00 2021 4
391267 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 4
391268 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 24.00 2021 4
391269 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 4
391270 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 4
391271 ÁREA VII, ASTURIAS 611.00 2021 4
391272 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 371.00 2021 4
391273 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 90.00 2021 4
391274 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 150.00 2021 4
391275 ÁREA VIII, ASTURIAS 607.00 2021 4
391276 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 341.00 2021 4
391277 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 140.00 2021 4
391278 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 110.00 2021 4
