Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSSDVAA16 datos_sistema indicador No dep_val (Valoraciones del Sistema de Dependencia)gr_ind_clave (Indicadores Clave)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
3825 Personas con derecho a prestación Sistema de Dependencia Personas con derecho Dependencia Expresa el número de personas dependientes con derecho a prestación a último día del mes ABSOLUTO 2021 Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
372663 ASTURIAS 27273 2021 1
372664 ÁREA I, ASTURIAS 1862 2021 1
372665 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 25 2021 1
372666 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 187 2021 1
372667 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 111 2021 1
372668 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 45 2021 1
372669 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 25 2021 1
372670 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 1
372671 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 34 2021 1
372672 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 150 2021 1
372673 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 122 2021 1
372674 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 102 2021 1
372675 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 306 2021 1
372676 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 77 2021 1
372677 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 505 2021 1
372678 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 97 2021 1
372679 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 33 2021 1
372680 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 1
372681 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 23 2021 1
372682 ÁREA II, ASTURIAS 899 2021 1
372683 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 344 2021 1
372684 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 414 2021 1
372685 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 85 2021 1
372686 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 47 2021 1
372687 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 9 2021 1
372688 ÁREA III, ASTURIAS 4441 2021 1
372689 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 2258 2021 1
372690 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 30 2021 1
372691 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 605 2021 1
372692 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 210 2021 1
372693 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 72 2021 1
372694 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 147 2021 1
372695 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 285 2021 1
372696 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 372 2021 1
372697 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 462 2021 1
372698 ÁREA IV, ASTURIAS 8154 2021 1
372699 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 4600 2021 1
372700 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 1549 2021 1
372701 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 147 2021 1
372702 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 233 2021 1
372703 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 86 2021 1
372704 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 63 2021 1
372705 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 393 2021 1
372706 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 6 2021 1
372707 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 355 2021 1
372708 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 35 2021 1
372709 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 38 2021 1
372710 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 185 2021 1
372711 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 61 2021 1
372712 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 7 2021 1
372713 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 21 2021 1
372714 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 54 2021 1
372715 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 34 2021 1
372716 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 38 2021 1
372717 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 57 2021 1
372718 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 63 2021 1
372719 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 80 2021 1
372720 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 49 2021 1
372721 ÁREA V, ASTURIAS 6266 2021 1
372722 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 5576 2021 1
372723 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 298 2021 1
372724 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 392 2021 1
372725 ÁREA VI, ASTURIAS 1653 2021 1
372726 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 142 2021 1
372727 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 8 2021 1
372728 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 125 2021 1
372729 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 477 2021 1
372730 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 52 2021 1
372731 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 251 2021 1
372732 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 219 2021 1
372733 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 15 2021 1
372734 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 30 2021 1
372735 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 176 2021 1
372736 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 15 2021 1
372737 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 77 2021 1
372738 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 31 2021 1
372739 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 35 2021 1
372740 ÁREA VII, ASTURIAS 1920 2021 1
372741 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 1166 2021 1
372742 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 333 2021 1
372743 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 421 2021 1
372744 ÁREA VIII, ASTURIAS 2078 2021 1
372745 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 1237 2021 1
372746 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 455 2021 1
372747 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 345 2021 1
372748 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 22 2021 1
372749 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 19 2021 1
382407 ASTURIAS 27396.00 2021 2
382408 ÁREA I, ASTURIAS 1895.00 2021 2
382409 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 25.00 2021 2
382410 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 187.00 2021 2
382411 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 116.00 2021 2
382412 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 44.00 2021 2
382413 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 24.00 2021 2
382414 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 2
382415 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 33.00 2021 2
382416 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 148.00 2021 2
382417 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 128.00 2021 2
382418 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 112.00 2021 2
382419 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 306.00 2021 2
382420 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 83.00 2021 2
382421 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 515.00 2021 2
382422 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 98.00 2021 2
382423 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 33.00 2021 2
382424 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 2
382425 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 23.00 2021 2
382426 ÁREA II, ASTURIAS 917.00 2021 2
382427 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 356.00 2021 2
382428 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 418.00 2021 2
382429 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 87.00 2021 2
382430 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 47.00 2021 2
382431 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 9.00 2021 2
382432 ÁREA III, ASTURIAS 4493.00 2021 2
382433 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 2295.00 2021 2
382434 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 30.00 2021 2
382435 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 604.00 2021 2
382436 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 213.00 2021 2
382437 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 73.00 2021 2
382438 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 151.00 2021 2
382439 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 291.00 2021 2
382440 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 373.00 2021 2
382441 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 463.00 2021 2
382442 ÁREA IV, ASTURIAS 8115.00 2021 2
382443 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 4562.00 2021 2
382444 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 1553.00 2021 2
382445 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 146.00 2021 2
382446 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 237.00 2021 2
382447 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 85.00 2021 2
382448 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 65.00 2021 2
382449 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 398.00 2021 2
382450 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 6.00 2021 2
382451 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 354.00 2021 2
382452 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 35.00 2021 2
382453 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 41.00 2021 2
382454 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 180.00 2021 2
382455 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 60.00 2021 2
382456 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 8.00 2021 2
382457 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 22.00 2021 2
382458 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 55.00 2021 2
382459 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 30.00 2021 2
382460 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 37.00 2021 2
382461 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 57.00 2021 2
382462 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 59.00 2021 2
382463 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 78.00 2021 2
382464 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 47.00 2021 2
382465 ÁREA V, ASTURIAS 6268.00 2021 2
382466 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 5575.00 2021 2
382467 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 299.00 2021 2
382468 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 394.00 2021 2
382469 ÁREA VI, ASTURIAS 1720.00 2021 2
382470 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 146.00 2021 2
382471 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 9.00 2021 2
382472 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 137.00 2021 2
382473 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 492.00 2021 2
382474 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 54.00 2021 2
382475 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 267.00 2021 2
382476 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 223.00 2021 2
382477 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 16.00 2021 2
382478 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 27.00 2021 2
382479 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 185.00 2021 2
382480 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 17.00 2021 2
382481 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 80.00 2021 2
382482 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 32.00 2021 2
382483 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 35.00 2021 2
382484 ÁREA VII, ASTURIAS 1915.00 2021 2
382485 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 1152.00 2021 2
382486 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 334.00 2021 2
382487 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 429.00 2021 2
382488 ÁREA VIII, ASTURIAS 2073.00 2021 2
382489 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 1242.00 2021 2
382490 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 453.00 2021 2
382491 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 339.00 2021 2
382492 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 19.00 2021 2
382493 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 20.00 2021 2
385365 ASTURIAS 27853.00 2021 3
385366 ÁREA I, ASTURIAS 1939.00 2021 3
385367 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 24.00 2021 3
385368 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 196.00 2021 3
385369 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 115.00 2021 3
385370 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 43.00 2021 3
385371 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 25.00 2021 3
385372 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 3
385373 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 34.00 2021 3
385374 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 157.00 2021 3
385375 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 135.00 2021 3
385376 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 117.00 2021 3
385377 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 304.00 2021 3
385378 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 82.00 2021 3
385379 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 524.00 2021 3
385380 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 98.00 2021 3
385381 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 33.00 2021 3
385382 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 3
385383 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 28.00 2021 3
385384 ÁREA II, ASTURIAS 931.00 2021 3
385385 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 361.00 2021 3
385386 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 428.00 2021 3
385387 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 85.00 2021 3
385388 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 47.00 2021 3
385389 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 10.00 2021 3
385390 ÁREA III, ASTURIAS 4581.00 2021 3
385391 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 2341.00 2021 3
385392 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 33.00 2021 3
385393 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 612.00 2021 3
385394 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 217.00 2021 3
385395 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 71.00 2021 3
385396 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 152.00 2021 3
385397 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 298.00 2021 3
385398 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 384.00 2021 3
385399 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 473.00 2021 3
385400 ÁREA IV, ASTURIAS 8219.00 2021 3
385401 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 4629.00 2021 3
385402 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 1579.00 2021 3
385403 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 147.00 2021 3
385404 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 239.00 2021 3
385405 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 84.00 2021 3
385406 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 63.00 2021 3
385407 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 400.00 2021 3
385408 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 6.00 2021 3
385409 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 357.00 2021 3
385410 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 35.00 2021 3
385411 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 41.00 2021 3
385412 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 183.00 2021 3
385413 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 60.00 2021 3
385414 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 7.00 2021 3
385415 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 23.00 2021 3
385416 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 58.00 2021 3
385417 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 30.00 2021 3
385418 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 39.00 2021 3
385419 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 58.00 2021 3
385420 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 59.00 2021 3
385421 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 76.00 2021 3
385422 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 46.00 2021 3
385423 ÁREA V, ASTURIAS 6339.00 2021 3
385424 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 5620.00 2021 3
385425 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 309.00 2021 3
385426 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 410.00 2021 3
385427 ÁREA VI, ASTURIAS 1762.00 2021 3
385428 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 153.00 2021 3
385429 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 10.00 2021 3
385430 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 138.00 2021 3
385431 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 500.00 2021 3
385432 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 56.00 2021 3
385433 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 266.00 2021 3
385434 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 227.00 2021 3
385435 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 17.00 2021 3
385436 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 30.00 2021 3
385437 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 190.00 2021 3
385438 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 21.00 2021 3
385439 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 84.00 2021 3
385440 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 32.00 2021 3
385441 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 38.00 2021 3
385442 ÁREA VII, ASTURIAS 1945.00 2021 3
385443 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 1166.00 2021 3
385444 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 345.00 2021 3
385445 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 434.00 2021 3
385446 ÁREA VIII, ASTURIAS 2137.00 2021 3
385447 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 1266.00 2021 3
385448 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 473.00 2021 3
385449 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 358.00 2021 3
385450 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 19.00 2021 3
385451 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 21.00 2021 3
391716 ASTURIAS 28300.00 2021 4
391717 ÁREA I, ASTURIAS 1968.00 2021 4
391718 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 24.00 2021 4
391719 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 197.00 2021 4
391720 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 145.00 2021 4
391721 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 43.00 2021 4
391722 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 26.00 2021 4
391723 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 18.00 2021 4
391724 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 34.00 2021 4
391725 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 157.00 2021 4
391726 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 136.00 2021 4
391727 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 116.00 2021 4
391728 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 300.00 2021 4
391729 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 82.00 2021 4
391730 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 520.00 2021 4
391731 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 102.00 2021 4
391732 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 33.00 2021 4
391733 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 7.00 2021 4
391734 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 28.00 2021 4
391735 ÁREA II, ASTURIAS 920.00 2021 4
391736 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 357.00 2021 4
391737 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 421.00 2021 4
391738 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 85.00 2021 4
391739 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 46.00 2021 4
391740 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 11.00 2021 4
391741 ÁREA III, ASTURIAS 4663.00 2021 4
391742 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 2380.00 2021 4
391743 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 33.00 2021 4
391744 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 619.00 2021 4
391745 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 225.00 2021 4
391746 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 72.00 2021 4
391747 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 153.00 2021 4
391748 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 308.00 2021 4
391749 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 389.00 2021 4
391750 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 484.00 2021 4
391751 ÁREA IV, ASTURIAS 8330.00 2021 4
391752 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 4705.00 2021 4
391753 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 1601.00 2021 4
391754 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 143.00 2021 4
391755 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 241.00 2021 4
391756 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 86.00 2021 4
391757 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 62.00 2021 4
391758 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 410.00 2021 4
391759 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 6.00 2021 4
391760 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 360.00 2021 4
391761 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 36.00 2021 4
391762 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 40.00 2021 4
391763 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 184.00 2021 4
391764 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 60.00 2021 4
391765 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 6.00 2021 4
391766 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 21.00 2021 4
391767 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 58.00 2021 4
391768 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 29.00 2021 4
391769 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 40.00 2021 4
391770 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 61.00 2021 4
391771 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 60.00 2021 4
391772 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 76.00 2021 4
391773 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 45.00 2021 4
391774 ÁREA V, ASTURIAS 6409.00 2021 4
391775 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 5691.00 2021 4
391776 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 302.00 2021 4
391777 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 416.00 2021 4
391778 ÁREA VI, ASTURIAS 1812.00 2021 4
391779 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 159.00 2021 4
391780 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 10.00 2021 4
391781 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 148.00 2021 4
391782 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 520.00 2021 4
391783 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 54.00 2021 4
391784 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 275.00 2021 4
391785 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 228.00 2021 4
391786 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 18.00 2021 4
391787 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 30.00 2021 4
391788 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 188.00 2021 4
391789 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 22.00 2021 4
391790 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 89.00 2021 4
391791 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 30.00 2021 4
391792 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 41.00 2021 4
391793 ÁREA VII, ASTURIAS 2012.00 2021 4
391794 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 1207.00 2021 4
391795 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 347.00 2021 4
391796 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 458.00 2021 4
391797 ÁREA VIII, ASTURIAS 2186.00 2021 4
391798 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 1291.00 2021 4
391799 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 482.00 2021 4
