Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSSDPRA1 datos_sistema indicador No dep_pres (Prestaciones del Sistema de Dependencia)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
3837 Prestaciones reconocidas Prestaciones reconocidas Número total de prestaciones reconocidas a último día del mes de referencia. ABSOLUTO 2021 Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
373707 ASTURIAS 30852.00 2021 1
373708 ÁREA I, ASTURIAS 2113.00 2021 1
373709 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 34.00 2021 1
373710 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 217.00 2021 1
373711 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 132.00 2021 1
373712 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 54.00 2021 1
373713 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 31.00 2021 1
373714 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 1
373715 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 40.00 2021 1
373716 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 198.00 2021 1
373717 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 126.00 2021 1
373718 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 112.00 2021 1
373719 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 339.00 2021 1
373720 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 81.00 2021 1
373721 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 556.00 2021 1
373722 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 106.00 2021 1
373723 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 36.00 2021 1
373724 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 1
373725 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 30.00 2021 1
373726 ÁREA II, ASTURIAS 1012.00 2021 1
373727 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 389.00 2021 1
373728 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 474.00 2021 1
373729 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 89.00 2021 1
373730 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 50.00 2021 1
373731 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 10.00 2021 1
373732 ÁREA III, ASTURIAS 5202.00 2021 1
373733 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 2702.00 2021 1
373734 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 33.00 2021 1
373735 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 700.00 2021 1
373736 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 246.00 2021 1
373737 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 82.00 2021 1
373738 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 161.00 2021 1
373739 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 302.00 2021 1
373740 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 443.00 2021 1
373741 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 533.00 2021 1
373742 ÁREA IV, ASTURIAS 9336.00 2021 1
373743 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 5370.00 2021 1
373744 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 1752.00 2021 1
373745 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 169.00 2021 1
373746 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 250.00 2021 1
373747 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 94.00 2021 1
373748 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 70.00 2021 1
373749 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 452.00 2021 1
373750 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 1
373751 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 395.00 2021 1
373752 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 33.00 2021 1
373753 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 41.00 2021 1
373754 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 218.00 2021 1
373755 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 62.00 2021 1
373756 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 1
373757 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 25.00 2021 1
373758 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 54.00 2021 1
373759 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 48.00 2021 1
373760 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 37.00 2021 1
373761 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 56.00 2021 1
373762 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 61.00 2021 1
373763 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 91.00 2021 1
373764 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 48.00 2021 1
373765 ÁREA V, ASTURIAS 6610.00 2021 1
373766 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 5892.00 2021 1
373767 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 325.00 2021 1
373768 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 393.00 2021 1
373769 ÁREA VI, ASTURIAS 1910.00 2021 1
373770 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 160.00 2021 1
373771 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 7.00 2021 1
373772 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 131.00 2021 1
373773 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 598.00 2021 1
373774 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 54.00 2021 1
373775 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 278.00 2021 1
373776 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 251.00 2021 1
373777 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 15.00 2021 1
373778 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 36.00 2021 1
373779 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 201.00 2021 1
373780 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 14.00 2021 1
373781 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 92.00 2021 1
373782 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 35.00 2021 1
373783 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 38.00 2021 1
373784 ÁREA VII, ASTURIAS 2131.00 2021 1
373785 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 1309.00 2021 1
373786 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 356.00 2021 1
373787 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 466.00 2021 1
373788 ÁREA VIII, ASTURIAS 2538.00 2021 1
373789 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 1509.00 2021 1
373790 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 566.00 2021 1
373791 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 421.00 2021 1
373792 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 22.00 2021 1
373793 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 20.00 2021 1
377100 ASTURIAS 30976.00 2021 2
377101 ÁREA I, ASTURIAS 2119.00 2021 2
377102 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 32.00 2021 2
377103 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 223.00 2021 2
377104 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 131.00 2021 2
377105 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 54.00 2021 2
377106 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 30.00 2021 2
377107 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 2
377108 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 38.00 2021 2
377109 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 197.00 2021 2
377110 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 129.00 2021 2
377111 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 112.00 2021 2
377112 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 341.00 2021 2
377113 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 80.00 2021 2
377114 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 560.00 2021 2
377115 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 106.00 2021 2
377116 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 36.00 2021 2
377117 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 2
377118 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 28.00 2021 2
377119 ÁREA II, ASTURIAS 1018.00 2021 2
377120 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 392.00 2021 2
377121 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 477.00 2021 2
377122 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 90.00 2021 2
377123 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 49.00 2021 2
377124 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 10.00 2021 2
377125 ÁREA III, ASTURIAS 5137.00 2021 2
377126 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 2674.00 2021 2
377127 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 33.00 2021 2
377128 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 680.00 2021 2
377129 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 247.00 2021 2
377130 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 82.00 2021 2
377131 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 159.00 2021 2
377132 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 298.00 2021 2
377133 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 438.00 2021 2
377134 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 526.00 2021 2
377135 ÁREA IV, ASTURIAS 9334.00 2021 2
377136 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 5379.00 2021 2
377137 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 1737.00 2021 2
377138 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 167.00 2021 2
377139 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 249.00 2021 2
377140 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 98.00 2021 2
377141 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 72.00 2021 2
377142 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 459.00 2021 2
377143 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 2
377144 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 403.00 2021 2
377145 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 33.00 2021 2
377146 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 43.00 2021 2
377147 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 213.00 2021 2
377148 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 61.00 2021 2
377149 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 2
377150 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 25.00 2021 2
377151 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 54.00 2021 2
377152 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 40.00 2021 2
377153 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 36.00 2021 2
377154 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 56.00 2021 2
377155 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 57.00 2021 2
377156 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 90.00 2021 2
377157 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 49.00 2021 2
377158 ÁREA V, ASTURIAS 6752.00 2021 2
377159 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 6015.00 2021 2
377160 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 338.00 2021 2
377161 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 399.00 2021 2
377162 ÁREA VI, ASTURIAS 1935.00 2021 2
377163 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 168.00 2021 2
377164 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 7.00 2021 2
377165 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 134.00 2021 2
377166 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 594.00 2021 2
377167 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 53.00 2021 2
377168 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 294.00 2021 2
377169 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 248.00 2021 2
377170 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 15.00 2021 2
377171 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 35.00 2021 2
377172 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 204.00 2021 2
377173 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 16.00 2021 2
377174 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 94.00 2021 2
377175 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 35.00 2021 2
377176 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 38.00 2021 2
377177 ÁREA VII, ASTURIAS 2131.00 2021 2
377178 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 1296.00 2021 2
377179 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 354.00 2021 2
377180 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 481.00 2021 2
377181 ÁREA VIII, ASTURIAS 2550.00 2021 2
377182 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 1532.00 2021 2
377183 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 565.00 2021 2
377184 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 413.00 2021 2
377185 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 20.00 2021 2
377186 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 20.00 2021 2
386409 ASTURIAS 31379.00 2021 3
386410 ÁREA I, ASTURIAS 2108.00 2021 3
386411 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 32.00 2021 3
386412 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 224.00 2021 3
386413 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 125.00 2021 3
386414 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 54.00 2021 3
386415 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 32.00 2021 3
386416 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 3
386417 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 38.00 2021 3
386418 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 196.00 2021 3
386419 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 127.00 2021 3
386420 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 116.00 2021 3
386421 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 340.00 2021 3
386422 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 79.00 2021 3
386423 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 556.00 2021 3
386424 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 103.00 2021 3
386425 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 36.00 2021 3
386426 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 3
386427 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 28.00 2021 3
386428 ÁREA II, ASTURIAS 1026.00 2021 3
386429 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 396.00 2021 3
386430 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 483.00 2021 3
386431 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 89.00 2021 3
386432 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 48.00 2021 3
386433 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 10.00 2021 3
386434 ÁREA III, ASTURIAS 5114.00 2021 3
386435 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 2662.00 2021 3
386436 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 33.00 2021 3
386437 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 670.00 2021 3
386438 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 250.00 2021 3
386439 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 83.00 2021 3
386440 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 156.00 2021 3
386441 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 304.00 2021 3
386442 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 439.00 2021 3
386443 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 517.00 2021 3
386444 ÁREA IV, ASTURIAS 9575.00 2021 3
386445 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 5515.00 2021 3
386446 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 1796.00 2021 3
386447 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 170.00 2021 3
386448 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 255.00 2021 3
386449 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 102.00 2021 3
386450 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 71.00 2021 3
386451 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 474.00 2021 3
386452 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 7.00 2021 3
386453 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 405.00 2021 3
386454 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 35.00 2021 3
386455 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 47.00 2021 3
386456 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 219.00 2021 3
386457 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 62.00 2021 3
386458 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 6.00 2021 3
386459 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 25.00 2021 3
386460 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 57.00 2021 3
386461 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 36.00 2021 3
386462 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 39.00 2021 3
386463 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 59.00 2021 3
386464 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 56.00 2021 3
386465 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 90.00 2021 3
386466 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 49.00 2021 3
386467 ÁREA V, ASTURIAS 6842.00 2021 3
386468 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 6096.00 2021 3
386469 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 339.00 2021 3
386470 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 407.00 2021 3
386471 ÁREA VI, ASTURIAS 1962.00 2021 3
386472 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 170.00 2021 3
386473 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 8.00 2021 3
386474 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 137.00 2021 3
386475 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 600.00 2021 3
386476 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 56.00 2021 3
386477 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 302.00 2021 3
386478 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 246.00 2021 3
386479 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 17.00 2021 3
386480 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 36.00 2021 3
386481 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 203.00 2021 3
386482 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 18.00 2021 3
386483 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 96.00 2021 3
386484 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 35.00 2021 3
386485 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 38.00 2021 3
386486 ÁREA VII, ASTURIAS 2190.00 2021 3
386487 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 1332.00 2021 3
386488 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 365.00 2021 3
386489 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 493.00 2021 3
386490 ÁREA VIII, ASTURIAS 2562.00 2021 3
386491 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 1540.00 2021 3
386492 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 571.00 2021 3
386493 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 411.00 2021 3
386494 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 20.00 2021 3
386495 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 20.00 2021 3
392760 ASTURIAS 31842.00 2021 4
392761 ÁREA I, ASTURIAS 2155.00 2021 4
392762 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 33.00 2021 4
392763 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 226.00 2021 4
392764 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 126.00 2021 4
392765 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 54.00 2021 4
392766 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 33.00 2021 4
392767 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 4
392768 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 39.00 2021 4
392769 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 196.00 2021 4
392770 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 139.00 2021 4
392771 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 124.00 2021 4
392772 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 349.00 2021 4
392773 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 77.00 2021 4
392774 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 569.00 2021 4
392775 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 105.00 2021 4
392776 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 36.00 2021 4
392777 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 4
392778 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 28.00 2021 4
392779 ÁREA II, ASTURIAS 1037.00 2021 4
392780 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 396.00 2021 4
392781 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 492.00 2021 4
392782 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 90.00 2021 4
392783 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 48.00 2021 4
392784 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 11.00 2021 4
392785 ÁREA III, ASTURIAS 5195.00 2021 4
392786 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 2713.00 2021 4
392787 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 33.00 2021 4
392788 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 679.00 2021 4
392789 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 252.00 2021 4
392790 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 82.00 2021 4
392791 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 158.00 2021 4
392792 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 316.00 2021 4
392793 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 443.00 2021 4
392794 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 519.00 2021 4
392795 ÁREA IV, ASTURIAS 9544.00 2021 4
392796 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 5491.00 2021 4
392797 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 1797.00 2021 4
392798 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 169.00 2021 4
392799 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 256.00 2021 4
392800 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 101.00 2021 4
392801 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 70.00 2021 4
392802 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 480.00 2021 4
392803 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 4
392804 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 398.00 2021 4
392805 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 37.00 2021 4
392806 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 50.00 2021 4
392807 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 216.00 2021 4
392808 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 62.00 2021 4
392809 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 4
392810 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 24.00 2021 4
392811 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 58.00 2021 4
392812 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 34.00 2021 4
392813 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 39.00 2021 4
392814 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 57.00 2021 4
392815 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 56.00 2021 4
392816 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 89.00 2021 4
392817 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 48.00 2021 4
392818 ÁREA V, ASTURIAS 6969.00 2021 4
392819 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 6210.00 2021 4
392820 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 336.00 2021 4
392821 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 423.00 2021 4
392822 ÁREA VI, ASTURIAS 2033.00 2021 4
392823 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 181.00 2021 4
392824 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 8.00 2021 4
392825 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 145.00 2021 4
392826 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 613.00 2021 4
392827 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 58.00 2021 4
392828 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 314.00 2021 4
392829 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 256.00 2021 4
392830 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 18.00 2021 4
392831 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 36.00 2021 4
392832 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 209.00 2021 4
392833 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 21.00 2021 4
392834 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 98.00 2021 4
392835 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 34.00 2021 4
392836 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 42.00 2021 4
392837 ÁREA VII, ASTURIAS 2266.00 2021 4
392838 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 1370.00 2021 4
392839 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 396.00 2021 4
392840 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 500.00 2021 4
392841 ÁREA VIII, ASTURIAS 2643.00 2021 4
