Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSSDVAA10 datos_sistema indicador No dep_val (Valoraciones del Sistema de Dependencia)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
384 Dictámenes Grado I: total Dictámenes Grado I Expresa el número de personas valoradas como Grado I a último día del mes ABSOLUTO 2015 Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
10109 ASTURIAS 7450 2015 12
10110 ÁREA I, ASTURIAS 578 2015 12
10111 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 145 2015 12
10112 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 11 2015 12
10113 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 58 2015 12
10114 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 44 2015 12
10115 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 14 2015 12
10116 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2015 12
10117 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2015 12
10118 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 9 2015 12
10119 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 77 2015 12
10120 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 40 2015 12
10121 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 37 2015 12
10122 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 130 2015 12
10123 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 22 2015 12
10124 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 83 2015 12
10125 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 25 2015 12
10126 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 159 2015 12
10127 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 159 2015 12
10128 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 67 2015 12
10129 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 33 2015 12
10130 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 17 2015 12
10131 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2015 12
10132 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2015 12
10133 ÁREA II, ASTURIAS 299 2015 12
10134 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 101 2015 12
10135 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 101 2015 12
10136 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 149 2015 12
10137 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 149 2015 12
10138 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 49 2015 12
10139 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 31 2015 12
10140 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2015 12
10141 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2015 12
10142 ÁREA III, ASTURIAS 1356 2015 12
10143 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 696 2015 12
10144 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 686 2015 12
10145 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 10 2015 12
10146 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 153 2015 12
10147 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 153 2015 12
10148 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 64 2015 12
10149 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 64 2015 12
10150 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 185 2015 12
10151 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 22 2015 12
10152 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 55 2015 12
10153 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 108 2015 12
10154 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 106 2015 12
10155 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 106 2015 12
10156 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 152 2015 12
10157 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 152 2015 12
10158 ÁREA IV, ASTURIAS 1952 2015 12
10159 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 1043 2015 12
10160 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 1043 2015 12
10161 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 422 2015 12
10162 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 380 2015 12
10163 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 42 2015 12
10164 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 73 2015 12
10165 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 73 2015 12
10166 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 154 2015 12
10167 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 22 2015 12
10168 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 12
10169 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 114 2015 12
10170 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 12
10171 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 80 2015 12
10172 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 80 2015 12
10173 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 63 2015 12
10174 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 8 2015 12
10175 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 8 2015 12
10176 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 34 2015 12
10177 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 13 2015 12
10178 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 36 2015 12
10179 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 12
10180 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 12
10181 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 18 2015 12
10182 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 13 2015 12
10183 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 37 2015 12
10184 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 12 2015 12
10185 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 15 2015 12
10186 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 10 2015 12
10187 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 44 2015 12
10188 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 37 2015 12
10189 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 7 2015 12
10190 ÁREA V, ASTURIAS 1571 2015 12
10191 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 1362 2015 12
10192 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 1362 2015 12
10193 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 102 2015 12
10194 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 102 2015 12
10195 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 107 2015 12
10196 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 107 2015 12
10197 ÁREA VI, ASTURIAS 477 2015 12
10198 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 76 2015 12
10199 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2015 12
10200 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2015 12
10201 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 37 2015 12
10202 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 137 2015 12
10203 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 123 2015 12
10204 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 14 2015 12
10205 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 106 2015 12
10206 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 59 2015 12
10207 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 47 2015 12
10208 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 95 2015 12
10209 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2015 12
10210 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 14 2015 12
10211 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 66 2015 12
10212 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2015 12
10213 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 63 2015 12
10214 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 32 2015 12
10215 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 16 2015 12
10216 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 15 2015 12
10217 ÁREA VII, ASTURIAS 579 2015 12
10218 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 331 2015 12
10219 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 331 2015 12
10220 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 130 2015 12
10221 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 130 2015 12
10222 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 118 2015 12
10223 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 118 2015 12
10224 ÁREA VIII, ASTURIAS 634 2015 12
10225 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 339 2015 12
10226 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 339 2015 12
10227 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 172 2015 12
10228 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 172 2015 12
10229 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 123 2015 12
10230 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 109 2015 12
10231 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2015 12
10232 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2015 12
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.