Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSSDVAA16 datos_sistema indicador No dep_val (Valoraciones del Sistema de Dependencia)gr_ind_clave (Indicadores Clave)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
390 Personas con derecho a prestación Sistema de Dependencia Personas con derecho Dependencia Expresa el número de personas dependientes con derecho a prestación a último día del mes ABSOLUTO 2015 Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
10853 ASTURIAS 21952 2015 12
10854 ÁREA I, ASTURIAS 1439 2015 12
10855 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 345 2015 12
10856 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 20 2015 12
10857 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 122 2015 12
10858 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 114 2015 12
10859 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 32 2015 12
10860 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 19 2015 12
10861 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 13 2015 12
10862 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 25 2015 12
10863 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 218 2015 12
10864 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 138 2015 12
10865 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 80 2015 12
10866 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 314 2015 12
10867 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 60 2015 12
10868 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 188 2015 12
10869 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 66 2015 12
10870 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 404 2015 12
10871 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 404 2015 12
10872 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 158 2015 12
10873 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 87 2015 12
10874 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2015 12
10875 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2015 12
10876 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 39 2015 12
10877 ÁREA II, ASTURIAS 813 2015 12
10878 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 260 2015 12
10879 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 260 2015 12
10880 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 417 2015 12
10881 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 417 2015 12
10882 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 136 2015 12
10883 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 72 2015 12
10884 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 53 2015 12
10885 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 11 2015 12
10886 ÁREA III, ASTURIAS 3662 2015 12
10887 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 1895 2015 12
10888 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 1871 2015 12
10889 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 24 2015 12
10890 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 422 2015 12
10891 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 422 2015 12
10892 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 156 2015 12
10893 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 156 2015 12
10894 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 487 2015 12
10895 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 72 2015 12
10896 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 142 2015 12
10897 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 273 2015 12
10898 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 297 2015 12
10899 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 297 2015 12
10900 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 405 2015 12
10901 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 405 2015 12
10902 ÁREA IV, ASTURIAS 6109 2015 12
10903 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 3502 2015 12
10904 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 3502 2015 12
10905 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 1143 2015 12
10906 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 1015 2015 12
10907 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 128 2015 12
10908 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 191 2015 12
10909 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 191 2015 12
10910 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 480 2015 12
10911 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 12
10912 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 55 2015 12
10913 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 354 2015 12
10914 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 12
10915 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 265 2015 12
10916 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 265 2015 12
10917 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 207 2015 12
10918 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 29 2015 12
10919 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 23 2015 12
10920 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 102 2015 12
10921 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 53 2015 12
10922 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 99 2015 12
10923 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 12
10924 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 12
10925 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 52 2015 12
10926 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 36 2015 12
10927 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 111 2015 12
10928 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 29 2015 12
10929 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 36 2015 12
10930 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 46 2015 12
10931 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 111 2015 12
10932 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 83 2015 12
10933 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 28 2015 12
10934 ÁREA V, ASTURIAS 4954 2015 12
10935 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 4365 2015 12
10936 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 4365 2015 12
10937 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 285 2015 12
10938 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 285 2015 12
10939 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 304 2015 12
10940 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 304 2015 12
10941 ÁREA VI, ASTURIAS 1419 2015 12
10942 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 200 2015 12
10943 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2015 12
10944 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2015 12
10945 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 105 2015 12
10946 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 461 2015 12
10947 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 414 2015 12
10948 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 47 2015 12
10949 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 383 2015 12
10950 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 238 2015 12
10951 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 145 2015 12
10952 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 231 2015 12
10953 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 24 2015 12
10954 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 28 2015 12
10955 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 164 2015 12
10956 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 15 2015 12
10957 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 144 2015 12
10958 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 72 2015 12
10959 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 28 2015 12
10960 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 44 2015 12
10961 ÁREA VII, ASTURIAS 1667 2015 12
10962 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 1019 2015 12
10963 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 1019 2015 12
10964 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 334 2015 12
10965 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 334 2015 12
10966 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 314 2015 12
10967 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 314 2015 12
10968 ÁREA VIII, ASTURIAS 1849 2015 12
10969 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 1038 2015 12
10970 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 1038 2015 12
10971 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 449 2015 12
10972 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 449 2015 12
10973 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 362 2015 12
10974 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 321 2015 12
10975 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 16 2015 12
10976 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 25 2015 12
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.