Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSSDVAA20 datos_sistema indicador No dep_val (Valoraciones del Sistema de Dependencia)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
395 Mujeres con prestación Mujeres con prestación Expresa el número de mujeres dependientes con prestación reconocida a último día del mes ABSOLUTO 2015 Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
11473 ASTURIAS 11715 2015 12
11474 ÁREA I, ASTURIAS 840 2015 12
11475 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 209 2015 12
11476 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 11 2015 12
11477 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 75 2015 12
11478 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 71 2015 12
11479 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 20 2015 12
11480 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2015 12
11481 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2015 12
11482 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 15 2015 12
11483 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 135 2015 12
11484 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 88 2015 12
11485 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 47 2015 12
11486 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 173 2015 12
11487 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 32 2015 12
11488 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 108 2015 12
11489 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 33 2015 12
11490 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 226 2015 12
11491 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 226 2015 12
11492 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 97 2015 12
11493 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 53 2015 12
11494 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2015 12
11495 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2015 12
11496 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 25 2015 12
11497 ÁREA II, ASTURIAS 412 2015 12
11498 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 140 2015 12
11499 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 140 2015 12
11500 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 208 2015 12
11501 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 208 2015 12
11502 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 64 2015 12
11503 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 31 2015 12
11504 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2015 12
11505 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2015 12
11506 ÁREA III, ASTURIAS 1973 2015 12
11507 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 1010 2015 12
11508 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2015 12
11509 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2015 12
11510 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 234 2015 12
11511 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 234 2015 12
11512 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 85 2015 12
11513 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 85 2015 12
11514 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 245 2015 12
11515 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 31 2015 12
11516 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 78 2015 12
11517 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 136 2015 12
11518 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 186 2015 12
11519 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 186 2015 12
11520 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 213 2015 12
11521 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 213 2015 12
11522 ÁREA IV, ASTURIAS 3262 2015 12
11523 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 1896 2015 12
11524 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 1896 2015 12
11525 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 574 2015 12
11526 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 514 2015 12
11527 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 60 2015 12
11528 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 89 2015 12
11529 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 89 2015 12
11530 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 269 2015 12
11531 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 12
11532 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 25 2015 12
11533 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 205 2015 12
11534 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 12
11535 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 130 2015 12
11536 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 130 2015 12
11537 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 121 2015 12
11538 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 19 2015 12
11539 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 12 2015 12
11540 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 58 2015 12
11541 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 32 2015 12
11542 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 61 2015 12
11543 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 12
11544 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 12
11545 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 31 2015 12
11546 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 23 2015 12
11547 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 67 2015 12
11548 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 17 2015 12
11549 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 18 2015 12
11550 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 32 2015 12
11551 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 55 2015 12
11552 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 44 2015 12
11553 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 11 2015 12
11554 ÁREA V, ASTURIAS 2559 2015 12
11555 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 2248 2015 12
11556 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 2248 2015 12
11557 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 161 2015 12
11558 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 161 2015 12
11559 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 150 2015 12
11560 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 150 2015 12
11561 ÁREA VI, ASTURIAS 739 2015 12
11562 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 98 2015 12
11563 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2015 12
11564 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2015 12
11565 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 51 2015 12
11566 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 235 2015 12
11567 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 205 2015 12
11568 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 30 2015 12
11569 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 210 2015 12
11570 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 140 2015 12
11571 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 70 2015 12
11572 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 114 2015 12
11573 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 9 2015 12
11574 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2015 12
11575 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 84 2015 12
11576 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2015 12
11577 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 82 2015 12
11578 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 41 2015 12
11579 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2015 12
11580 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2015 12
11581 ÁREA VII, ASTURIAS 926 2015 12
11582 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 571 2015 12
11583 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 571 2015 12
11584 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 183 2015 12
11585 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 183 2015 12
11586 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 172 2015 12
11587 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 172 2015 12
11588 ÁREA VIII, ASTURIAS 978 2015 12
11589 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 557 2015 12
11590 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 557 2015 12
11591 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 239 2015 12
11592 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 239 2015 12
11593 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 182 2015 12
11594 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 162 2015 12
11595 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2015 12
11596 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2015 12
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.