Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSPMPDB11 datos_sistema variable No may_prest (Prestaciones Económicas del Sistema de Dependencia PM)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
3985 Tasa prestaciones Centros de Día por cada 100 personas mayores de 65 años Tasa servicio C. día Expresa el porcentaje que supone el servicio de centro de día a personas mayores de 65 años sobre el total de personas mayores de 65 años porcentaje 2018 Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
399132 ASTURIAS 0.419854091 2018 0
399133 ÁREA I, ASTURIAS 0.484190448 2018 0
399134 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0.980392157 2018 0
399135 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2018 0
399136 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2018 0
399137 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 0.552050473 2018 0
399138 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2018 0
399139 ÁREA II, ASTURIAS 0.361686206 2018 0
399140 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2018 0
399141 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 0.608743774 2018 0
399142 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2018 0
399143 ÁREA III, ASTURIAS 0.583326582 2018 0
399144 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 0.535441101 2018 0
399145 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 0.569748208 2018 0
399146 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 0.878844947 2018 0
399147 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 0.510464523 2018 0
399148 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 0.795847751 2018 0
399149 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 0.642996925 2018 0
399150 ÁREA IV, ASTURIAS 0.432295648 2018 0
399151 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 0.387430925 2018 0
399152 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 0.542832909 2018 0
399153 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 0.801373784 2018 0
399154 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 0.446428571 2018 0
399155 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 0.599475459 2018 0
399156 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 0.681362725 2018 0
399157 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2018 0
399158 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2018 0
399159 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2018 0
399160 ÁREA V, ASTURIAS 0.270383787 2018 0
399161 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 0.272240147 2018 0
399162 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS S.E. 2018 0
399163 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS S.E. 2018 0
399164 ÁREA VI, ASTURIAS 0.210878418 2018 0
399165 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2018 0
399166 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 0.302267003 2018 0
399167 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 0.254813137 2018 0
399168 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2018 0
399169 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2018 0
399170 ÁREA VII, ASTURIAS 0.673789001 2018 0
399171 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 0.665316749 2018 0
399172 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 0.607492406 2018 0
399173 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 0.76433121 2018 0
399174 ÁREA VIII, ASTURIAS 0.563063063 2018 0
399175 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 0.711565444 2018 0
399176 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 0.504718016 2018 0
399177 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 0.267444688 2018 0
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.