Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSPMPDA10 datos_sistema indicador No may_prest (Prestaciones Económicas del Sistema de Dependencia PM)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
3999 Número de personas de 65 y más años beneficiarias de la PEVS a 31 de diciembre Nº pers. 65+ PEVS Expresa el número de prestaciones económicas vinculadas a servicio a personas dependientes mayores de 65 años a último día del mes ABSOLUTO 2020 Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
399776 ASTURIAS 2508 2020 0
399777 ÁREA I, ASTURIAS 174 2020 0
399778 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 51 2020 0
399779 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2020 0
399780 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 16 2020 0
399781 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 87 2020 0
399782 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2020 0
399783 ÁREA II, ASTURIAS 6 2020 0
399784 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2020 0
399785 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2020 0
399786 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 0 2020 0
399787 ÁREA III, ASTURIAS 357 2020 0
399788 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 171 2020 0
399789 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 76 2020 0
399790 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 6 2020 0
399791 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 33 2020 0
399792 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 29 2020 0
399793 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 42 2020 0
399794 ÁREA IV, ASTURIAS 787 2020 0
399795 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 351 2020 0
399796 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 285 2020 0
399797 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 10 2020 0
399798 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 38 2020 0
399799 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 44 2020 0
399800 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 34 2020 0
399801 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2020 0
399802 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 20 2020 0
399803 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2020 0
399804 ÁREA V, ASTURIAS 779 2020 0
399805 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 711 2020 0
399806 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 27 2020 0
399807 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 41 2020 0
399808 ÁREA VI, ASTURIAS 116 2020 0
399809 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 12 2020 0
399810 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 54 2020 0
399811 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 22 2020 0
399812 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 22 2020 0
399813 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 6 2020 0
399814 ÁREA VII, ASTURIAS 197 2020 0
399815 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 126 2020 0
399816 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 28 2020 0
399817 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 43 2020 0
399818 ÁREA VIII, ASTURIAS 92 2020 0
399819 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 83 2020 0
399820 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2020 0
399821 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2020 0
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.