Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSSDVAA3 datos_sistema indicador No dep_val (Valoraciones del Sistema de Dependencia)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
400 Solicitudes: hombres Solicitudes hombres Expresa el número de expedientes de hombres activos de Dependencia a último día del mes sobre el total de hombres en % ABSOLUTO 2015 Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
12093 ASTURIAS 11005 2015 12
12094 ÁREA I, ASTURIAS 746 2015 12
12095 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 190 2015 12
12096 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 12 2015 12
12097 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 75 2015 12
12098 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 61 2015 12
12099 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 14 2015 12
12100 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 8 2015 12
12101 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 10 2015 12
12102 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 10 2015 12
12103 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 117 2015 12
12104 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 70 2015 12
12105 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 47 2015 12
12106 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 162 2015 12
12107 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 41 2015 12
12108 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 84 2015 12
12109 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 37 2015 12
12110 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 191 2015 12
12111 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 191 2015 12
12112 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 86 2015 12
12113 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 48 2015 12
12114 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2015 12
12115 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2015 12
12116 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 21 2015 12
12117 ÁREA II, ASTURIAS 471 2015 12
12118 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 158 2015 12
12119 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 158 2015 12
12120 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 225 2015 12
12121 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 225 2015 12
12122 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 88 2015 12
12123 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 43 2015 12
12124 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 37 2015 12
12125 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 8 2015 12
12126 ÁREA III, ASTURIAS 1830 2015 12
12127 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 931 2015 12
12128 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 921 2015 12
12129 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 10 2015 12
12130 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 183 2015 12
12131 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 183 2015 12
12132 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 94 2015 12
12133 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 94 2015 12
12134 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 257 2015 12
12135 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 44 2015 12
12136 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 60 2015 12
12137 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 153 2015 12
12138 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 139 2015 12
12139 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 139 2015 12
12140 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 226 2015 12
12141 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 226 2015 12
12142 ÁREA IV, ASTURIAS 2984 2015 12
12143 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 1714 2015 12
12144 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 1714 2015 12
12145 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 544 2015 12
12146 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 478 2015 12
12147 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 66 2015 12
12148 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 106 2015 12
12149 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 106 2015 12
12150 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 207 2015 12
12151 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 12
12152 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 28 2015 12
12153 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 153 2015 12
12154 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 12
12155 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 144 2015 12
12156 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 144 2015 12
12157 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 86 2015 12
12158 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 9 2015 12
12159 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 13 2015 12
12160 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 46 2015 12
12161 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 18 2015 12
12162 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 41 2015 12
12163 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 12
12164 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 12
12165 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 22 2015 12
12166 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 14 2015 12
12167 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 62 2015 12
12168 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 18 2015 12
12169 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 26 2015 12
12170 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 18 2015 12
12171 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 80 2015 12
12172 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 55 2015 12
12173 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 25 2015 12
12174 ÁREA V, ASTURIAS 2531 2015 12
12175 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 2256 2015 12
12176 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 2256 2015 12
12177 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 121 2015 12
12178 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 121 2015 12
12179 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 154 2015 12
12180 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 154 2015 12
12181 ÁREA VI, ASTURIAS 696 2015 12
12182 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 89 2015 12
12183 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 41 2015 12
12184 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2015 12
12185 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 48 2015 12
12186 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 238 2015 12
12187 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 221 2015 12
12188 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 17 2015 12
12189 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 187 2015 12
12190 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 100 2015 12
12191 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 87 2015 12
12192 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 119 2015 12
12193 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 20 2015 12
12194 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 12 2015 12
12195 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 76 2015 12
12196 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 11 2015 12
12197 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 63 2015 12
12198 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 37 2015 12
12199 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 15 2015 12
12200 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 11 2015 12
12201 ÁREA VII, ASTURIAS 804 2015 12
12202 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 476 2015 12
12203 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 476 2015 12
12204 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 184 2015 12
12205 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 184 2015 12
12206 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 144 2015 12
12207 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 144 2015 12
12208 ÁREA VIII, ASTURIAS 930 2015 12
12209 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 522 2015 12
12210 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 522 2015 12
12211 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 209 2015 12
12212 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 209 2015 12
12213 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 199 2015 12
12214 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 174 2015 12
12215 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 10 2015 12
12216 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 15 2015 12
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.