Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSPMPDA14 datos_sistema indicador No may_prest (Prestaciones Económicas del Sistema de Dependencia PM)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
4003 Número de mujeres de 65 y más años beneficiarias del servicio de Prevención y promoción Nº mujeres 65+ Prev. Y prom. Expresa el número de servicios de prevención y promoción prestados a mujeres dependientes mayores de 65 años a último día del mes ABSOLUTO 2020 Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
399960 ASTURIAS 3381 2020 0
399961 ÁREA I, ASTURIAS 163 2020 0
399962 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 41 2020 0
399963 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 37 2020 0
399964 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2020 0
399965 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 32 2020 0
399966 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2020 0
399967 ÁREA II, ASTURIAS 59 2020 0
399968 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 26 2020 0
399969 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2020 0
399970 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2020 0
399971 ÁREA III, ASTURIAS 517 2020 0
399972 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 247 2020 0
399973 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 81 2020 0
399974 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 37 2020 0
399975 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 50 2020 0
399976 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 61 2020 0
399977 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 41 2020 0
399978 ÁREA IV, ASTURIAS 1066 2020 0
399979 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 603 2020 0
399980 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 235 2020 0
399981 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2020 0
399982 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 75 2020 0
399983 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 19 2020 0
399984 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 55 2020 0
399985 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 28 2020 0
399986 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2020 0
399987 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 19 2020 0
399988 ÁREA V, ASTURIAS 745 2020 0
399989 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 645 2020 0
399990 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 54 2020 0
399991 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 46 2020 0
399992 ÁREA VI, ASTURIAS 206 2020 0
399993 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 30 2020 0
399994 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 85 2020 0
399995 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 65 2020 0
399996 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2020 0
399997 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2020 0
399998 ÁREA VII, ASTURIAS 304 2020 0
399999 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 163 2020 0
400000 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 51 2020 0
400001 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 90 2020 0
400002 ÁREA VIII, ASTURIAS 321 2020 0
400003 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 191 2020 0
400004 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 74 2020 0
400005 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 56 2020 0
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.