Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSPMPDA18 datos_sistema indicador No may_prest (Prestaciones Económicas del Sistema de Dependencia PM)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
4007 Número de hombres de 65 y más años beneficiarios del servicio de Teleasistencia Nº hombres 65+ TAD Expresa el número de servicios de teleasistencia prestados a hombres dependientes mayores de 65 años a último día del mes ABSOLUTO 2020 Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
400144 ASTURIAS 237 2020 0
400145 ÁREA I, ASTURIAS 30 2020 0
400146 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 13 2020 0
400147 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2020 0
400148 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 12 2020 0
400149 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2020 0
400150 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2020 0
400151 ÁREA II, ASTURIAS 2 2020 0
400152 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2020 0
400153 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2020 0
400154 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2020 0
400155 ÁREA III, ASTURIAS 58 2020 0
400156 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 41 2020 0
400157 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2020 0
400158 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2020 0
400159 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2020 0
400160 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2020 0
400161 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 6 2020 0
400162 ÁREA IV, ASTURIAS 77 2020 0
400163 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 39 2020 0
400164 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 21 2020 0
400165 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2020 0
400166 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 6 2020 0
400167 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 9 2020 0
400168 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2020 0
400169 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2020 0
400170 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2020 0
400171 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2020 0
400172 ÁREA V, ASTURIAS 14 2020 0
400173 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 12 2020 0
400174 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS S.E. 2020 0
400175 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS S.E. 2020 0
400176 ÁREA VI, ASTURIAS 18 2020 0
400177 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2020 0
400178 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2020 0
400179 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 7 2020 0
400180 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2020 0
400181 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2020 0
400182 ÁREA VII, ASTURIAS 17 2020 0
400183 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 12 2020 0
400184 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS S.E. 2020 0
400185 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS S.E. 2020 0
400186 ÁREA VIII, ASTURIAS 21 2020 0
400187 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 16 2020 0
400188 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2020 0
400189 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2020 0
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.