Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSPMPDA26 datos_sistema indicador No may_prest (Prestaciones Económicas del Sistema de Dependencia PM)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
4015 Número de mujeres de 65 y más años beneficiarias del servicio de Atención residencial Nº mujeres 65+ At. resid. Expresa el número de servicios de atención residencial prestados a mujeres dependientes mayores de 65 años a último día del mes ABSOLUTO 2020 Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
400512 ASTURIAS 1924 2020 0
400513 ÁREA I, ASTURIAS 82 2020 0
400514 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2020 0
400515 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 27 2020 0
400516 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2020 0
400517 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2020 0
400518 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2020 0
400519 ÁREA II, ASTURIAS 34 2020 0
400520 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 21 2020 0
400521 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2020 0
400522 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2020 0
400523 ÁREA III, ASTURIAS 266 2020 0
400524 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 137 2020 0
400525 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 36 2020 0
400526 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2020 0
400527 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2020 0
400528 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2020 0
400529 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 15 2020 0
400530 ÁREA IV, ASTURIAS 648 2020 0
400531 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 390 2020 0
400532 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 139 2020 0
400533 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2020 0
400534 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 42 2020 0
400535 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2020 0
400536 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 28 2020 0
400537 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 16 2020 0
400538 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2020 0
400539 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2020 0
400540 ÁREA V, ASTURIAS 440 2020 0
400541 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 373 2020 0
400542 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 32 2020 0
400543 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 35 2020 0
400544 ÁREA VI, ASTURIAS 128 2020 0
400545 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2020 0
400546 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 49 2020 0
400547 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 45 2020 0
400548 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2020 0
400549 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2020 0
400550 ÁREA VII, ASTURIAS 155 2020 0
400551 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 84 2020 0
400552 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS S.E. 2020 0
400553 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS S.E. 2020 0
400554 ÁREA VIII, ASTURIAS 171 2020 0
400555 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 103 2020 0
400556 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 38 2020 0
400557 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 30 2020 0
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.