Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSPMPDA27 datos_sistema indicador No may_prest (Prestaciones Económicas del Sistema de Dependencia PM)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
4016 Número de hombres de 65 y más años beneficiarios del servicio de Atención residencial Nº hombres 65+ At. resid. Expresa el número de servicios de atención residencial prestados a hombres dependientes mayores de 65 años a último día del mes ABSOLUTO 2020 Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
400558 ASTURIAS 508 2020 0
400559 ÁREA I, ASTURIAS 23 2020 0
400560 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2020 0
400561 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 9 2020 0
400562 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2020 0
400563 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2020 0
400564 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2020 0
400565 ÁREA II, ASTURIAS 13 2020 0
400566 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 12 2020 0
400567 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2020 0
400568 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2020 0
400569 ÁREA III, ASTURIAS 60 2020 0
400570 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 31 2020 0
400571 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 9 2020 0
400572 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2020 0
400573 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2020 0
400574 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2020 0
400575 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 6 2020 0
400576 ÁREA IV, ASTURIAS 162 2020 0
400577 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 94 2020 0
400578 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 33 2020 0
400579 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2020 0
400580 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 8 2020 0
400581 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2020 0
400582 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 6 2020 0
400583 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 6 2020 0
400584 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2020 0
400585 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2020 0
400586 ÁREA V, ASTURIAS 127 2020 0
400587 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 113 2020 0
400588 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 6 2020 0
400589 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 8 2020 0
400590 ÁREA VI, ASTURIAS 45 2020 0
400591 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2020 0
400592 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 19 2020 0
400593 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 16 2020 0
400594 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2020 0
400595 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2020 0
400596 ÁREA VII, ASTURIAS 30 2020 0
400597 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 17 2020 0
400598 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS S.E. 2020 0
400599 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS S.E. 2020 0
400600 ÁREA VIII, ASTURIAS 48 2020 0
400601 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 32 2020 0
400602 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 6 2020 0
400603 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 10 2020 0
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.