Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSPMPDB9 datos_sistema variable No may_prest (Prestaciones Económicas del Sistema de Dependencia PM)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
4024 Tasa prestaciones Teleasistencia por cada 100 personas mayores de 65 años Tasa servicio TAD Expresa el porcentaje que supone el servicio de teleasistencia a personas mayores de 65 años sobre el total de personas mayores de 65 años PORCENTAJE 2020 Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
400926 ASTURIAS 0.600974614 2020 0
400927 ÁREA I, ASTURIAS 1.059602649 2020 0
400928 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 1.512660309 2020 0
400929 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 0.786308973 2020 0
400930 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 1.090604027 2020 0
400931 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 0.853333333 2020 0
400932 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0.942507069 2020 0
400933 ÁREA II, ASTURIAS 0.532319392 2020 0
400934 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 0.809443508 2020 0
400935 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2020 0
400936 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2020 0
400937 ÁREA III, ASTURIAS 0.887139108 2020 0
400938 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 1.124430355 2020 0
400939 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 0.397579948 2020 0
400940 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 0.577663671 2020 0
400941 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 0.515198351 2020 0
400942 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 0.908479139 2020 0
400943 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 0.861372813 2020 0
400944 ÁREA IV, ASTURIAS 0.615529101 2020 0
400945 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 0.595713201 2020 0
400946 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 0.72047276 2020 0
400947 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2020 0
400948 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 0.855745721 2020 0
400949 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 0.896700143 2020 0
400950 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 0.356859635 2020 0
400951 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2020 0
400952 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 0.60132291 2020 0
400953 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2020 0
400954 ÁREA V, ASTURIAS 0.157590392 2020 0
400955 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 0.143490011 2020 0
400956 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 0.250447227 2020 0
400957 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 0.340798442 2020 0
400958 ÁREA VI, ASTURIAS 0.741117489 2020 0
400959 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 0.572860723 2020 0
400960 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 0.596866451 2020 0
400961 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 0.766609881 2020 0
400962 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 0.934995548 2020 0
400963 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 1.185436071 2020 0
400964 ÁREA VII, ASTURIAS 0.881136486 2020 0
400965 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 1.01191602 2020 0
400966 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 0.53673264 2020 0
400967 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 0.767263427 2020 0
400968 ÁREA VIII, ASTURIAS 1.154128633 2020 0
400969 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 1.1649535 2020 0
400970 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 1.203524608 2020 0
400971 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 1.072961373 2020 0
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.