Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSSDVAA8 datos_sistema indicador No dep_val (Valoraciones del Sistema de Dependencia)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
405 Dictámenes Grado II: mujeres Dictámenes Grado II mujeres Expresa el número de mujeres valoradas como Grado II a último día del mes ABSOLUTO 2015 Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
12713 ASTURIAS 5179 2015 12
12714 ÁREA I, ASTURIAS 299 2015 12
12715 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 76 2015 12
12716 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2015 12
12717 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 28 2015 12
12718 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 23 2015 12
12719 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 9 2015 12
12720 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 7 2015 12
12721 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2015 12
12722 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2015 12
12723 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 46 2015 12
12724 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 29 2015 12
12725 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 17 2015 12
12726 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 60 2015 12
12727 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2015 12
12728 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 32 2015 12
12729 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2015 12
12730 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 93 2015 12
12731 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 93 2015 12
12732 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 24 2015 12
12733 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 16 2015 12
12734 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2015 12
12735 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2015 12
12736 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2015 12
12737 ÁREA II, ASTURIAS 145 2015 12
12738 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 49 2015 12
12739 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 49 2015 12
12740 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 74 2015 12
12741 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 74 2015 12
12742 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 22 2015 12
12743 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2015 12
12744 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 10 2015 12
12745 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2015 12
12746 ÁREA III, ASTURIAS 870 2015 12
12747 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 428 2015 12
12748 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2015 12
12749 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2015 12
12750 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 115 2015 12
12751 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 115 2015 12
12752 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 38 2015 12
12753 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 38 2015 12
12754 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 102 2015 12
12755 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 11 2015 12
12756 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 34 2015 12
12757 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 57 2015 12
12758 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 86 2015 12
12759 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 86 2015 12
12760 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 101 2015 12
12761 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 101 2015 12
12762 ÁREA IV, ASTURIAS 1459 2015 12
12763 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 849 2015 12
12764 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 849 2015 12
12765 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 260 2015 12
12766 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 237 2015 12
12767 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 23 2015 12
12768 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 40 2015 12
12769 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 40 2015 12
12770 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 125 2015 12
12771 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 17 2015 12
12772 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 12
12773 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 93 2015 12
12774 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 12
12775 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 58 2015 12
12776 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 58 2015 12
12777 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 55 2015 12
12778 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 12
12779 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 12
12780 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 30 2015 12
12781 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 12
12782 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 26 2015 12
12783 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2015 12
12784 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 12
12785 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 12
12786 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 12
12787 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 27 2015 12
12788 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 12
12789 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 12
12790 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 12
12791 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 19 2015 12
12792 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 12
12793 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 12
12794 ÁREA V, ASTURIAS 1164 2015 12
12795 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 1022 2015 12
12796 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 1022 2015 12
12797 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 76 2015 12
12798 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 76 2015 12
12799 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 66 2015 12
12800 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 66 2015 12
12801 ÁREA VI, ASTURIAS 339 2015 12
12802 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 40 2015 12
12803 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 22 2015 12
12804 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2015 12
12805 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2015 12
12806 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 107 2015 12
12807 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2015 12
12808 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2015 12
12809 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 105 2015 12
12810 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 70 2015 12
12811 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 35 2015 12
12812 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 47 2015 12
12813 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2015 12
12814 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2015 12
12815 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 35 2015 12
12816 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2015 12
12817 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 40 2015 12
12818 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 19 2015 12
12819 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2015 12
12820 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2015 12
12821 ÁREA VII, ASTURIAS 407 2015 12
12822 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 281 2015 12
12823 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 281 2015 12
12824 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 57 2015 12
12825 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 57 2015 12
12826 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 69 2015 12
12827 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 69 2015 12
12828 ÁREA VIII, ASTURIAS 480 2015 12
12829 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 270 2015 12
12830 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 270 2015 12
12831 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 122 2015 12
12832 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 122 2015 12
12833 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 88 2015 12
12834 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 76 2015 12
12835 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2015 12
12836 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2015 12
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.