Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
ASDEEDB6 asturias variable No estruc_demo (Estructura demográfica)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
4291 Relación entre el número de personas de 65 y más años y de los que no llegan a 15 Índice envejecimiento Expresa en tanto por ciento la proporción de personas de 65 y más años sobre las personas de 15 y menos años. porcentaje 2020 Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
441069 ASTURIAS 243.34 2020 0
441070 ÁREA I, ASTURIAS 337.47 2020 0
441071 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 377.30 2020 0
441072 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 528.57 2020 0
441073 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 330.14 2020 0
441074 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 364.41 2020 0
441075 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 713.89 2020 0
441076 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 348.15 2020 0
441077 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 647.83 2020 0
441078 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 347.62 2020 0
441079 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 292.56 2020 0
441080 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 316.91 2020 0
441081 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 270.77 2020 0
441082 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 272.35 2020 0
441083 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 260.77 2020 0
441084 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 244.19 2020 0
441085 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 728.13 2020 0
441086 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 366.21 2020 0
441087 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 366.21 2020 0
441088 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 731.72 2020 0
441089 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 746.84 2020 0
441090 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 870.59 2020 0
441091 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 771.43 2020 0
441092 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 640.48 2020 0
441093 ÁREA II, ASTURIAS 373.58 2020 0
441094 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 383.57 2020 0
441095 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 383.57 2020 0
441096 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 319.96 2020 0
441097 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 319.96 2020 0
441098 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 622.17 2020 0
441099 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 635.35 2020 0
441100 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 993.62 2020 0
441101 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 337.88 2020 0
441102 ÁREA III, ASTURIAS 240.33 2020 0
441103 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 236.12 2020 0
441104 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 235.53 2020 0
441105 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 283.65 2020 0
441106 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 218.30 2020 0
441107 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 218.30 2020 0
441108 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 372.73 2020 0
441109 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 372.73 2020 0
441110 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 297.02 2020 0
441111 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 327.22 2020 0
441112 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 335.56 2020 0
441113 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 274.31 2020 0
441114 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 292.52 2020 0
441115 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 292.52 2020 0
441116 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 194.30 2020 0
441117 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 194.30 2020 0
441118 ÁREA IV, ASTURIAS 205.33 2020 0
441119 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 195.80 2020 0
441120 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 195.80 2020 0
441121 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 177.82 2020 0
441122 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 180.03 2020 0
441123 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 157.31 2020 0
441124 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 430.77 2020 0
441125 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 430.77 2020 0
441126 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 315.10 2020 0
441127 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 416.67 2020 0
441128 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 371.34 2020 0
441129 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 285.63 2020 0
441130 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 880.00 2020 0
441131 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 160.32 2020 0
441132 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 160.32 2020 0
441133 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 285.62 2020 0
441134 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 275.40 2020 0
441135 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 321.90 2020 0
441136 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 261.35 2020 0
441137 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 350.00 2020 0
441138 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 703.65 2020 0
441139 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 387.50 2020 0
441140 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 1045.83 2020 0
441141 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 746.84 2020 0
441142 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 641.54 2020 0
441143 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 287.22 2020 0
441144 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 205.14 2020 0
441145 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 288.80 2020 0
441146 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 425.81 2020 0
441147 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 875.00 2020 0
441148 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 828.57 2020 0
441149 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 952.38 2020 0
441150 ÁREA V, ASTURIAS 242.38 2020 0
441151 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 240.81 2020 0
441152 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 240.81 2020 0
441153 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 246.91 2020 0
441154 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 246.91 2020 0
441155 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 269.91 2020 0
441156 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 269.91 2020 0
441157 ÁREA VI, ASTURIAS 287.63 2020 0
441158 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 336.91 2020 0
441159 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 490.63 2020 0
441160 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 363.16 2020 0
441161 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 274.43 2020 0
441162 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 246.08 2020 0
441163 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 244.62 2020 0
441164 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 256.99 2020 0
441165 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 299.24 2020 0
441166 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 343.30 2020 0
441167 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 251.50 2020 0
441168 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 271.26 2020 0
441169 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 864.00 2020 0
441170 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 824.14 2020 0
441171 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 216.55 2020 0
441172 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 404.92 2020 0
441173 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 372.56 2020 0
441174 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 350.00 2020 0
441175 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 792.00 2020 0
441176 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 316.95 2020 0
441177 ÁREA VII, ASTURIAS 328.53 2020 0
441178 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 320.81 2020 0
441179 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 320.81 2020 0
441180 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 294.27 2020 0
441181 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 294.27 2020 0
441182 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 406.76 2020 0
441183 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 406.76 2020 0
441184 ÁREA VIII, ASTURIAS 278.24 2020 0
441185 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 259.59 2020 0
441186 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 259.59 2020 0
441187 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 326.30 2020 0
441188 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 326.30 2020 0
441189 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 281.48 2020 0
441190 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 243.17 2020 0
441191 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 508.70 2020 0
441192 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 1074.07 2020 0
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.