Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
ASDEPEA2 asturias indicador No pob_extr (Población extranjera)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
4313 Hombres extranjeros residentes a 1 de enero Población extranjera hombres Residentes en España que tienen nacionalidad no española: hombres. absoluto 2020 Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
441300 ASTURIAS 21047 2020 0
441301 ÁREA I, ASTURIAS 526 2020 0
441302 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 3 2020 0
441303 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 91 2020 0
441304 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 35 2020 0
441305 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 7 2020 0
441306 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 2 2020 0
441307 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 3 2020 0
441308 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 4 2020 0
441309 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 21 2020 0
441310 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 34 2020 0
441311 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 34 2020 0
441312 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 116 2020 0
441313 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 7 2020 0
441314 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 144 2020 0
441315 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 4 2020 0
441316 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 9 2020 0
441317 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 2 2020 0
441318 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 10 2020 0
441319 ÁREA II, ASTURIAS 332 2020 0
441320 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 159 2020 0
441321 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 151 2020 0
441322 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 10 2020 0
441323 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 7 2020 0
441324 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 5 2020 0
441325 ÁREA III, ASTURIAS 2295 2020 0
441326 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 1504 2020 0
441327 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 7 2020 0
441328 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 197 2020 0
441329 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 81 2020 0
441330 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 23 2020 0
441331 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 38 2020 0
441332 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 175 2020 0
441333 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 107 2020 0
441334 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 163 2020 0
441335 ÁREA IV, ASTURIAS 8219 2020 0
441336 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 6643 2020 0
441337 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 716 2020 0
441338 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 66 2020 0
441339 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 58 2020 0
441340 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 23 2020 0
441341 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 18 2020 0
441342 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 242 2020 0
441343 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2020 0
441344 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 190 2020 0
441345 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 10 2020 0
441346 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 32 2020 0
441347 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 52 2020 0
441348 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 18 2020 0
441349 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 6 2020 0
441350 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 4 2020 0
441351 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 16 2020 0
441352 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 15 2020 0
441353 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 38 2020 0
441354 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 27 2020 0
441355 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 15 2020 0
441356 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 9 2020 0
441357 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 21 2020 0
441358 ÁREA V, ASTURIAS 7260 2020 0
441359 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 6867 2020 0
441360 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 119 2020 0
441361 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 274 2020 0
441362 ÁREA VI, ASTURIAS 985 2020 0
441363 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 58 2020 0
441364 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 3 2020 0
441365 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 128 2020 0
441366 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 291 2020 0
441367 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 15 2020 0
441368 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 89 2020 0
441369 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 155 2020 0
441370 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2020 0
441371 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 1 2020 0
441372 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 186 2020 0
441373 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 13 2020 0
441374 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 35 2020 0
441375 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 2 2020 0
441376 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 9 2020 0
441377 ÁREA VII, ASTURIAS 640 2020 0
441378 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 412 2020 0
441379 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 139 2020 0
441380 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 89 2020 0
441381 ÁREA VIII, ASTURIAS 790 2020 0
441382 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 499 2020 0
441383 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 171 2020 0
441384 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 108 2020 0
441385 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 4 2020 0
441386 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 8 2020 0
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.