Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
NSPMEEA2 nec_sociales indicador No nec_may_sit (Exclusión económica PM)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
4657 Mujeres >55 años titulares SSB Mujeres >55 tit. SSB Número de mujeres mayores de 55 años titulares de Salario Social Básico ABSOLUTO 2016 Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
470212 ASTURIAS 2801 2016 0
470213 ÁREA I, ASTURIAS 67 2016 0
470214 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 0
470215 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6 2016 0
470216 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 8 2016 0
470217 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2016 0
470218 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 0
470219 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2016 0
470220 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 0
470221 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2016 0
470222 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2016 0
470223 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2016 0
470224 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 7 2016 0
470225 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2016 0
470226 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 18 2016 0
470227 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 8 2016 0
470228 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2016 0
470229 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 0
470230 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2016 0
470231 ÁREA II, ASTURIAS 41 2016 0
470232 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 14 2016 0
470233 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 22 2016 0
470234 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2016 0
470235 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2016 0
470236 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 0 2016 0
470237 ÁREA III, ASTURIAS 496 2016 0
470238 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 308 2016 0
470239 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 0 2016 0
470240 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 43 2016 0
470241 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 12 2016 0
470242 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 6 2016 0
470243 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 11 2016 0
470244 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 34 2016 0
470245 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 22 2016 0
470246 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 60 2016 0
470247 ÁREA IV, ASTURIAS 783 2016 0
470248 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 580 2016 0
470249 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 112 2016 0
470250 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 8 2016 0
470251 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 7 2016 0
470252 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 0
470253 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 0
470254 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 21 2016 0
470255 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 0
470256 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 14 2016 0
470257 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 0
470258 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 0
470259 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 10 2016 0
470260 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 0
470261 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 0
470262 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 0
470263 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 0
470264 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 0
470265 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 0
470266 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 0
470267 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 0
470268 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 0
470269 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2016 0
470270 ÁREA V, ASTURIAS 918 2016 0
470271 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 876 2016 0
470272 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 20 2016 0
470273 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 22 2016 0
470274 ÁREA VI, ASTURIAS 122 2016 0
470275 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 9 2016 0
470276 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2016 0
470277 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 11 2016 0
470278 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 30 2016 0
470279 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 0
470280 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 12 2016 0
470281 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 21 2016 0
470282 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 0
470283 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 0
470284 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 19 2016 0
470285 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 0
470286 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 0
470287 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 0
470288 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 0
470289 ÁREA VII, ASTURIAS 126 2016 0
470290 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 88 2016 0
470291 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 18 2016 0
470292 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 20 2016 0
470293 ÁREA VIII, ASTURIAS 248 2016 0
470294 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 150 2016 0
470295 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 69 2016 0
470296 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 23 2016 0
470297 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2016 0
470298 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2016 0
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.