Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
NSPMEEA2 nec_sociales indicador No nec_may_sit (Exclusión económica PM)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
4659 Mujeres >55 años titulares SSB Mujeres >55 tit. SSB Número de mujeres mayores de 55 años titulares de Salario Social Básico ABSOLUTO 2017 Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
470386 ASTURIAS 3236 2017 0
470387 ÁREA I, ASTURIAS 76 2017 0
470388 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2017 0
470389 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6 2017 0
470390 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 9 2017 0
470391 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2017 0
470392 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2017 0
470393 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2017 0
470394 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2017 0
470395 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 6 2017 0
470396 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 7 2017 0
470397 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2017 0
470398 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 8 2017 0
470399 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2017 0
470400 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 23 2017 0
470401 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 7 2017 0
470402 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2017 0
470403 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2017 0
470404 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2017 0
470405 ÁREA II, ASTURIAS 47 2017 0
470406 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 16 2017 0
470407 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 25 2017 0
470408 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2017 0
470409 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2017 0
470410 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 0 2017 0
470411 ÁREA III, ASTURIAS 561 2017 0
470412 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 354 2017 0
470413 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 0 2017 0
470414 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 43 2017 0
470415 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 18 2017 0
470416 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 8 2017 0
470417 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 11 2017 0
470418 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 39 2017 0
470419 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 26 2017 0
470420 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 62 2017 0
470421 ÁREA IV, ASTURIAS 898 2017 0
470422 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 667 2017 0
470423 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 122 2017 0
470424 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 10 2017 0
470425 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 8 2017 0
470426 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2017 0
470427 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2017 0
470428 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 31 2017 0
470429 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2017 0
470430 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 17 2017 0
470431 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2017 0
470432 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2017 0
470433 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 10 2017 0
470434 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2017 0
470435 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2017 0
470436 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2017 0
470437 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2017 0
470438 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2017 0
470439 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2017 0
470440 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2017 0
470441 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2017 0
470442 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2017 0
470443 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2017 0
470444 ÁREA V, ASTURIAS 1069 2017 0
470445 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 1013 2017 0
470446 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 24 2017 0
470447 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 32 2017 0
470448 ÁREA VI, ASTURIAS 149 2017 0
470449 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 10 2017 0
470450 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2017 0
470451 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 11 2017 0
470452 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 42 2017 0
470453 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2017 0
470454 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 17 2017 0
470455 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 24 2017 0
470456 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2017 0
470457 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2017 0
470458 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 24 2017 0
470459 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2017 0
470460 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2017 0
470461 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2017 0
470462 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2017 0
470463 ÁREA VII, ASTURIAS 153 2017 0
470464 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 107 2017 0
470465 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 21 2017 0
470466 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 25 2017 0
470467 ÁREA VIII, ASTURIAS 283 2017 0
470468 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 169 2017 0
470469 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 80 2017 0
470470 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 28 2017 0
470471 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2017 0
470472 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2017 0
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.