Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSPMCDA8 datos_sistema indicador No may_diurna (Atención Diurna PM)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
4857 Número de hombres usuarios de Centro de Día para personas mayores a lo largo del año (según municipio de ubicación del servicio) Nº hombres usuarios CDPM Número de hombres mayores usuarios de servicios de atención diurna autonómicos a lo largo del año de referencia. ABSOLUTO 2021 Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
506550 ASTURIAS 378 2021 0
506551 ÁREA I, ASTURIAS 52 2021 0
506552 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 11 2021 0
506553 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 22 2021 0
506554 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 0
506555 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 0
506556 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2021 0
506557 ÁREA II, ASTURIAS 17 2021 0
506558 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2021 0
506559 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 6 2021 0
506560 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2021 0
506561 ÁREA III, ASTURIAS 67 2021 0
506562 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 42 2021 0
506563 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 6 2021 0
506564 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 12 2021 0
506565 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2021 0
506566 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2021 0
506567 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 0 2021 0
506568 ÁREA IV, ASTURIAS 92 2021 0
506569 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 51 2021 0
506570 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 22 2021 0
506571 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 0
506572 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 0
506573 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2021 0
506574 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 8 2021 0
506575 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 0
506576 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 0
506577 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 0
506578 ÁREA V, ASTURIAS 61 2021 0
506579 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS S.E. 2021 0
506580 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS S.E. 2021 0
506581 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 0 2021 0
506582 ÁREA VI, ASTURIAS 34 2021 0
506583 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 15 2021 0
506584 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 0
506585 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 8 2021 0
506586 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 0
506587 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 0
506588 ÁREA VII, ASTURIAS 22 2021 0
506589 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 16 2021 0
506590 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS S.E. 2021 0
506591 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS S.E. 2021 0
506592 ÁREA VIII, ASTURIAS 33 2021 0
506593 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 29 2021 0
506594 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2021 0
506595 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2021 0
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.