Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSPMPDA12 datos_sistema indicador No may_prest (Prestaciones Económicas del Sistema de Dependencia PM)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
4930 Número de hombres de 65 y más años beneficiarias de la PEVS a 31 de diciembre Nº hombres 65+ PEVS Expresa el número de prestaciones económicas vinculadas a servicio a hombres dependientes mayores de 65 años a último día del mes ABSOLUTO 2021 Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
509168 ASTURIAS 661 2021 0
509169 ÁREA I, ASTURIAS 44 2021 0
509170 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 14 2021 0
509171 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 7 2021 0
509172 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 0
509173 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 21 2021 0
509174 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 0
509175 ÁREA II, ASTURIAS 1 2021 0
509176 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2021 0
509177 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2021 0
509178 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2021 0
509179 ÁREA III, ASTURIAS 81 2021 0
509180 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 44 2021 0
509181 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 13 2021 0
509182 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2021 0
509183 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 8 2021 0
509184 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2021 0
509185 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 11 2021 0
509186 ÁREA IV, ASTURIAS 208 2021 0
509187 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 96 2021 0
509188 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 83 2021 0
509189 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 0
509190 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 9 2021 0
509191 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 0
509192 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 7 2021 0
509193 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 0
509194 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 0
509195 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 0
509196 ÁREA V, ASTURIAS 198 2021 0
509197 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 174 2021 0
509198 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 6 2021 0
509199 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 18 2021 0
509200 ÁREA VI, ASTURIAS 33 2021 0
509201 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 0
509202 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 15 2021 0
509203 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 7 2021 0
509204 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 6 2021 0
509205 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 0
509206 ÁREA VII, ASTURIAS 74 2021 0
509207 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 45 2021 0
509208 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 9 2021 0
509209 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 20 2021 0
509210 ÁREA VIII, ASTURIAS 22 2021 0
509211 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 18 2021 0
509212 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2021 0
509213 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2021 0
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.