Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSPMPDA15 datos_sistema indicador No may_prest (Prestaciones Económicas del Sistema de Dependencia PM)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
4933 Número de hombres de 65 y más años beneficiarios del servicio de Prevención y promoción Nº hombres 65+ Prev. Y prom. Expresa el número de servicios de prevención y promoción prestados a hombres dependientes mayores de 65 años a último día del mes ABSOLUTO 2021 Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
509306 ASTURIAS 1266 2021 0
509307 ÁREA I, ASTURIAS 58 2021 0
509308 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 15 2021 0
509309 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 13 2021 0
509310 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 0
509311 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 15 2021 0
509312 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 0
509313 ÁREA II, ASTURIAS 33 2021 0
509314 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 23 2021 0
509315 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2021 0
509316 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2021 0
509317 ÁREA III, ASTURIAS 166 2021 0
509318 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 88 2021 0
509319 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 21 2021 0
509320 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 13 2021 0
509321 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 18 2021 0
509322 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 14 2021 0
509323 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 12 2021 0
509324 ÁREA IV, ASTURIAS 359 2021 0
509325 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 199 2021 0
509326 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 72 2021 0
509327 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 7 2021 0
509328 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 22 2021 0
509329 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 13 2021 0
509330 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 24 2021 0
509331 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 14 2021 0
509332 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 0
509333 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 0
509334 ÁREA V, ASTURIAS 314 2021 0
509335 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 280 2021 0
509336 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 17 2021 0
509337 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 17 2021 0
509338 ÁREA VI, ASTURIAS 106 2021 0
509339 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 19 2021 0
509340 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 35 2021 0
509341 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 30 2021 0
509342 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 0
509343 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 0
509344 ÁREA VII, ASTURIAS 109 2021 0
509345 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 65 2021 0
509346 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 21 2021 0
509347 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 23 2021 0
509348 ÁREA VIII, ASTURIAS 121 2021 0
509349 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 86 2021 0
509350 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 17 2021 0
509351 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 18 2021 0
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.