Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSPMPDA24 datos_sistema indicador No may_prest (Prestaciones Económicas del Sistema de Dependencia PM)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
4942 Número de hombres de 65 y más años beneficiarios del servicio de Centro de día Nº hombres 65+ C. día Expresa el número de servicios de centro de día prestados a hombres dependientes mayores de 65 años a último día del mes ABSOLUTO 2021 Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
509720 ASTURIAS 250 2021 0
509721 ÁREA I, ASTURIAS 14 2021 0
509722 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 0
509723 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 0
509724 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 0
509725 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 6 2021 0
509726 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 0
509727 ÁREA II, ASTURIAS 9 2021 0
509728 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2021 0
509729 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2021 0
509730 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 0 2021 0
509731 ÁREA III, ASTURIAS 47 2021 0
509732 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 28 2021 0
509733 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2021 0
509734 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2021 0
509735 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2021 0
509736 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2021 0
509737 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2021 0
509738 ÁREA IV, ASTURIAS 53 2021 0
509739 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 35 2021 0
509740 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 7 2021 0
509741 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2021 0
509742 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 0
509743 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 0
509744 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 0
509745 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 0
509746 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 0
509747 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 0
509748 ÁREA V, ASTURIAS 57 2021 0
509749 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 52 2021 0
509750 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS S.E. 2021 0
509751 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS S.E. 2021 0
509752 ÁREA VI, ASTURIAS 15 2021 0
509753 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 0
509754 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 0
509755 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 6 2021 0
509756 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 0
509757 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 0
509758 ÁREA VII, ASTURIAS 27 2021 0
509759 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 18 2021 0
509760 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS S.E. 2021 0
509761 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS S.E. 2021 0
509762 ÁREA VIII, ASTURIAS 28 2021 0
509763 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 21 2021 0
509764 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2021 0
509765 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2021 0
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.