Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSPMPDA27 datos_sistema indicador No may_prest (Prestaciones Económicas del Sistema de Dependencia PM)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
4945 Número de hombres de 65 y más años beneficiarios del servicio de Atención residencial Nº hombres 65+ At. resid. Expresa el número de servicios de atención residencial prestados a hombres dependientes mayores de 65 años a último día del mes ABSOLUTO 2021 Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
509858 ASTURIAS 606 2021 0
509859 ÁREA I, ASTURIAS 27 2021 0
509860 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 0
509861 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 8 2021 0
509862 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 0
509863 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 8 2021 0
509864 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2021 0
509865 ÁREA II, ASTURIAS 11 2021 0
509866 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 10 2021 0
509867 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2021 0
509868 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2021 0
509869 ÁREA III, ASTURIAS 72 2021 0
509870 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 37 2021 0
509871 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 11 2021 0
509872 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2021 0
509873 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 7 2021 0
509874 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 8 2021 0
509875 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2021 0
509876 ÁREA IV, ASTURIAS 190 2021 0
509877 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 110 2021 0
509878 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 42 2021 0
509879 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 0
509880 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 11 2021 0
509881 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 6 2021 0
509882 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 7 2021 0
509883 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 0
509884 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 0
509885 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2021 0
509886 ÁREA V, ASTURIAS 164 2021 0
509887 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 147 2021 0
509888 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 10 2021 0
509889 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 7 2021 0
509890 ÁREA VI, ASTURIAS 47 2021 0
509891 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 7 2021 0
509892 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 20 2021 0
509893 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 12 2021 0
509894 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 0
509895 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2021 0
509896 ÁREA VII, ASTURIAS 40 2021 0
509897 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 27 2021 0
509898 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 6 2021 0
509899 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 7 2021 0
509900 ÁREA VIII, ASTURIAS 55 2021 0
509901 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 39 2021 0
509902 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 7 2021 0
509903 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 9 2021 0
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.