Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSPDCDA8 datos_sistema indicador No dis_diurna (Atención Diurna PD)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
506 Número de hombres usuarios a lo largo del año (según municipio de ubicación del servicio) Hombres usuarios año Expresa el número de hombres usuarios a lo largo del año (según municipio de ubicación del servicio) ABSOLUTO 2015 Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
20979 ASTURIAS 763 2015 0
20980 ÁREA I, ASTURIAS 40 2015 0
20981 ÁREA II, ASTURIAS 15 2015 0
20982 ÁREA III, ASTURIAS 113 2015 0
20983 ÁREA IV, ASTURIAS 266 2015 0
20984 ÁREA V, ASTURIAS 235 2015 0
20985 ÁREA VI, ASTURIAS 17 2015 0
20986 ÁREA VII, ASTURIAS 24 2015 0
20987 ÁREA VIII, ASTURIAS 53 2015 0
22194 ASTURIAS 763 2015 0
22195 ÁREA I, ASTURIAS 40 2015 0
22196 ÁREA II, ASTURIAS 15 2015 0
22197 ÁREA III, ASTURIAS 113 2015 0
22198 ÁREA IV, ASTURIAS 266 2015 0
22199 ÁREA V, ASTURIAS 235 2015 0
22200 ÁREA VI, ASTURIAS 17 2015 0
22201 ÁREA VII, ASTURIAS 24 2015 0
22202 ÁREA VIII, ASTURIAS 53 2015 0
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.