Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
NSPDPGA2 nec_sociales indicador No nec_dis_grad (Personas con grado de discapacidad)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
5215 Hombres entre 18 y 64 años con grado de discapacidad reconocido superior al 65% Hombres 18-64 disc. >65% Hombres entre 18 y 64 años con grado de discapacidad reconocido superior al 65% ABSOLUTO 2020 Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
528734 ASTURIAS 9468 2020 0
528735 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 7 2020 0
528736 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 36 2020 0
528737 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 21 2020 0
528738 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2020 0
528739 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2020 0
528740 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2020 0
528741 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6 2020 0
528742 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 21 2020 0
528743 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 24 2020 0
528744 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 23 2020 0
528745 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 47 2020 0
528746 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 11 2020 0
528747 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 104 2020 0
528748 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 17 2020 0
528749 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2020 0
528750 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2020 0
528751 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 12 2020 0
528752 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 95 2020 0
528753 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 127 2020 0
528754 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 24 2020 0
528755 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 19 2020 0
528756 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 14 2020 0
528757 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 795 2020 0
528758 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 7 2020 0
528759 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 150 2020 0
528760 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 46 2020 0
528761 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 13 2020 0
528762 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 37 2020 0
528763 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 91 2020 0
528764 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 86 2020 0
528765 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 134 2020 0
528766 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 2157 2020 0
528767 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 481 2020 0
528768 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 46 2020 0
528769 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 62 2020 0
528770 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 21 2020 0
528771 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 18 2020 0
528772 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 133 2020 0
528773 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2020 0
528774 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 179 2020 0
528775 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 13 2020 0
528776 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 7 2020 0
528777 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 53 2020 0
528778 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 20 2020 0
528779 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2020 0
528780 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 10 2020 0
528781 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 17 2020 0
528782 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 7 2020 0
528783 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 19 2020 0
528784 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 24 2020 0
528785 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 23 2020 0
528786 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 20 2020 0
528787 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 6 2020 0
528788 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 2060 2020 0
528789 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 71 2020 0
528790 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 92 2020 0
528791 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 26 2020 0
528792 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2020 0
528793 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 48 2020 0
528794 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 186 2020 0
528795 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 14 2020 0
528796 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 70 2020 0
528797 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 42 2020 0
528798 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 10 2020 0
528799 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 9 2020 0
528800 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 60 2020 0
528801 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 7 2020 0
528802 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 23 2020 0
528803 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 8 2020 0
528804 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 9 2020 0
528805 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 513 2020 0
528806 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 128 2020 0
528807 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 140 2020 0
528808 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 380 2020 0
528809 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 154 2020 0
528810 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 106 2020 0
528811 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2020 0
528812 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 9 2020 0
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.