Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
NSPDPGA1 nec_sociales indicador No nec_dis_grad (Personas con grado de discapacidad)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
5216 Mujeres entre 18 y 64 años con grado de discapacidad reconocido superior al 65% Mujeres 18-64 disc. >65% Mujeres entre 18 y 64 años con grado de discapacidad reconocido superior al 65% ABSOLUTO 2021 Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
528813 ASTURIAS 6915 2021 0
528814 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E 2021 0
528815 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 26 2021 0
528816 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 19 2021 0
528817 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E 2021 0
528818 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E 2021 0
528819 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E 2021 0
528820 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E 2021 0
528821 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 20 2021 0
528822 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 20 2021 0
528823 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 14 2021 0
528824 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 52 2021 0
528825 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 6 2021 0
528826 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 65 2021 0
528827 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 9 2021 0
528828 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E 2021 0
528829 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E 2021 0
528830 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E 2021 0
528831 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 71 2021 0
528832 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 101 2021 0
528833 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 16 2021 0
528834 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 10 2021 0
528835 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 9 2021 0
528836 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 536 2021 0
528837 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS S.E 2021 0
528838 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 129 2021 0
528839 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 25 2021 0
528840 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 8 2021 0
528841 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 20 2021 0
528842 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 58 2021 0
528843 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 60 2021 0
528844 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 124 2021 0
528845 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 1681 2021 0
528846 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 363 2021 0
528847 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 37 2021 0
528848 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 43 2021 0
528849 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 12 2021 0
528850 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 8 2021 0
528851 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 86 2021 0
528852 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E 2021 0
528853 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 84 2021 0
528854 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 9 2021 0
528855 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E 2021 0
528856 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 35 2021 0
528857 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 15 2021 0
528858 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2021 0
528859 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E 2021 0
528860 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 14 2021 0
528861 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E 2021 0
528862 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 18 2021 0
528863 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 14 2021 0
528864 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 17 2021 0
528865 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 11 2021 0
528866 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E 2021 0
528867 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 1505 2021 0
528868 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 43 2021 0
528869 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 61 2021 0
528870 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 24 2021 0
528871 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2021 0
528872 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 28 2021 0
528873 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 77 2021 0
528874 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 16 2021 0
528875 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 64 2021 0
528876 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 32 2021 0
528877 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E 2021 0
528878 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E 2021 0
528879 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 46 2021 0
528880 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E 2021 0
528881 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 20 2021 0
528882 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 10 2021 0
528883 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 11 2021 0
528884 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 411 2021 0
528885 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 99 2021 0
528886 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 85 2021 0
528887 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 269 2021 0
528888 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 115 2021 0
528889 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 98 2021 0
528890 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E 2021 0
528891 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E 2021 0
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.