Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
ASDEEDA2 asturias indicador No estruc_demo (Estructura demográfica)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
5406 Hombres residentes a 1 de enero Población hombres Conjunto de personas físicas que tienen fijada su residencia en un territorio determinado. Hombres ABSOLUTO 2022 Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
571678 ASTURIAS 479134 2022 0
571679 ÁREA I, ASTURIAS 21121 2022 0
571680 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 4502 2022 0
571681 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 197 2022 0
571682 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 1880 2022 0
571683 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 1615 2022 0
571684 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 279 2022 0
571685 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 134 2022 0
571686 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 177 2022 0
571687 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 220 2022 0
571688 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 3615 2022 0
571689 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 1783 2022 0
571690 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 1832 2022 0
571691 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 6192 2022 0
571692 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 1620 2022 0
571693 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 3989 2022 0
571694 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 583 2022 0
571695 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 5454 2022 0
571696 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 5454 2022 0
571697 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 1358 2022 0
571698 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 733 2022 0
571699 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 153 2022 0
571700 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 76 2022 0
571701 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 396 2022 0
571702 ÁREA II, ASTURIAS 12190 2022 0
571703 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 4562 2022 0
571704 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 4562 2022 0
571705 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 5768 2022 0
571706 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 5768 2022 0
571707 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 1860 2022 0
571708 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 785 2022 0
571709 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 657 2022 0
571710 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 418 2022 0
571711 ÁREA III, ASTURIAS 68965 2022 0
571712 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 36349 2022 0
571713 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 35814 2022 0
571714 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 535 2022 0
571715 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 10769 2022 0
571716 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 10769 2022 0
571717 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 2428 2022 0
571718 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 2428 2022 0
571719 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 6703 2022 0
571720 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 948 2022 0
571721 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 1900 2022 0
571722 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 3855 2022 0
571723 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 5111 2022 0
571724 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 5111 2022 0
571725 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 7605 2022 0
571726 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 7605 2022 0
571727 ÁREA IV, ASTURIAS 154374 2022 0
571728 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 99535 2022 0
571729 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 99535 2022 0
571730 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 27764 2022 0
571731 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 25331 2022 0
571732 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 2433 2022 0
571733 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 2390 2022 0
571734 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 2390 2022 0
571735 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 6639 2022 0
571736 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 951 2022 0
571737 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 955 2022 0
571738 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 4663 2022 0
571739 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 70 2022 0
571740 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 6809 2022 0
571741 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 6809 2022 0
571742 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 4573 2022 0
571743 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 623 2022 0
571744 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 570 2022 0
571745 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 2568 2022 0
571746 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 812 2022 0
571747 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 2120 2022 0
571748 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 129 2022 0
571749 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 420 2022 0
571750 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 869 2022 0
571751 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 702 2022 0
571752 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 3136 2022 0
571753 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 938 2022 0
571754 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 1284 2022 0
571755 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 914 2022 0
571756 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 1408 2022 0
571757 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 761 2022 0
571758 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 647 2022 0
571759 ÁREA V, ASTURIAS 138191 2022 0
571760 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 125827 2022 0
571761 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 125827 2022 0
571762 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 4927 2022 0
571763 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 4927 2022 0
571764 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 7437 2022 0
571765 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 7437 2022 0
571766 ÁREA VI, ASTURIAS 23858 2022 0
571767 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 4535 2022 0
571768 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 1593 2022 0
571769 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 270 2022 0
571770 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 2672 2022 0
571771 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 7437 2022 0
571772 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 6595 2022 0
571773 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 842 2022 0
571774 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 5919 2022 0
571775 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 3349 2022 0
571776 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 2570 2022 0
571777 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 4110 2022 0
571778 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 337 2022 0
571779 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 343 2022 0
571780 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 3029 2022 0
571781 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 401 2022 0
571782 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 1857 2022 0
571783 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 963 2022 0
571784 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 282 2022 0
571785 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 612 2022 0
571786 ÁREA VII, ASTURIAS 27483 2022 0
571787 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 17390 2022 0
571788 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 17390 2022 0
571789 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 5053 2022 0
571790 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 5053 2022 0
571791 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 5040 2022 0
571792 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 5040 2022 0
571793 ÁREA VIII, ASTURIAS 32952 2022 0
571794 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 18208 2022 0
571795 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 18208 2022 0
571796 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 7432 2022 0
571797 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 7432 2022 0
571798 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 7312 2022 0
571799 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 6046 2022 0
571800 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 444 2022 0
571801 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 822 2022 0
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.