Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
ASDEEDA10 asturias indicador No estruc_demo (Estructura demográfica)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
5417 Población mayores de 80 años Población mayores 80 años Conjunto de personas físicas que tienen fijada su residencia en un territorio determinado. Mayores de 80 años ABSOLUTO 2022 Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
573042 ASTURIAS 85216 2022 0
573043 ÁREA I, ASTURIAS 4860 2022 0
573044 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 1067 2022 0
573045 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 60 2022 0
573046 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 406 2022 0
573047 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 364 2022 0
573048 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 86 2022 0
573049 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 37 2022 0
573050 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 55 2022 0
573051 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 59 2022 0
573052 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 813 2022 0
573053 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 413 2022 0
573054 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 400 2022 0
573055 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 1183 2022 0
573056 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 296 2022 0
573057 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 727 2022 0
573058 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 160 2022 0
573059 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 1377 2022 0
573060 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 1377 2022 0
573061 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 420 2022 0
573062 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 228 2022 0
573063 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 60 2022 0
573064 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 20 2022 0
573065 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 112 2022 0
573066 ÁREA II, ASTURIAS 2861 2022 0
573067 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 1129 2022 0
573068 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 1129 2022 0
573069 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 1218 2022 0
573070 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 1218 2022 0
573071 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 514 2022 0
573072 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 251 2022 0
573073 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 181 2022 0
573074 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 82 2022 0
573075 ÁREA III, ASTURIAS 12378 2022 0
573076 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 6669 2022 0
573077 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 6576 2022 0
573078 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 93 2022 0
573079 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 1589 2022 0
573080 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 1589 2022 0
573081 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 576 2022 0
573082 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 576 2022 0
573083 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 1356 2022 0
573084 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 209 2022 0
573085 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 371 2022 0
573086 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 776 2022 0
573087 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 1005 2022 0
573088 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 1005 2022 0
573089 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 1183 2022 0
573090 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 1183 2022 0
573091 ÁREA IV, ASTURIAS 24813 2022 0
573092 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 15779 2022 0
573093 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 15779 2022 0
573094 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 3829 2022 0
573095 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 3481 2022 0
573096 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 348 2022 0
573097 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 671 2022 0
573098 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 671 2022 0
573099 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 1395 2022 0
573100 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 228 2022 0
573101 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 169 2022 0
573102 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 984 2022 0
573103 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 14 2022 0
573104 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 841 2022 0
573105 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 841 2022 0
573106 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 869 2022 0
573107 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 127 2022 0
573108 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 126 2022 0
573109 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 438 2022 0
573110 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 178 2022 0
573111 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 459 2022 0
573112 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 29 2022 0
573113 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 84 2022 0
573114 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 214 2022 0
573115 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 132 2022 0
573116 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 589 2022 0
573117 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 158 2022 0
573118 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 265 2022 0
573119 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 166 2022 0
573120 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 381 2022 0
573121 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 216 2022 0
573122 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 165 2022 0
573123 ÁREA V, ASTURIAS 24100 2022 0
573124 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 21795 2022 0
573125 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 21795 2022 0
573126 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 876 2022 0
573127 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 876 2022 0
573128 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 1429 2022 0
573129 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 1429 2022 0
573130 ÁREA VI, ASTURIAS 4849 2022 0
573131 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 959 2022 0
573132 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 407 2022 0
573133 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 31 2022 0
573134 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 521 2022 0
573135 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 1361 2022 0
573136 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 1199 2022 0
573137 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 162 2022 0
573138 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 1290 2022 0
573139 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 782 2022 0
573140 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 508 2022 0
573141 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 801 2022 0
573142 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 53 2022 0
573143 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 93 2022 0
573144 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 566 2022 0
573145 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 89 2022 0
573146 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 438 2022 0
573147 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 225 2022 0
573148 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 74 2022 0
573149 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 139 2022 0
573150 ÁREA VII, ASTURIAS 5529 2022 0
573151 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 3435 2022 0
573152 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 3435 2022 0
573153 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 1012 2022 0
573154 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 1012 2022 0
573155 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 1082 2022 0
573156 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 1082 2022 0
573157 ÁREA VIII, ASTURIAS 5826 2022 0
573158 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 3078 2022 0
573159 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 3078 2022 0
573160 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 1445 2022 0
573161 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 1445 2022 0
573162 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 1303 2022 0
573163 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 1015 2022 0
573164 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 96 2022 0
573165 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 192 2022 0
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.