Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
ASDEMPA7 asturias indicador No mov_pob (Movimientos de población)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
5832 Saldo migratorio Saldo migratorio Diferencia entre el total de entradas (inmigraciones) y el total de salidas (emigraciones) ABSOLUTO 2020 INE. Elaborado por SADEI

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
628180 ASTURIAS 4757.00 2020 0
628181 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 23.00 2020 0
628182 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 81.00 2020 0
628183 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 10.00 2020 0
628184 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS -74.00 2020 0
628185 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 28.00 2020 0
628186 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 38.00 2020 0
628187 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS -1.00 2020 0
628188 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 28.00 2020 0
628189 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 78.00 2020 0
628190 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 29.00 2020 0
628191 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS -18.00 2020 0
628192 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 35.00 2020 0
628193 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 44.00 2020 0
628194 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 85.00 2020 0
628195 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 8.00 2020 0
628196 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 188.00 2020 0
628197 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 45.00 2020 0
628198 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 51.00 2020 0
628199 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 89.00 2020 0
628200 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 130.00 2020 0
628201 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 124.00 2020 0
628202 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS -21.00 2020 0
628203 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 45.00 2020 0
628204 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 967.00 2020 0
628205 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 257.00 2020 0
628206 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 106.00 2020 0
628207 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 5.00 2020 0
628208 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS -3.00 2020 0
628209 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS -6.00 2020 0
628210 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 25.00 2020 0
628211 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 33.00 2020 0
628212 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 63.00 2020 0
628213 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 42.00 2020 0
628214 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 36.00 2020 0
628215 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 161.00 2020 0
628216 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 313.00 2020 0
628217 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 3.00 2020 0
628218 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 13.00 2020 0
628219 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 61.00 2020 0
628220 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 39.00 2020 0
628221 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 55.00 2020 0
628222 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS -6.00 2020 0
628223 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 17.00 2020 0
628224 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS -498.00 2020 0
628225 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 44.00 2020 0
628226 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 16.00 2020 0
628227 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 27.00 2020 0
628228 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS -2.00 2020 0
628229 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 134.00 2020 0
628230 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 3.00 2020 0
628231 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 42.00 2020 0
628232 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 25.00 2020 0
628233 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 38.00 2020 0
628234 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 68.00 2020 0
628235 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 10.00 2020 0
628236 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 93.00 2020 0
628237 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 28.00 2020 0
628238 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 15.00 2020 0
628239 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 66.00 2020 0
628240 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 49.00 2020 0
628241 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS -15.00 2020 0
628242 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS -8.00 2020 0
628243 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 2.00 2020 0
628244 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 13.00 2020 0
628245 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 51.00 2020 0
628246 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 484.00 2020 0
628247 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 22.00 2020 0
628248 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 40.00 2020 0
628249 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 114.00 2020 0
628250 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 9.00 2020 0
628251 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 6.00 2020 0
628252 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 61.00 2020 0
628253 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 19.00 2020 0
628254 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 18.00 2020 0
628255 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 9.00 2020 0
628256 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 556.00 2020 0
628257 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS -6.00 2020 0
628258 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS -2.00 2020 0
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.