Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
ASDEPEA3 asturias indicador No pob_extr (Población extranjera)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
5852 Mujeres extranjeras residentes a 1 de enero Población extranjera mujeres Residentes en España que tienen nacionalidad no española: mujeres. absoluto 2022 Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
629776 ASTURIAS 24580 2022 0
629777 ÁREA I, ASTURIAS 650 2022 0
629778 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6 2022 0
629779 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 133 2022 0
629780 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 33 2022 0
629781 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 12 2022 0
629782 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2022 0
629783 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 2 2022 0
629784 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 13 2022 0
629785 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 52 2022 0
629786 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 35 2022 0
629787 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 34 2022 0
629788 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 133 2022 0
629789 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 9 2022 0
629790 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 157 2022 0
629791 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 9 2022 0
629792 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 5 2022 0
629793 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 2 2022 0
629794 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 15 2022 0
629795 ÁREA II, ASTURIAS 437 2022 0
629796 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 177 2022 0
629797 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 193 2022 0
629798 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 30 2022 0
629799 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 25 2022 0
629800 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 12 2022 0
629801 ÁREA III, ASTURIAS 2656 2022 0
629802 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 1673 2022 0
629803 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 9 2022 0
629804 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 286 2022 0
629805 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 75 2022 0
629806 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 29 2022 0
629807 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 38 2022 0
629808 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 167 2022 0
629809 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 136 2022 0
629810 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 243 2022 0
629811 ÁREA IV, ASTURIAS 9676 2022 0
629812 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 7684 2022 0
629813 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 897 2022 0
629814 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 74 2022 0
629815 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 87 2022 0
629816 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 23 2022 0
629817 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 20 2022 0
629818 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 252 2022 0
629819 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2022 0
629820 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 236 2022 0
629821 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 11 2022 0
629822 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 46 2022 0
629823 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 78 2022 0
629824 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 32 2022 0
629825 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 10 2022 0
629826 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 5 2022 0
629827 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 26 2022 0
629828 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 30 2022 0
629829 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 46 2022 0
629830 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 50 2022 0
629831 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 39 2022 0
629832 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 19 2022 0
629833 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 11 2022 0
629834 ÁREA V, ASTURIAS 8236 2022 0
629835 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 7679 2022 0
629836 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 199 2022 0
629837 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 358 2022 0
629838 ÁREA VI, ASTURIAS 1188 2022 0
629839 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 77 2022 0
629840 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 6 2022 0
629841 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 140 2022 0
629842 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 334 2022 0
629843 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 28 2022 0
629844 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 130 2022 0
629845 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 158 2022 0
629846 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 4 2022 0
629847 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 11 2022 0
629848 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 208 2022 0
629849 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 16 2022 0
629850 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 57 2022 0
629851 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 4 2022 0
629852 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 15 2022 0
629853 ÁREA VII, ASTURIAS 782 2022 0
629854 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 479 2022 0
629855 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 151 2022 0
629856 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 152 2022 0
629857 ÁREA VIII, ASTURIAS 955 2022 0
629858 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 562 2022 0
629859 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 213 2022 0
629860 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 145 2022 0
629861 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 9 2022 0
629862 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 26 2022 0
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.