Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSSDVAA10 datos_sistema indicador No dep_val (Valoraciones del Sistema de Dependencia)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
6178 Resoluciones Grado I: total Resoluciones Grado I Expresa el número de personas con Resolución de Grado I a último día del mes ABSOLUTO 2024 Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
698229 ASTURIAS 13494.00 2024 1
698230 ÁREA I, ASTURIAS 900.00 2024 1
698231 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 9.00 2024 1
698232 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 94.00 2024 1
698233 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 47.00 2024 1
698234 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 19.00 2024 1
698235 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 10.00 2024 1
698236 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2024 1
698237 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 10.00 2024 1
698238 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 71.00 2024 1
698239 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 78.00 2024 1
698240 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 79.00 2024 1
698241 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 134.00 2024 1
698242 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 45.00 2024 1
698243 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 216.00 2024 1
698244 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 55.00 2024 1
698245 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 8.00 2024 1
698246 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2024 1
698247 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 18.00 2024 1
698248 ÁREA II, ASTURIAS 419.00 2024 1
698249 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 150.00 2024 1
698250 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 192.00 2024 1
698251 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 41.00 2024 1
698252 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 28.00 2024 1
698253 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 8.00 2024 1
698254 ÁREA III, ASTURIAS 2362.00 2024 1
698255 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 1252.00 2024 1
698256 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 23.00 2024 1
698257 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 280.00 2024 1
698258 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 118.00 2024 1
698259 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 35.00 2024 1
698260 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 80.00 2024 1
698261 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 153.00 2024 1
698262 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 159.00 2024 1
698263 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 262.00 2024 1
698264 ÁREA IV, ASTURIAS 4081.00 2024 1
698265 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 2328.00 2024 1
698266 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 786.00 2024 1
698267 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 81.00 2024 1
698268 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 132.00 2024 1
698269 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 36.00 2024 1
698270 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 34.00 2024 1
698271 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 174.00 2024 1
698272 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2024 1
698273 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 158.00 2024 1
698274 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 25.00 2024 1
698275 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 14.00 2024 1
698276 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 81.00 2024 1
698277 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 19.00 2024 1
698278 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2024 1
698279 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 11.00 2024 1
698280 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 33.00 2024 1
698281 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 13.00 2024 1
698282 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 30.00 2024 1
698283 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 29.00 2024 1
698284 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 26.00 2024 1
698285 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 41.00 2024 1
698286 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 24.00 2024 1
698287 ÁREA V, ASTURIAS 2980.00 2024 1
698288 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 2677.00 2024 1
698289 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 100.00 2024 1
698290 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 203.00 2024 1
698291 ÁREA VI, ASTURIAS 739.00 2024 1
698292 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 69.00 2024 1
698293 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 9.00 2024 1
698294 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 44.00 2024 1
698295 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 193.00 2024 1
698296 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 28.00 2024 1
698297 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 116.00 2024 1
698298 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 83.00 2024 1
698299 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 6.00 2024 1
698300 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 10.00 2024 1
698301 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 93.00 2024 1
698302 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 8.00 2024 1
698303 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 50.00 2024 1
698304 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 10.00 2024 1
698305 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 20.00 2024 1
698306 ÁREA VII, ASTURIAS 945.00 2024 1
698307 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 569.00 2024 1
698308 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 167.00 2024 1
698309 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 209.00 2024 1
698310 ÁREA VIII, ASTURIAS 1068.00 2024 1
698311 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 641.00 2024 1
698312 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 209.00 2024 1
698313 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 192.00 2024 1
698314 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 6.00 2024 1
698315 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 20.00 2024 1
706233 ASTURIAS 13411.00 2024 2
706234 ÁREA I, ASTURIAS 891.00 2024 2
706235 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 9.00 2024 2
706236 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 92.00 2024 2
706237 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 47.00 2024 2
706238 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 19.00 2024 2
706239 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 10.00 2024 2
706240 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2024 2
706241 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 9.00 2024 2
706242 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 72.00 2024 2
706243 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 76.00 2024 2
706244 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 79.00 2024 2
706245 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 132.00 2024 2
706246 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 46.00 2024 2
706247 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 213.00 2024 2
706248 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 55.00 2024 2
706249 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 8.00 2024 2
706250 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2024 2
706251 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 17.00 2024 2
706252 ÁREA II, ASTURIAS 421.00 2024 2
706253 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 149.00 2024 2
706254 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 193.00 2024 2
706255 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 42.00 2024 2
706256 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 29.00 2024 2
706257 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 8.00 2024 2
706258 ÁREA III, ASTURIAS 2342.00 2024 2
706259 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 1246.00 2024 2
706260 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 23.00 2024 2
706261 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 276.00 2024 2
706262 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 118.00 2024 2
706263 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 35.00 2024 2
706264 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 81.00 2024 2
706265 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 149.00 2024 2
706266 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 155.00 2024 2
706267 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 259.00 2024 2
706268 ÁREA IV, ASTURIAS 4080.00 2024 2
706269 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 2330.00 2024 2
706270 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 787.00 2024 2
706271 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 80.00 2024 2
706272 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 131.00 2024 2
706273 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 35.00 2024 2
706274 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 35.00 2024 2
706275 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 174.00 2024 2
706276 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2024 2
706277 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 159.00 2024 2
706278 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 25.00 2024 2
706279 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 15.00 2024 2
706280 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 81.00 2024 2
706281 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 19.00 2024 2
706282 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2024 2
706283 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 12.00 2024 2
706284 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 33.00 2024 2
706285 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 13.00 2024 2
706286 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 32.00 2024 2
706287 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 27.00 2024 2
706288 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 24.00 2024 2
706289 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 39.00 2024 2
706290 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 23.00 2024 2
706291 ÁREA V, ASTURIAS 2938.00 2024 2
706292 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 2638.00 2024 2
706293 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 99.00 2024 2
706294 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 201.00 2024 2
706295 ÁREA VI, ASTURIAS 737.00 2024 2
706296 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 70.00 2024 2
706297 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 9.00 2024 2
706298 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 43.00 2024 2
706299 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 191.00 2024 2
706300 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 26.00 2024 2
706301 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 116.00 2024 2
706302 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 80.00 2024 2
706303 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 7.00 2024 2
706304 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 10.00 2024 2
706305 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 95.00 2024 2
706306 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 8.00 2024 2
706307 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 52.00 2024 2
706308 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 10.00 2024 2
706309 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 20.00 2024 2
706310 ÁREA VII, ASTURIAS 932.00 2024 2
706311 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 556.00 2024 2
706312 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 168.00 2024 2
706313 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 208.00 2024 2
706314 ÁREA VIII, ASTURIAS 1070.00 2024 2
706315 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 642.00 2024 2
706316 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 210.00 2024 2
706317 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 192.00 2024 2
706318 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 6.00 2024 2
706319 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 20.00 2024 2
714237 ASTURIAS 13411.00 2024 3
714238 ÁREA I, ASTURIAS 901.00 2024 3
714239 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 9.00 2024 3
714240 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 94.00 2024 3
714241 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 47.00 2024 3
714242 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 20.00 2024 3
714243 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 10.00 2024 3
714244 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2024 3
714245 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 9.00 2024 3
714246 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 73.00 2024 3
714247 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 76.00 2024 3
714248 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 80.00 2024 3
714249 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 133.00 2024 3
714250 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 47.00 2024 3
714251 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 217.00 2024 3
714252 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 55.00 2024 3
714253 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 7.00 2024 3
714254 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2024 3
714255 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 17.00 2024 3
714256 ÁREA II, ASTURIAS 422.00 2024 3
714257 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 148.00 2024 3
714258 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 194.00 2024 3
714259 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 43.00 2024 3
714260 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 29.00 2024 3
714261 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 8.00 2024 3
714262 ÁREA III, ASTURIAS 2356.00 2024 3
714263 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 1256.00 2024 3
714264 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 23.00 2024 3
714265 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 277.00 2024 3
714266 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 120.00 2024 3
714267 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 36.00 2024 3
714268 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 82.00 2024 3
714269 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 150.00 2024 3
714270 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 154.00 2024 3
714271 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 258.00 2024 3
714272 ÁREA IV, ASTURIAS 4093.00 2024 3
714273 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 2346.00 2024 3
714274 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 780.00 2024 3
714275 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 82.00 2024 3
714276 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 131.00 2024 3
714277 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 34.00 2024 3
714278 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 32.00 2024 3
714279 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 178.00 2024 3
714280 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2024 3
714281 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 159.00 2024 3
714282 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 26.00 2024 3
714283 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 15.00 2024 3
714284 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 84.00 2024 3
714285 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 18.00 2024 3
714286 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2024 3
714287 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 12.00 2024 3
714288 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 33.00 2024 3
714289 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 13.00 2024 3
714290 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 30.00 2024 3
714291 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 27.00 2024 3
714292 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 25.00 2024 3
714293 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 39.00 2024 3
714294 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 23.00 2024 3
714295 ÁREA V, ASTURIAS 2911.00 2024 3
714296 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 2614.00 2024 3
714297 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 98.00 2024 3
714298 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 199.00 2024 3
714299 ÁREA VI, ASTURIAS 733.00 2024 3
714300 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 68.00 2024 3
714301 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 9.00 2024 3
714302 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 43.00 2024 3
714303 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 189.00 2024 3
714304 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 27.00 2024 3
714305 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 115.00 2024 3
714306 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 78.00 2024 3
714307 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 7.00 2024 3
714308 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 10.00 2024 3
714309 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 95.00 2024 3
714310 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 9.00 2024 3
714311 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 53.00 2024 3
714312 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 10.00 2024 3
714313 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 20.00 2024 3
714314 ÁREA VII, ASTURIAS 927.00 2024 3
714315 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 551.00 2024 3
714316 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 165.00 2024 3
714317 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 211.00 2024 3
714318 ÁREA VIII, ASTURIAS 1068.00 2024 3
714319 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 639.00 2024 3
714320 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 211.00 2024 3
714321 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 192.00 2024 3
714322 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 6.00 2024 3
714323 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 20.00 2024 3
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.