Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSSDPRA22 datos_sistema indicador No dep_pres (Prestaciones del Sistema de Dependencia)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
6228 Número de personas beneficiarias de Prestación Económica cuidados en el entorno familiar Nº pers. PECEF Expresa el número de prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar prestados a personas dependientes a último día del mes ABSOLUTO 2024 Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
702579 ASTURIAS 11457.00 2024 1
702580 ÁREA I, ASTURIAS 977.00 2024 1
702581 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2024 1
702582 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 91.00 2024 1
702583 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 61.00 2024 1
702584 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6.00 2024 1
702585 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2024 1
702586 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 9.00 2024 1
702587 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 17.00 2024 1
702588 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 65.00 2024 1
702589 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 80.00 2024 1
702590 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 73.00 2024 1
702591 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 169.00 2024 1
702592 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 56.00 2024 1
702593 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 264.00 2024 1
702594 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 49.00 2024 1
702595 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 9.00 2024 1
702596 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2024 1
702597 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 16.00 2024 1
702598 ÁREA II, ASTURIAS 500.00 2024 1
702599 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 174.00 2024 1
702600 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 233.00 2024 1
702601 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 53.00 2024 1
702602 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 29.00 2024 1
702603 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 11.00 2024 1
702604 ÁREA III, ASTURIAS 1824.00 2024 1
702605 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 876.00 2024 1
702606 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 16.00 2024 1
702607 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 256.00 2024 1
702608 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 109.00 2024 1
702609 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 32.00 2024 1
702610 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 63.00 2024 1
702611 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 127.00 2024 1
702612 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 151.00 2024 1
702613 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 194.00 2024 1
702614 ÁREA IV, ASTURIAS 3247.00 2024 1
702615 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 1896.00 2024 1
702616 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 572.00 2024 1
702617 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 59.00 2024 1
702618 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 111.00 2024 1
702619 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 28.00 2024 1
702620 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 37.00 2024 1
702621 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 147.00 2024 1
702622 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2024 1
702623 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 150.00 2024 1
702624 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 11.00 2024 1
702625 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 11.00 2024 1
702626 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 53.00 2024 1
702627 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 22.00 2024 1
702628 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2024 1
702629 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 10.00 2024 1
702630 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 19.00 2024 1
702631 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 9.00 2024 1
702632 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 22.00 2024 1
702633 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 21.00 2024 1
702634 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 23.00 2024 1
702635 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 26.00 2024 1
702636 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 16.00 2024 1
702637 ÁREA V, ASTURIAS 2590.00 2024 1
702638 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 2328.00 2024 1
702639 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 89.00 2024 1
702640 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 173.00 2024 1
702641 ÁREA VI, ASTURIAS 685.00 2024 1
702642 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 55.00 2024 1
702643 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 8.00 2024 1
702644 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 59.00 2024 1
702645 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 179.00 2024 1
702646 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 19.00 2024 1
702647 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 108.00 2024 1
702648 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 82.00 2024 1
702649 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 8.00 2024 1
702650 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 8.00 2024 1
702651 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 81.00 2024 1
702652 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 10.00 2024 1
702653 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 30.00 2024 1
702654 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 10.00 2024 1
702655 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 28.00 2024 1
702656 ÁREA VII, ASTURIAS 670.00 2024 1
702657 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 397.00 2024 1
702658 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 121.00 2024 1
702659 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 152.00 2024 1
702660 ÁREA VIII, ASTURIAS 964.00 2024 1
702661 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 518.00 2024 1
702662 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 221.00 2024 1
702663 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 195.00 2024 1
702664 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 9.00 2024 1
702665 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 21.00 2024 1
710583 ASTURIAS 11403.00 2024 2
710584 ÁREA I, ASTURIAS 961.00 2024 2
710585 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2024 2
710586 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 88.00 2024 2
710587 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 58.00 2024 2
710588 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6.00 2024 2
710589 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2024 2
710590 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 9.00 2024 2
710591 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 17.00 2024 2
710592 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 65.00 2024 2
710593 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 79.00 2024 2
710594 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 75.00 2024 2
710595 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 165.00 2024 2
710596 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 55.00 2024 2
710597 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 259.00 2024 2
710598 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 49.00 2024 2
710599 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 8.00 2024 2
710600 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2024 2
710601 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 16.00 2024 2
710602 ÁREA II, ASTURIAS 497.00 2024 2
710603 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 174.00 2024 2
710604 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 229.00 2024 2
710605 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 54.00 2024 2
710606 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 29.00 2024 2
710607 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 11.00 2024 2
710608 ÁREA III, ASTURIAS 1815.00 2024 2
710609 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 876.00 2024 2
710610 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 16.00 2024 2
710611 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 259.00 2024 2
710612 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 110.00 2024 2
710613 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 31.00 2024 2
710614 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 63.00 2024 2
710615 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 122.00 2024 2
710616 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 147.00 2024 2
710617 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 191.00 2024 2
710618 ÁREA IV, ASTURIAS 3230.00 2024 2
710619 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 1904.00 2024 2
710620 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 562.00 2024 2
710621 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 59.00 2024 2
710622 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 106.00 2024 2
710623 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 27.00 2024 2
710624 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 36.00 2024 2
710625 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 147.00 2024 2
710626 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2024 2
710627 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 143.00 2024 2
710628 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 11.00 2024 2
710629 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 12.00 2024 2
710630 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 54.00 2024 2
710631 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 22.00 2024 2
710632 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2024 2
710633 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 10.00 2024 2
710634 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 19.00 2024 2
710635 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 8.00 2024 2
710636 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 22.00 2024 2
710637 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 21.00 2024 2
710638 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 22.00 2024 2
710639 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 25.00 2024 2
710640 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 16.00 2024 2
710641 ÁREA V, ASTURIAS 2576.00 2024 2
710642 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 2310.00 2024 2
710643 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 88.00 2024 2
710644 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 178.00 2024 2
710645 ÁREA VI, ASTURIAS 681.00 2024 2
710646 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 55.00 2024 2
710647 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 8.00 2024 2
710648 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 59.00 2024 2
710649 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 180.00 2024 2
710650 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 18.00 2024 2
710651 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 106.00 2024 2
710652 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 82.00 2024 2
710653 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 8.00 2024 2
710654 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 8.00 2024 2
710655 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 78.00 2024 2
710656 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 10.00 2024 2
710657 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 32.00 2024 2
710658 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 9.00 2024 2
710659 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 28.00 2024 2
710660 ÁREA VII, ASTURIAS 663.00 2024 2
710661 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 393.00 2024 2
710662 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 119.00 2024 2
710663 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 151.00 2024 2
710664 ÁREA VIII, ASTURIAS 980.00 2024 2
710665 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 532.00 2024 2
710666 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 221.00 2024 2
710667 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 197.00 2024 2
710668 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 9.00 2024 2
710669 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 21.00 2024 2
718587 ASTURIAS 11505.00 2024 3
718588 ÁREA I, ASTURIAS 960.00 2024 3
718589 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2024 3
718590 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 88.00 2024 3
718591 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 57.00 2024 3
718592 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 6.00 2024 3
718593 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2024 3
718594 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 9.00 2024 3
718595 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 17.00 2024 3
718596 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 66.00 2024 3
718597 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 81.00 2024 3
718598 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 72.00 2024 3
718599 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 165.00 2024 3
718600 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 55.00 2024 3
718601 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 259.00 2024 3
718602 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 49.00 2024 3
718603 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 8.00 2024 3
718604 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2024 3
718605 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 16.00 2024 3
718606 ÁREA II, ASTURIAS 499.00 2024 3
718607 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 171.00 2024 3
718608 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 231.00 2024 3
718609 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 54.00 2024 3
718610 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 30.00 2024 3
718611 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 13.00 2024 3
718612 ÁREA III, ASTURIAS 1846.00 2024 3
718613 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 895.00 2024 3
718614 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 16.00 2024 3
718615 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 267.00 2024 3
718616 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 115.00 2024 3
718617 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 31.00 2024 3
718618 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 63.00 2024 3
718619 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 123.00 2024 3
718620 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 143.00 2024 3
718621 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 193.00 2024 3
718622 ÁREA IV, ASTURIAS 3259.00 2024 3
718623 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 1930.00 2024 3
718624 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 556.00 2024 3
718625 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 58.00 2024 3
718626 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 105.00 2024 3
718627 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 27.00 2024 3
718628 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 38.00 2024 3
718629 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 152.00 2024 3
718630 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2024 3
718631 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 144.00 2024 3
718632 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 12.00 2024 3
718633 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 12.00 2024 3
718634 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 57.00 2024 3
718635 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 21.00 2024 3
718636 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2024 3
718637 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 10.00 2024 3
718638 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 19.00 2024 3
718639 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 9.00 2024 3
718640 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 22.00 2024 3
718641 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 21.00 2024 3
718642 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 22.00 2024 3
718643 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 25.00 2024 3
718644 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 16.00 2024 3
718645 ÁREA V, ASTURIAS 2613.00 2024 3
718646 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 2346.00 2024 3
718647 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 87.00 2024 3
718648 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 180.00 2024 3
718649 ÁREA VI, ASTURIAS 686.00 2024 3
718650 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 56.00 2024 3
718651 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 8.00 2024 3
718652 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 60.00 2024 3
718653 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 179.00 2024 3
718654 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 18.00 2024 3
718655 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 107.00 2024 3
718656 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 81.00 2024 3
718657 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 8.00 2024 3
718658 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 8.00 2024 3
718659 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 79.00 2024 3
718660 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 11.00 2024 3
718661 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 34.00 2024 3
718662 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 9.00 2024 3
718663 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 28.00 2024 3
718664 ÁREA VII, ASTURIAS 667.00 2024 3
718665 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 401.00 2024 3
718666 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 118.00 2024 3
718667 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 148.00 2024 3
718668 ÁREA VIII, ASTURIAS 975.00 2024 3
718669 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 529.00 2024 3
718670 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 220.00 2024 3
718671 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 195.00 2024 3
718672 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 10.00 2024 3
718673 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 21.00 2024 3
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.